Rachete, astronauți și sonde interplanetare
Siteul de față reprezintă o colecție personală de materiale, articole și notițe (mai mult sau mai puțin structurate) despre explorarea spațiului cosmic, despre astronauți, cu accent pe rachete și lansări orbitale. Știrile sunt grupate periodic în Buletine Cosmice, distribuit sub formă de newsletter, cu o frecvență dictată de fazele Lunii.
Lansări orbitale recente
ID | Dată (UTC) | Lansator | Var | Serie | Misiune | Centru | TR | R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-180 | 2024-10-07 1452 | Falcon 9 | FT5 | 380/B1061.23 | Hera | CC LC40 | US | S |
2024-179 | 2024-10-04 1125 | Vulcan Centaur VC2S | - | V-002 | CERT-2 | CC SLC41 | US | S |
2024-178 | 2024-09-28 1717 | Falcon 9 | FT5 | 379/B1085.2 | Dragon Crew-9 (Dragon C212.4) | CC LC40 | US | S |
2024-177 | 2024-09-27 1030 | Changzheng 2D | - | - | Shi Jian 19 | JQ | CN | S |
2024-176 | 2024-09-26 0524 | H-IIA 202 | 1 | H-IIA-49 | IGS O-9 | TNSC Y | JP | S |
2024-175 | 2024-09-25 0401 | Falcon 9 | FT5 | 378/B1081.10 | Starlink-196 (Starlink Group 9-8) | VSFBS SLC4E | US | S |
2024-174 | 2024-09-24 2333 | Lijian-1 | - | Y4 | AIRSAT/Yunyao | JQ LC130 | CN | S |
2024-173 | 2024-09-24 0231 | Jielong-3 | - | Y4 | Jilin Daxue/XSD-15/ | HHAI LP4 | CN | S |
2024-172 | 2024-09-20 2301 | Electron | - | 53 | Kineis Killed the RadIOT (Kineis 2A-2E) | MAHIA LC1A | US | S |
2024-171 | 2024-09-20 1350 | Falcon 9 | FT5 | 377/B1075.13 | Starlink-195 (Starlink Group 9-17) | VSFBS SLC4E | US | S |
Diverse
- Lansări orbitale în 2024 și în anii precedenți; statistici generale;
- Lansări ale rachetelor orbitale active;
- Lista semnatarilor Acordurilor Artemis și ale acordurilor ILRS;
- Astronauți aflați acum în spațiu;
- Linkuri: telemetrie ISS | observații HST și JWST în direct | NASA TV.