Rachete, astronauți și sonde interplanetare
Siteul de față reprezintă o colecție personală de materiale, articole și notițe (mai mult sau mai puțin structurate) despre explorarea spațiului cosmic, despre astronauți, cu accent pe rachete și lansări orbitale. Știrile sunt grupate periodic în Buletine Cosmice, distribuit sub formă de newsletter, cu o frecvență dictată de fazele Lunii.
Lansări orbitale recente
ID | Dată (UTC) | Lansator | Var | Serie | Misiune | Centru | TR | R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-160 | 2024-09-06 0320 | Falcon 9 | FT5 | 372/B1063.20 | NROL-113 (NRO Starshield 1-3) | VSFBS SLC4E | US | S |
2024-159 | 2024-09-05 1830 | Changzheng 6 | - | Y11 | Geely 03 zu (Geely 3-01/3-10) | TYSC | CN | S |
2024-158 | 2024-09-05 1533 | Falcon 9 | FT5 | 371/B1077.15 | Starlink-193 (Starlink Group 8-11) | CC LC40 | US | S |
2024-157 | 2024-09-05 0150 | Vega | 1 | VV24 | Sentinel-2C | CSG ZLV | EU | S |
2024-156 | 2024-09-03 0122 | Changzheng 4B | - | Y73 | Yaogan 43-02 (Yaogan 43 02) | XSC | CN | S |
2024-155 | 2024-08-31 0848 | Falcon 9 | FT5 | 370/B1081.9 | Starlink-192 (Starlink Group 9-5) | VSFBS SLC4E | US | S |
2024-154 | 2024-08-31 0743 | Falcon 9 | FT5 | 369/B1069.18 | Starlink-191 (Starlink Group 8-10) | CC LC40 | US | S |
2024-153 | 2024-08-29 0522 | Gushenxing 1 | S | Y3 | How Far I’ll Go (Yunyao-1 15-17) | HHAI LP6 | CN | S |
2024-152 | 2024-08-28 0748 | Falcon 9 | FT5 | 368/B1062.23 | Starlink-190 (Starlink Group 8-6) | CC LC40 | US | S |
2024-151 | 2024-08-22 1225 | Changzheng 7A | - | Y9 | ZX-4A (Zhongxing-4A) | WEN LC201 | CN | S |
Diverse
- Lansări orbitale în 2024 și în anii precedenți; statistici generale;
- Lansări ale rachetelor orbitale active;
- Lista semnatarilor Acordurilor Artemis și ale acordurilor ILRS;
- Astronauți aflați acum în spațiu;
- Linkuri: telemetrie ISS | observații HST și JWST în direct | NASA TV.