Rachete, astronauți și sonde interplanetare

Siteul de față reprezintă o colecție personală de materiale, articole și notițe (mai mult sau mai puțin structurate sau coerente) despre rachete, explorarea spațiului cosmic, misiuni spațiale și alte subiecte conexe. Știrile sunt grupate în Buletine Cosmice și distribuite periodic sub formă de newsletter, cu o frecvență dictată de fazele Lunii1 Buletinul Cosmic este un newsletter distribuit abonaților în zilele avem Lună Plină sau Lună Nouă, adică aproximativ o dată la două săptămâni, cu ajutorul platformei Substack. (conținutul numărului curent poate fi citit gratuit aici pe site). Materialele prezentate pe site sunt oferite cu licența CC BY2 Pe scurt, asta înseamnă că materialele de pe site pot fi folosite și redistribuite de oricine, în orice formă, atâta timp cât se menționează sursa. .

Lansări orbitale recente3 ID: COSPAR ID (sau International Designator) sau, în cazul lansărilor eșuate, un număr derivat din COSPAR ID; Data (UTC): data și ora (UTC) lansării; Lansator: racheta purtătoare; Var: varianta rachetei purtătoare (unde este cazul), Serie: seria rachetei purtătoare; Misiune: numele misiunii și/sau a încărcăturii principale; Centru: centrul spațial și rampa de unde are loc lansarea; TR: țara de unde are loc lansarea; R: rezultatul lansării (poate fi S —succes, sau F —eșec); datele sunt preluate din GCAT: General Catalog of Artificial Space Objects, simplificate și adaptate (folosite cu permisiune autorului).

IDL Data Lansator Var Serie Misiune Centru TR R
2026-043 2026-03-05 2353 Electron - 82 Insight At Speed Is A Friend Indeed MAHI LC1A US S
2026-F04 2026-03-05 0210 Kairos - 3 Tatara-1R KANA LC1 JP F
2026-042 2026-03-04 1052 Falcon 9 FT5 B1080.25 F611 Starlink-367 (Starlink Group 10.40) CAPE LC40 US S
2026-041 2026-03-02 0256 Falcon 9 FT5 B1078.26 F610 Starlink-366 (Starlink Group 10.41) CAPE LC40 US S
2026-040 2026-03-01 1010 Falcon 9 FT5 B1082.20 F609 Starlink-365 (Starlink Group 17.23) VAND SLC4E US S
2026-039 2026-02-27 1216 Falcon 9 FT5 B1069.30 F608 Starlink-364 (Starlink Group 6.108) CAPE LC40 US S
2026-038 2026-02-25 1417 Falcon 9 FT5 B1093.11 F607 Starlink-363 (Starlink Group 17.26) VAND SLC4E US S
2026-037 2026-02-24 2304 Falcon 9 FT5 B1092.10 F606 Starlink-362 (Starlink Group 6.110) CAPE LC40 US S
2026-036 2026-02-22 0347 Falcon 9 FT5 B1067.33 F605 Starlink-361 (Starlink Group 6.104) CAPE LC40 US S
2026-035 2026-02-21 0904 Falcon 9 FT5 B1063.31 F604 Starlink-360 (Starlink Group 17.25) VAND SLC4E US S
2026-034 2026-02-20 0141 Falcon 9 FT5 B1077.26 F603 Starlink-359 (Starlink-Group 10.36) CAPE LC40 US S
2026-033 2026-02-16 0759 Falcon 9 FT5 B1090.10 F602 Starlink-358 (Starlink Group 6.103) CAPE LC40 US S

Materiale