Rachete, astronauți și sonde interplanetare
Siteul de față reprezintă o colecție personală de materiale, articole și notițe (mai mult sau mai puțin structurate) despre explorarea spațiului cosmic, despre astronauți, cu accent pe rachete și lansări orbitale. Știrile sunt grupate periodic în Buletine Cosmice, distribuit sub formă de newsletter, cu o frecvență dictată de fazele Lunii.
Lansări orbitale recente
ID | Dată (UTC) | Lansator | Var | Serie | Misiune | Centru | TR | R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-005 | 2025-01-10 0353 | Falcon 9 | FT5 | 422/B1071.22 | NROL-153 (Starshield 7) | VSFBS SLC4E | US | S |
2025-004 | 2025-01-08 1527 | Falcon 9 | FT5 | 421/B1086.3 | Starlink-224 (Starlink Group 12-11) | KSC LC39A | US | S |
2025-003 | 2025-01-06 2043 | Falcon 9 | FT5 | 420/B1077.17 | Starlink-223 (Starlink Group 6-71) | CC LC40 | US | S |
2025-002 | 2025-01-06 2000 | Changzheng 3B | G2 | Y104 | SJ-25 (Shi Jian 25) | XSC LC3 | CN | S |
2025-001 | 2025-01-04 0127 | Falcon 9 | FT5 | 419/B1073.20 | Thuraya-4-NGS (Thuraya 4-NGS) | CC LC40 | US | S |
2024-254 | 2024-12-31 0539 | Falcon 9 | FT5 | 418/B1078.16 | Starlink-222 (Starlink Group 12-6) | KSC LC39A | US | S |
2024-253 | 2024-12-30 1630 | PSLV | CA | PSLV-C60 | SPADEX | SHAR FLP | IN | S |
2024-252 | 2024-12-29 0500 | Falcon 9 | FT5 | 417/B1083.7 | Astranis | CC LC40 | US | S |
2024-251 | 2024-12-29 0158 | Falcon 9 | FT5 | 416/B1075.16 | Starlink-221 (Starlink Group 11-3) | VSFBS SLC4E | US | S |
2024-F05 | 2024-12-27 0103 | Lijian-1 | - | Y6 | DEAR-3 | JQ LC130 | CN | F |
Diverse
- Lansări orbitale în 2025 și în anii precedenți; statistici generale;
- Lansări ale rachetelor orbitale active;
- Misiuni lunare în desfășurare: Blue Ghost | Hakuto-R2
- Lista semnatarilor Acordurilor Artemis și ale acordurilor ILRS;
- Astronauți aflați acum în spațiu;
- Linkuri: telemetrie ISS | observații HST și JWST în direct | NASA TV.