Rachete, astronauți și sonde interplanetare
Siteul de față reprezintă o colecție personală de materiale, articole și notițe (mai mult sau mai puțin structurate sau coerente) despre rachete, explorarea spațiului cosmic, misiuni spațiale și alte subiecte conexe. Știrile sunt grupate în Buletine Cosmice și distribuite periodic sub formă de newsletter, cu o frecvență dictată de fazele Lunii1 Buletinul Cosmic este un newsletter distribuit abonaților în zilele avem Lună Plină sau Lună Nouă, adică aproximativ o dată la două săptămâni, cu ajutorul platformei Substack. . Materialele prezentate pe site sunt oferite cu licența CC BY2 Pe scurt, asta înseamnă că materialele de pe site pot fi folosite și redistribuite de oricine, în orice formă, atâta timp cât se menționează sursa. .
Lansări orbitale recente3
ID:
COSPAR ID (sau International Designator) sau, în cazul lansărilor eșuate, un număr derivat din COSPAR ID; Data (UTC):
data și ora (UTC) lansării; Lansator:
racheta purtătoare; Var:
varianta rachetei purtătoare (unde este cazul), Serie:
seria rachetei purtătoare; Misiune:
numele misiunii și/sau a încărcăturii principale; Centru:
centrul spațial și rampa de unde are loc lansarea; TR:
țara de unde are loc lansarea; R:
rezultatul lansării (poate fi S
—succes, sau F
—eșec); datele sunt preluate din GCAT: General Catalog of Artificial Space Objects, simplificate și adaptate (folosite cu permisiune autorului).
ID | Dată (UTC) | Lansator | Var | Serie | Misiune | Centru | TR | R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-060 | 2025-03-24 1748 | Falcon 9 | FT5 | xxx/B1092.2 F452 | NROL-69 (INTRUDER?) | CC LC40 | US | S |
2025-059 | 2025-03-21 1107 | Gushenxing 1 | 1 | Y17 | Vernal Ascent (Yunyao-1 43-48) | JQ LC43/95B | CN | S |
2025-058 | 2025-03-21 0649 | Falcon 9 | FT5 | xxx/B1088.4 F451 | NROL-57 (NRO Starshield A7) | VSFBS SLC4E | US | S |
2025-057 | 2025-03-18 1957 | Falcon 9 | FT5 | xxx/B1077.19 F450 | Starlink-244 (Starlink Group 12-25) | CC LC40 | US | S |
2025-056 | 2025-03-18 0131 | Electron | - | 62 | High Five (Kineis 4A-4E) | MAHIA LC1A | US | S |
2025-055 | 2025-03-17 0807 | Gushenxing 1 | 1 | Y10 | Auld Lang Syne (Yunyao-1 55-60) | JQ LC43/95B | CN | S |
2025-054 | 2025-03-16 1050 | Angara-1.2 | - | 71605/4L | Kosmos-2585/86/87 (Rodnik Blok 17) | GIK-1 LC35/1 | RU | S |
2025-053 | 2025-03-15 1135 | Falcon 9 | FT5 | xxx/B1078.18 F449 | Starlink-243 (Starlink Group 12-16) | CC LC40 | US | S |
2025-052 | 2025-03-15 0643 | Falcon 9 | FT5 | xxx/B1081.13 F448 | Transporter-13 | VSFBS SLC4E | US | S |
2025-051 | 2025-03-15 0411 | Changzheng 2D | - | Y100 | Siwei Gaojing 3-02 (Superview 3-02) | JQ | CN | S |
Materiale
- Următoarele lansări orbitale (→rocketlaunch.live);
- Lista cu lansările orbitale din acest an sau din anii precedenți;
- Lista cu astronauți aflați acum în spațiu;
- Lista cu vehiculelor andocate la ISS;
- Lista cu rachetele orbitale active;
- Listă cu termeni de specialitate și reguli de transliterație;
- Rezumatul misiunilor avionului spațial X-37B.