Rachete, astronauți și sonde interplanetare
Siteul de față reprezintă o colecție personală de materiale, articole și notițe (mai mult sau mai puțin structurate sau coerente) despre rachete, explorarea spațiului cosmic, misiuni spațiale și alte subiecte conexe. Știrile sunt grupate în Buletine Cosmice și distribuite periodic sub formă de newsletter, cu o frecvență dictată de fazele Lunii1 Buletinul Cosmic este un newsletter distribuit abonaților în zilele avem Lună Plină sau Lună Nouă, adică aproximativ o dată la două săptămâni, cu ajutorul platformei Substack. (conținutul numărului curent poate fi citit gratuit aici pe site). Materialele prezentate pe site sunt oferite cu licența CC BY2 Pe scurt, asta înseamnă că materialele de pe site pot fi folosite și redistribuite de oricine, în orice formă, atâta timp cât se menționează sursa .
Lansări orbitale recente3
ID: COSPAR ID (sau International Designator) sau, în cazul lansărilor eșuate, un număr derivat din COSPAR ID; Data (UTC): data și ora (UTC) lansării; Lansator: racheta purtătoare; Var: varianta rachetei purtătoare (unde este cazul), Serie: seria rachetei purtătoare; Misiune: numele misiunii și/sau a încărcăturii principale; Centru: centrul spațial și rampa de unde are loc lansarea; TR: țara de unde are loc lansarea; R: rezultatul lansării (poate fi S —succes, sau F —eșec); datele sunt preluate din GCAT: General Catalog of Artificial Space Objects, simplificate și adaptate (folosite cu permisiune autorului).
| IDL | Data | Lansator | Var | Serie | Misiune | Centru | TR | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-060 | 2026-03-22 1549 | Jielong-3 | - | Y10 | CentiSpace-1 | HHAI LP4 | CN | S |
| 2026-059 | 2026-03-22 1447 | Falcon 9 | FT5 | B1078.27 F620 | Starlink-375 (Starlink Group 10.62) | CAPE LC40 | US | S |
| 2026-058 | 2026-03-22 1159 | Soyuz-2.1a | - | - | Progress MS-33 | BKNR LC31 | RU | S |
| 2026-057 | 2026-03-20 2151 | Falcon 9 | FT5 | B1100.4 F619 | Starlink-374 (Starlink Group 17.15) | VAND SLC4E | US | S |
| 2026-056 | 2026-03-20 1810 | Electron | - | 83 | Eight Days a Week (StriX-6) | MAHI LC1B | US | S |
| 2026-055 | 2026-03-19 1420 | Falcon 9 | FT5 | B1077.27 F618 | Starlink-373 (Starlink Group 10.33) | CAPE LC40 | US | S |
| 2026-054 | 2026-03-17 1327 | Falcon 9 | FT5 | B1090.22 F617 | Starlink-372 (Starlink Group 10.46) | CAPE LC40 | US | S |
| 2026-053 | 2026-03-17 0519 | Falcon 9 | FT5 | B1088.14 F616 | Starlink-371 (Starlink Group 17.24) | VAND SLC4E | US | S |
| 2026-052 | 2026-03-16 0412 | Kuaizhou-11 | - | Y1 | Rideshare 8xSat | JIUQ LC43/95 | CN | S |
| 2026-051 | 2026-03-15 1322 | Changzheng 6A | - | Y1 | Yaogan-50-02 | TYSC LC9A | CN | S |
| 2026-050 | 2026-03-14 1237 | Falcon 9 | FT5 | B1095.6 F615 | Starlink-370 (Starlink Group 10.48) | CAPE LC40 | US | S |
| 2026-049 | 2026-03-13 1457 | Falcon 9 | FT5 | B1071.32 F614 | Starlink-369 (Starlink Group 17.31) | VAND SLC4E | US | S |
Liste
- Următoarele lansări orbitale (→nextspaceflight.com);
- Lista cu lansările orbitale din acest an sau din anii precedenți;
- Lista cu astronauți aflați acum în spațiu;
- Lista cu toți astronauții care au zburat pe orbită;
- Lista cu rachetele orbitale active;
- Lista semnatarilor Acordurilor Artemis și a participanților la ILRS;
- Listă cu termeni de specialitate și reguli de transliterație;
- Sateliți românești;
Materiale
- Pe scurt despre Artemis II;
- Poziția curentă a ISS;
- Grafice cu orbita ISS și CSS;
- Adevărul despre aselenizare;
- Rezumatul misiunilor avionului spațial X-37B;
- Scurt ghid pentru identificarea unui meteorit.
Zona experimentală
- Blog și feed RSS;
- SATCAT viewer: lista completă a sateliților de pe orbita Pământului;
- Gravity Slingshot (joc în browser).