Rachete, astronauți și sonde interplanetare
Siteul de față reprezintă o colecție personală de materiale, articole și notițe (mai mult sau mai puțin structurate) despre explorarea spațiului cosmic, despre astronauți, cu accent pe rachete și lansări orbitale. Știrile sunt grupate periodic în Buletine Cosmice, distribuit sub formă de newsletter, cu o frecvență dictată de fazele Lunii.
Lansări orbitale recente
ID | Dată (UTC) | Lansator | Var | Serie | Misiune | Centru | TR | R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-022 | 2025-02-01 2302 | Falcon 9 | FT5 | 432/B1075.17 | Starlink-231 (Starlink Group 11-4) | VSFBS SLC4E | US | S |
2025-021 | 2025-01-30 0134 | Falcon 9 | FT5 | 431/B1073.20 | Spainsat NG-1 | KSC LC39A | US | S |
2025-020 | 2025-01-29 0053 | GSLV Mk II | c | GSLV-F15 | NVS-02 (IRNSS-1K?) | SHAR SLP | IN | S |
2025-019 | 2025-01-27 2205 | Falcon 9 | FT5 | 430/B1076.20 | Starlink-230 (Starlink Group 12-7) | CC LC40 | US | S |
2025-018 | 2025-01-24 1407 | Falcon 9 | FT5 | 429/B1063.23 | Starlink-229 (Starlink Group 11-6) | VSFBS SLC4E | US | S |
2025-017 | 2025-01-23 1532 | Changzheng 3B | G2 | - | TJS 14 | XSC | CN | S |
2025-016 | 2025-01-23 0515 | Changzheng 6A | - | Y6 | Qianfan Jigui 06 | TYSC | CN | S |
2025-015 | 2025-01-21 1545 | Falcon 9 | FT5 | 428/B1082.10 | Starlink-228 (Starlink Group 11-8) | VSFBS SLC4E | US | S |
2025-014 | 2025-01-21 0524 | Falcon 9 | FT5 | 427/B1088.8 | Starlink-227 (Starlink Group 13-1) | KSC LC39A | US | S |
2025-013 | 2025-01-20 1011 | Gushenxing 1 | 1 | Y16 | On Your Shoulders (Yunyao-1 37-40) | JQ LC43/95A | CN | S |
Diverse
- Lansări orbitale în 2025 și în anii precedenți; statistici generale;
- Lansări ale rachetelor orbitale active;
- Asteroidul 2024 YR4 (șanse de impact: 2.3%)
- Misiuni lunare în desfășurare: Blue Ghost | Hakuto-R2
- Lista semnatarilor Acordurilor Artemis și ale acordurilor ILRS;
- Astronauți aflați acum în spațiu;
- Linkuri: telemetrie ISS | observații HST și JWST în direct | NASA TV.