2026-220

În 20 septembrie, la ora 04:03 UTC, de pe rampa LS-130 a centrului spațial Jiuquan, o rachetă Lijian-1 a urcat pe orbită terestră heliosincronă satelitul Pengcheng.

=======================================================================================================================
OBJ-NAME   OBJ-ID     NORAD ID  TYPE  OPS  OWNER  LAUNCH-DATE  LAUNCH  DECAY DATE  PERIOD  INCL   APO  PER  ORB  O-TYPE
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
OBJECT A   2026-220A  100780    PAY   +    PRC    2026-09-20   JSC                 95.31   97.54  545  523  EA   ORB
OBJECT B   2026-220B  100781    PAY   +    PRC    2026-09-20   JSC                 95.3    97.54  545  522  EA   ORB
OBJECT C   2026-220C  100782    PAY   +    PRC    2026-09-20   JSC                 95.31   97.54  545  522  EA   ORB
OBJECT D   2026-220D  100783    PAY   +    PRC    2026-09-20   JSC                 95.28   97.55  544  521  EA   ORB
OBJECT E   2026-220E  100784    PAY   +    PRC    2026-09-20   JSC                 95.26   97.55  543  520  EA   ORB
OBJECT F   2026-220F  100785    PAY   +    PRC    2026-09-20   JSC                 95.28   97.54  544  520  EA   ORB
OBJECT G   2026-220G  100786    PAY   +    PRC    2026-09-20   JSC                 95.28   97.54  544  520  EA   ORB
OBJECT H   2026-220H  100787    PAY   +    PRC    2026-09-20   JSC                 95.28   97.54  544  520  EA   ORB
OBJECT J   2026-220J  100788    PAY   +    PRC    2026-09-20   JSC                 95.29   97.53  544  522  EA   ORB
ZK-1A R/B  2026-220K  100789    R/B   +    PRC    2026-09-20   JSC                 90.75   97.56  405  218  EA   ORB
=======================================================================================================================

În tabel sunt listate toate obiectele aflate pe orbită și asociate cu această lansare; legendă tabel.