Lista asteroizilor cu nume de români
(surse: pentru câteva din numele acordate înainte de 2025, "Observatorul Astronomic "Amiral Vasile Urseanu" și Adrian Șonka; pentru majoritatea numelor acordate începând cu 2024: IAU: WG Small Bodies Nomenclature, WGSBN). Detalii pentru fiecare asteroid în parte (parametri orbitali, detalii despre persoana după care a fost denumit) pot fi aflate pe site-ul Minor Planet Center, construind URL-ul după acest model.
| No. | Nume | Desc. | Descoperitor | An |
|---|---|---|---|---|
| 109 | (817120) Andreirăzvan | 2012 | EURONEAR | 2026 |
| 108 | (814148) Alexandrupop | 2008 | EURONEAR | 2025 |
| 107 | (814147) Vladturcu | 2008 | EURONEAR | 2025 |
| 106 | (811477) Juravle | 2014 | EURONEAR | 2026 |
| 105 | (807057) Georgescutavi | 2015 | EURONEAR | 2026 |
| 104 | (801733) Maxteodorescu | 2014 | EURONEAR | 2025 |
| 103 | (801684) Pera | 2014 | EURONEAR | 2025 |
| 102 | (801371) Pocora | 2014 | EURONEAR | 2026 |
| 101 | (801007) Stefanpopcot | 2014 | EURONEAR | 2025 |
| 100 | (792121) Boldea | 2020 | EURONEAR | 2026 |
| 99 | (790726) Șerbu | 2018 | EURONEAR | 2025 |
| 98 | (788764) Alexandrumironov | 2014 | EURONEAR | 2025 |
| 97 | (783839) Vasilechirila | 2014 | EURONEAR | 2025 |
| 96 | (783560) Beldea | 2012 | EURONEAR | 2026 |
| 95 | (783129) Danescu | 2014 | EURONEAR | 2025 |
| 94 | (782948) Ursache | 2014 | EURONEAR | 2025 |
| 93 | (782609) Becheș | 2014 | EURONEAR | 2025 |
| 92 | (781753) Scurtu | 2013 | EURONEAR | 2025 |
| 91 | (773258) Corpodean | 2018 | EURONEAR | 2025 |
| 90 | (770175) Flueras | 2015 | EURONEAR | 2025 |
| 89 | (769584) Pteancu | 2015 | EURONEAR | 2025 |
| 88 | (769288) Varadinagypal | 2015 | EURONEAR | 2025 |
| 87 | (767828) Conovici | 2014 | EURONEAR | 2025 |
| 86 | (767327) Diamandi | 2014 | EURONEAR | 2025 |
| 85 | (767321) Inceu | 2014 | EURONEAR | 2025 |
| 84 | (763488) Oniciuc | 2012 | EURONEAR | 2025 |
| 83 | (761083) Micloș | 2015 | EURONEAR | 2025 |
| 82 | (756509) Zoltandeak | 2014 | EURONEAR | 2025 |
| 81 | (750594) Cîrstea | 2014 | EURONEAR | 2025 |
| 80 | (750032) Jinca | 2014 | EURONEAR | 2025 |
| 79 | (743062) Dianabeșliu | 2008 | EURONEAR | 2025 |
| 78 | (733086) Virgiliupop | 2012 | EURONEAR | 2026 |
| 77 | (732571) Jipa | 2011 | EURONEAR | 2025 |
| 76 | (727736) Fus | 2010 | EURONEAR | 2026 |
| 75 | (724427) Sorinhotea | 2018 | EURONEAR | 2026 |
| 74 | (712499) Alexstefanescu | 2014 | EURONEAR | 2025 |
| 73 | (711527) Tudor | 2014 | EURONEAR | 2025 |
| 72 | (694537) Vîntdevară | 2015 | EURONEAR | 2025 |
| 71 | (693043) Suhay | 2013 | EURONEAR | 2024 |
| 70 | (690923) Predatu | 2014 | EURONEAR | 2024 |
| 69 | (690780) Constantinescu | 2014 | EURONEAR | 2024 |
| 68 | (679211) Gheorghe | 2014 | EURONEAR | 2025 |
| 67 | (675570) Mircealițe | 2015 | EURONEAR | 2025 |
| 66 | (670740) Mihailsandu | 2013 | EURONEAR | 2024 |
| 65 | (667515) Truța | 2011 | EURONEAR | 2025 |
| 64 | (659267) Cristianstancu | 2018 | EURONEAR | 2025 |
| 63 | (656841) Uza | 2014 | EURONEAR | 2025 |
| 62 | (653667) Dănuționescu | 2012 | EURONEAR | 2025 |
| 61 | (646684) Boaca | 2014 | EURONEAR | 2024 |
| 60 | (646505) Mihăileanu | 2008 | J.-C. Merlin / Nogales | 2025 |
| 59 | (627435) Mircearusu | 2012 | EURONEAR | 2025 |
| 58 | (627030) Ciobanu | 2008 | EURONEAR | 2024 |
| 57 | (622006) Vákárlajos | 2011 | K. Sárneczky, A. Szing / Piszkéstető | 2024 |
| 56 | (606017) Irimes | 2015 | EURONEAR | 2024 |
| 55 | (604772) Paraschiv | 2012 | EURONEAR | 2025 |
| 54 | (604468) Olenici | 2015 | EURONEAR | 2024 |
| 53 | (585635) Ruxandratoma | 2018 | EURONEAR | 2025 |
| 52 | (581587) Pazmany | 2015 | EURONEAR | 2025 |
| 51 | (574300) Curelaru | 2014 | EURONEAR | 2022 |
| 50 | (572217) Dramba | 2008 | EURONEAR | 2021 |
| 49 | (566939) Petrucrăciun | 2010 | EURONEAR | 2025 |
| 48 | (564280) Tudorica | 2014 | EURONEAR | 2022 |
| 47 | (562964) Hudin | 2014 | EURONEAR | 2022 |
| 46 | (557045) Nadolschi | 2005 | EURONEAR | 2021 |
| 45 | (555152) Oproiu | 2009 | EURONEAR | 2021 |
| 44 | (554709) Magdastavinschi | 2007 | Y. Ivashchenko / Andrushivka | 2022 |
| 43 | (468044) Lacatus | 2012 | EURONEAR | 2025 |
| 42 | (369088) Marcus | 2008 | EURONEAR | 2016 |
| 41 | (365761) Popovici | 2008 | EURONEAR | 2016 |
| 40 | (358894) Demetrescu | 2008 | EURONEAR | 2016 |
| 39 | (346261) Alexandrescu | 2008 | EURONEAR | 2012 |
| 38 | (330634) Boico | 2008 | EURONEAR | 2012 |
| 37 | (320790) Anestin | 2008 | EURONEAR | 2012 |
| 36 | (263516) Alexescu | 2008 | EURONEAR | 2011 |
| 35 | (257005) Arpadpal | 2008 | EURONEAR | 2012 |
| 34 | (243458) Bubulina | 2009 | F. Tozzi and M. Graziani | 2011 |
| 33 | (135695) Dragomirescu | 2002 | CINEOS | 2025 |
| 32 | (131764) Clauteodorescu | 2002 | CINEOS | 2025 |
| 31 | (127955) Alexandraradu | 2003 | CINEOS | 2025 |
| 30 | (126249) Gabrielgraur | 2002 | A.M. Teodorescu, F. Bernardi / Campo Imperatore | 2025 |
| 29 | (120101) Aureladina | 2003 | CINEOS | 2026 |
| 28 | (44194) Urmuz | 1998 | Alain Maury | 2023 |
| 27 | (36340) Vaduvescu | 2000 | Lowell Observatory Near-Earth-Object Search (LONEOS) | 2021 |
| 26 | (34408) Simonanghel | 2000 | EURONEAR | 2023 |
| 25 | (33809) Petrescu | 1999 | LONEOS / Anderson Mesa | 2023 |
| 24 | (31569) Adriansonka | 1999 | Lowell Observatory Near-Earth-Object Search (LONEOS) | 2021 |
| 23 | (28887) Sabina | 2000 | LONEOS / Anderson Mesa | 2023 |
| 22 | (28854) Budisteanu | 2000 | Lincoln Laboratory Near-Earth Asteroid Research Team | 2014 |
| 21 | (26478) Cristianrosu | 2000 | Lincoln Laboratory Near-Earth Asteroid Research Team | 2011 |
| 20 | (25051) Vass | 1998 | Anderson Mesa Station | 2014 |
| 19 | (22281) Popescu | 1985 | Anderson Mesa Station | 2014 |
| 18 | (20069) Monyer | 1993 | E. W. Elst / La Silla | 2025 |
| 17 | (12498) Dragesco | 1998 | OCA-DLRSurvey | |
| 16 | (10784) Noailles | 1991 | E. W. Elst la La Silla | |
| 15 | (10707) Prunariu | 1981 | S. J. Bus la Palomar | |
| 14 | (10466) Marius-Ioan | 1981 | S. J. Bus la Palomar | |
| 13 | (10202) Mioaramandea | 1997 | NEAT / Haleakala | 2025 |
| 12 | (10034) Birlan | 1981 | E. Bowell la Anderson Mesa | |
| 11 | (9495) Eminescu | 1971 | C. J. van Houtenși I. van Houten-Groeneveld la Palomar | |
| 10 | (9494) Donici | 1971 | C. J. van Houtenși I. van Houten-Groeneveld la Palomar | |
| 9 | (9493) Enescu | 1971 | C. J. van Houtenși I. van Houten-Groeneveld la Palomar | |
| 8 | (9403) Sanduleak | 1994 | Programul Spacewatch | |
| 7 | (9253) Oberth | 1971 | C. J. van Houtenși I. van Houten-Groeneveld la Palomar | |
| 6 | (7985) Nedelcu | 1981 | Bus, S. J. la Siding Spring | |
| 5 | (7101) Haritina | 1930 | Tombaugh, C. W | |
| 4 | (6429) Brâncuşi | 1971 | C. J. van Houten and I. van Houten-Groeneveld la Palomar | |
| 3 | (4633) Marinbica | 1988 | H. Debehogne la La Silla | 2015 |
| 2 | (4268) Grebenikov | 1972 | T. M. Smirnova la Nauchnyj | |
| 1 | (2331) Parvulesco | 1936 | E. Delporte la Uccle |
Lista asteroizilor cu denumiri românești
(sursa: Observatorul Astronomic "Amiral Vasile Urseanu")
| Nume | Desc. | Descoperitor | An |
|---|---|---|---|
| (1381) Danubia | 1930 | E. F. Skvortsov la Simeis | |
| (1436) Salonta | 1936 | G. Kulin la Budapesta | |
| (1537) Transylvania | 1940 | G. Strommer la Budapesta | |
| (7986) România | 1981 | Bus, S. J. la Siding Spring | 2012 |
| (21663) Banat | 1999 | la Obsrvatorul Starkenburg din Heppenheim | |
| (100897) Piatra Neamț | 1998 | Tesi, L., Caronia, A. la San Marcellor | 2010 |
| (622577) Mioriţa | 2014 | EURONEAR | 2024 |