De la Cosmodromul Plesețk, cod PSTK, au avut loc 1685 de lansări între 1966 și 2026, dintre care 52 au eșuat.

========================================================
RAMPA  CODURI   LANSĂRI  EȘECURI  PRIMA       ULTIMA
--------------------------------------------------------
41/1   LC41/1   310      7        1966-03-17  1989-09-15
133/3  LC133/3  159      8        1967-03-16  2019-12-26
132/2  LC132/2  172      7        1967-05-15  1990-04-25
132/1  LC132/1  212      8        1969-10-21  2010-04-27
43/4   LC43/4   334      9        1969-12-03  2026-07-19
43/3   LC43/3   227      4        1971-02-18  2026-09-17
32/2   LC32/2   65       3        1977-06-24  2009-01-30
32/1   LC32/1   57       2        1980-01-23  2001-12-28
16/2   LC16/2   136      3        1981-02-19  2012-05-17
158    LC158    2        1        1993-03-25  1995-03-28
35/1   LC35/1   11       0        2014-12-23  2026-04-23
========================================================

41/1

(Vostok 8A92, Voskhod 11A57, Vostok 8A92M, Soyuz 11A511M, Molniya 8K78M, Soyuz-U)

=====================================================================================================================
ID        DATA             LANSATOR       VAR  SERIE                 MISIUNE                               ORB  TR  R
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1966-021  1966-03-17 1028  Vostok 8A92    -    U 15001- 09           Kosmos-112 (Zenit-2 No. 37)           LEO  RU  S
1966-028  1966-04-06 1140  Voskhod 11A57  -    U 15001- 07 *         Kosmos-114 (Zenit-4 No. 19)           LEO  RU  S
1966-F06  1966-05-17 1100  Voskhod 11A57  -    U 15001- 06           - (Zenit-4 No. 18)                    LEO  RU  F
1966-054  1966-06-17 1100  Voskhod 11A57  -    U 15001- 08           Kosmos-121 (Zenit-4 No. 20)           LEO  RU  S
1966-091  1966-10-14 1213  Vostok 8A92    -    N 15001- 07           Kosmos-129 (Zenit-2 No. 33)           LEO  RU  S
1966-105  1966-11-12 0950  Voskhod 11A57  -    N 15001- 05           Kosmos-131 (Zenit-4 No. 25)           LEO  RU  S
1966-115  1966-12-19 1200  Vostok 8A92    -    N 15001- 09           Kosmos-136 (Zenit-2 No. 47)           LEO  RU  S
1967-004  1967-01-19 1239  Vostok 8A92    -    N 15001- 05           Kosmos-138 (Zenit-2 No. 43)           LEO  RU  S
1967-012  1967-02-08 1019  Voskhod 11A57  -    N 15001- 09           Kosmos-141 (Zenit-4 No. 29)           LEO  RU  S
1967-018  1967-02-28 1434  Vostok 8A92M   ?    N 15000- 55           Kosmos-144 (Meteor 11F614 No. 6)      LEO  RU  S
1967-022  1967-03-13 1210  Vostok 8A92    -    N 15001- 06           Kosmos-147 (Zenit-2 No. 44)           LEO  RU  S
1967-025  1967-03-22 1244  Voskhod 11A57  -    N 15001- 07           Kosmos-150 (Zenit-4 No. 27)           LEO  RU  S
1967-030  1967-04-04 1400  Vostok 8A92    -    Ya15001- 01           Kosmos-153 (Zenit-2 No. 48)           LEO  RU  S
1967-039  1967-04-27 1250  Vostok 8A92M   -    R 15000- 22           Kosmos-156 (Meteor 11F614 No. 7)      LEO  RU  S
1967-049  1967-05-22 1400  Voskhod 11A57  -    Ya15001- 12           Kosmos-161 (Zenit-4 No. 31)           LEO  RU  S
1967-057  1967-06-08 1300  Voskhod 11A57  -    Ya15001- 04           Kosmos-164 (Zenit-2 No. 50)           LEO  RU  S
1967-F06  1967-06-20 1100  Voskhod 11A57  -    Ya15001- 13           - (Zenit-4 No. 32)                    LEO  RU  F
1967-F09  1967-09-01 1030  Voskhod 11A57  -    Ya15001- 03           - (Zenit-2 No. 51)                    LEO  RU  F
1967-085  1967-09-11 1030  Voskhod 11A57  -    Ya15002- 11           Kosmos-175 (Zenit-4 No. 37)           LEO  RU  S
1967-093  1967-09-26 1020  Voskhod 11A57  -    Ya15001- 07           Kosmos-180 (Zenit-2 No. 54)           LEO  RU  S
1967-097  1967-10-11 1130  Voskhod 11A57  -    Ya15002- 01           Kosmos-181 (Zenit-2 No. 55)           LEO  RU  S
1967-102  1967-10-24 2249  Vostok 8A92M   -    N 15000- 56           Kosmos-184 (Meteor 11F614 No. 8)      LEO  RU  S
1967-110  1967-11-03 1120  Voskhod 11A57  -    Ya15001- 16           Kosmos-190 (Zenit-4 No. 35)           LEO  RU  S
1967-117  1967-11-25 1130  Voskhod 11A57  -    Ya15002- 04           Kosmos-193 (Zenit-2 No. 58)           LEO  RU  S
1967-119  1967-12-03 1200  Voskhod 11A57  -    Ya15002- 13           Kosmos-194 (Zenit-4 No. 39)           LEO  RU  S
1967-124  1967-12-16 1200  Voskhod 11A57  -    Ya15002- 03           Kosmos-195 (Zenit-2 No. 57)           LEO  RU  S
1968-003  1968-01-16 1200  Voskhod 11A57  -    Ya15002- 05           Kosmos-199 (Zenit-2 No. 59)           LEO  RU  S
1968-016  1968-03-05 1230  Voskhod 11A57  -    Ya15002- 02           Kosmos-205 (Zenit-2 No. 56)           LEO  RU  S
1968-019  1968-03-14 0934  Vostok 8A92M   -    G 15000- 03           Kosmos-206 (Meteor 11F614 No. 9)      LEO  RU  S
1968-021  1968-03-16 1230  Voskhod 11A57  -    Ya15002- 12           Kosmos-207 (Zenit-4 No. 38)           LEO  RU  S
1968-024  1968-04-03 1100  Voskhod 11A57  -    Ya15002- 06           Kosmos-210 (Zenit-2 No. 60)           LEO  RU  S
1968-032  1968-04-18 1030  Voskhod 11A57  -    V 15001- 12           Kosmos-214 (Zenit-4 No. 45)           LEO  RU  S
1968-045  1968-06-01 1050  Voskhod 11A57  -    V 15001- 02           Kosmos-223 (Zenit-2 No. 63)           LEO  RU  S
1968-049  1968-06-12 1314  Vostok 8A92M   -    N 15000- 58           Kosmos-226 (Meteor No. 10)            LEO  RU  S
1968-054  1968-06-26 1100  Voskhod 11A57  -    Ya15002- 15           Kosmos-229 (Zenit-4 No. 41)           LEO  RU  S
1968-060  1968-07-16 1310  Voskhod 11A57  -    V 15001- 14           Kosmos-232 (Zenit-4 No. 47)           LEO  RU  S
1968-071  1968-08-27 1229  Voskhod 11A57  -    Ya15002- 17           Kosmos-237 (Zenit-4 No. 43)           LEO  RU  S
1968-077  1968-09-16 1230  Voskhod 11A57  -    V 15001- 16           Kosmos-241 (Zenit-4 No. 49)           LEO  RU  S
1968-087  1968-10-07 1205  Voskhod 11A57  -    V 15002- 11           Kosmos-246 (Zenit-4 No. 51)           LEO  RU  S
1968-088  1968-10-11 1205  Voskhod 11A57  -    V 15001- 04           Kosmos-247 (Zenit-2 No. 65)           LEO  RU  S
1968-102  1968-11-13 1200  Voskhod 11A57  -    V 15001-006           Kosmos-253 (Zenit-2 No. 67)           LEO  RU  S
1968-104  1968-11-21 1210  Voskhod 11A57  -    V 15001-017           Kosmos-254 (Zenit-4 No. 50)           LEO  RU  S
1968-105  1968-11-29 1240  Voskhod 11A57  -    V 15001-007           Kosmos-255 (Zenit-2 No. 68)           LEO  RU  S
1969-003  1969-01-12 1210  Voskhod 11A57  -    Ya15002-002           Kosmos-263 (Zenit-2 No. 70)           LEO  RU  S
1969-F03  1969-02-01 1211  Vostok 8A92M   -    V 15000-060           - (Meteor No. 11)                     LEO  RU  F
1969-015  1969-02-25 1020  Voskhod 11A57  -    V 15002-003           Kosmos-266 (Zenit-2 No. 71)           LEO  RU  S
1969-022  1969-03-06 1215  Voskhod 11A57  -    V 15002-013           Kosmos-270 (Zenit-4 No. 53)           LEO  RU  S
1969-023  1969-03-15 1215  Voskhod 11A57  -    V 15002-012           Kosmos-271 (Zenit-4 No. 52)           LEO  RU  S
1969-027  1969-03-22 1215  Voskhod 11A57  -    V 15002-009           Kosmos-273 (Zenit-2 No. 77)           LEO  RU  S
1969-029  1969-03-26 1230  Vostok 8A92M   -    R 15000-004           Meteor (Meteor 11F614M No. 12)        LEO  RU  S
1969-032  1969-04-04 1020  Voskhod 11A57  -    V 15002-015           Kosmos-276 (Zenit-4 No. 55)           LEO  RU  S
1969-034  1969-04-09 1300  Voskhod 11A57  -    V 15002-010           Kosmos-278 (Zenit-2 No. 78)           LEO  RU  S
1969-042  1969-05-13 0915  Voskhod 11A57  -    V 15002-004           Kosmos-281 (Zenit-2 No. 72)           LEO  RU  S
1969-044  1969-05-20 0840  Voskhod 11A57  -    V 15002-017           Kosmos-282 (Zenit-4 No. 57)           LEO  RU  S
1969-052  1969-06-15 0859  Voskhod 11A57  -    Yu15001-012           Kosmos-286 (Zenit-4 No. 60)           LEO  RU  S
1969-057  1969-07-10 0900  Voskhod 11A57  -    V 15002-016           Kosmos-289 (Zenit-4 No. 56)           LEO  RU  S
1969-060  1969-07-22 1230  Voskhod 11A57  -    V 15002-007           Kosmos-290 (Zenit-2 No. 75)           LEO  RU  S
1969-072  1969-08-19 1300  Voskhod 11A57  -    Yu15001-015           Kosmos-294 (Zenit-4 No. 63)           LEO  RU  S
1969-076  1969-09-02 1100  Voskhod 11A57  -    Yu15001-016           Kosmos-297 (Zenit-4 No. 64)           LEO  RU  S
1969-081  1969-09-24 1215  Voskhod 11A57  -    Yu15001-001           Kosmos-301 (Zenit-2 No. 79)           LEO  RU  S
1969-084  1969-10-06 0145  Vostok 8A92M   -    V 15000-061           Meteor (Meteor 11F614M No. 15)        LEO  RU  S
1969-089  1969-10-17 1145  Voskhod 11A57  -    Yu15001-019           Kosmos-302 (Zenit-4 No. 67)           LEO  RU  S
1969-098  1969-11-12 1130  Voskhod 11A57  -    Yu15001-002           Kosmos-309 (Zenit-2 No. 80)           LEO  RU  S
1969-109  1969-12-23 1350  Voskhod 11A57  -    V 15002-019           Kosmos-317 (Zenit-4MK)                LEO  RU  S
1970-007  1970-01-21 1200  Voskhod 11A57  -    Yu15002-011           Kosmos-322 (Zenit-4 No. 70)           LEO  RU  S
1970-010  1970-02-10 1200  Voskhod 11A57  -    Yu15002-013           Kosmos-323 (Zenit-4 No. 71)           LEO  RU  S
1970-019  1970-03-17 1110  Vostok 8A92M   -    R 15000-005           Meteor (Meteor 11F614M No. 14)        LEO  RU  S
1970-022  1970-03-27 1145  Voskhod 11A57  -    V 15002-020           Kosmos-328 (Zenit-4MK)                LEO  RU  S
1970-030  1970-04-15 0900  Voskhod 11A57  -    Yu15003-044           Kosmos-333 (Zenit-4M)                 LEO  RU  S
1970-037  1970-04-28 1050  Vostok 8A92M   -    Yu15000-062           Meteor (Meteor 11F614M No. 13)        LEO  RU  S
1970-038  1970-05-12 1010  Voskhod 11A57  -    Yu15001-003           Kosmos-344 (Zenit-2 No. 81)           LEO  RU  S
1970-047  1970-06-23 1415  Vostok 8A92M   -    Yu15000-063           Meteor (Meteor-M No. 17)              LEO  RU  S
1970-053  1970-07-09 1335  Voskhod 11A57  -    Yu15002-028           Kosmos-353 (Zenit-2M)                 LEO  RU  S
1970-071  1970-09-08 1030  Voskhod 11A57  -    Kh76002-046           Kosmos-361 (Zenit-4M)                 LEO  RU  S
1970-075  1970-09-22 1300  Voskhod 11A57  -    Yu15000-003           Kosmos-364 (Zenit-4MK)                LEO  RU  S
1970-085  1970-10-15 1122  Vostok 8A92M   -    Yu15000-065           Meteor (Meteor-M No. 16)              LEO  RU  S
1970-105  1970-12-10 1110  Voskhod 11A57  -    Yu15002-031           Kosmos-384 (Zenit-2M)                 LEO  RU  S
1970-113  1970-12-18 1615  Vostok 8A92M   -    R 15000-006           Kosmos-389 (Tselina-D No. Yu2250-01)  LEO  RU  S
1971-003  1971-01-20 1124  Vostok 8A92M   -    Kh15000-005           Meteor (Meteor-M No. 19)              LEO  RU  S
1971-077  1971-09-14 1300  Voskhod 11A57  -    7702424-716           Kosmos-438 (Zenit-4MK)                LEO  RU  S
1971-094  1971-11-02 1425  Voskhod 11A57  -    7705712-217           Kosmos-454 (Zenit-4M)                 LEO  RU  S
1971-118  1971-12-27 1404  Soyuz 11A511M  -    Yu15000-001           Kosmos-470 (Zenit-4MT)                LEO  RU  S
1971-120  1971-12-29 1050  Vostok 8A92M   -    7705711-307           Meteor (Meteor-MV No. 18)             LEO  RU  S
1972-013  1972-03-04 1000  Voskhod 11A57  -    7801421-138           Kosmos-477 (Zenit-2M)                 LEO  RU  S
1972-022  1972-03-30 1405  Vostok 8A92M   -    7702421-334           Meteor (Meteor-MV No. 23)             LEO  RU  S
1972-024  1972-04-03 1015  Voskhod 11A57  -    7801422-245           Kosmos-483 (Zenit-4M)                 LEO  RU  S
1972-049  1972-06-30 1852  Vostok 8A92M   -    7801421-333           Meteor (Meteor-MV No. 26)             LEO  RU  S
1972-072  1972-09-19 1919  Molniya 8K78M  2BL  S 15000-100           Kosmos-520 (Oko)                      MOL  RU  S
1972-075  1972-09-30 2019  Molniya 8K78M  -    S 15000-106           Molniya-2                             MOL  RU  S
1972-077  1972-10-04 1200  Voskhod 11A57  -    78033-  272           Kosmos-522 (Zenit-4M)                 LEO  RU  S
1972-081  1972-10-14 0616  Molniya 8K78M  -    7705711-498           Molniya-1 (Molniya-1 11F67 No. 26)    MOL  RU  S
1972-098  1972-12-12 0651  Molniya 8K78M  -    76043-  537           Molniya-2                             MOL  RU  S
1972-105  1972-12-27 1030  Soyuz 11A511M  -    S 15000-003           Kosmos-541 (Zenit-4MT)                LEO  RU  S
1973-011  1973-03-01 1240  Voskhod 11A57  -    78033-  730           Kosmos-550 (Zenit-4MK)                LEO  RU  S
1973-015  1973-03-20 1120  Vostok 8A92M   -    7702421-335           Meteor (Meteor-M  No. 29)             LEO  RU  S
1973-018  1973-04-05 1111  Molniya 8K78M  -    M 15000-115           Molniya-2                             MOL  RU  S
1973-025  1973-05-05 0700  Voskhod 11A57  -    77019  -751           Kosmos-556 (Zenit-4MK)                LEO  RU  S
1973-034  1973-05-29 1016  Vostok 8A92M   -    7702421-335? (336?)   Meteor (Meteor-M  No. 27)             LEO  RU  S
1973-044  1973-06-27 1150  Soyuz 11A511M  -    Kh15000-004           Kosmos-576 (Zenit-4MT)                LEO  RU  S
1973-045  1973-07-11 0958  Molniya 8K78M  -    76043  -533           Molniya-2                             MOL  RU  S
1973-055  1973-08-21 1230  Voskhod 11A57  -    78033  -265           Kosmos-579 (Zenit-4M)                 LEO  RU  S
1973-061  1973-08-30 0007  Molniya 8K78M  -    7705711-499           Molniya-1                             MOL  RU  S
1973-063  1973-09-06 1040  Voskhod 11A57  -    77019  -285           Kosmos-584 (Zenit-4M)                 LEO  RU  S
1973-070  1973-10-03 1300  Voskhod 11A57  -    7702421-145           Kosmos-596 (Zenit-2M)                 LEO  RU  S
1973-071  1973-10-06 1230  Voskhod 11A57  -    76043  -736           Kosmos-597 (Zenit-4MK)                LEO  RU  S
1973-072  1973-10-10 1045  Voskhod 11A57  -    77019  -286           Kosmos-598 (Zenit-4M)                 LEO  RU  S
1973-076  1973-10-19 1026  Molniya 8K78M  -    77019  -549           Molniya-2                             MOL  RU  S
1973-079  1973-10-27 1109  Voskhod 11A57  -    77019  -287           Kosmos-603 (Zenit-4M)                 LEO  RU  S
1973-084  1973-11-02 1301  Molniya 8K78M  2BL  M 15000-116           Kosmos-606 (Oko)                      MOL  RU  S
1973-097  1973-11-30 1308  Molniya 8K78M  -    77019  -550           Molniya-1                             MOL  RU  S
1973-102  1973-12-17 1200  Soyuz 11A511M  -    76043  -825           Kosmos-616 (Zenit-4MT)                LEO  RU  S
1973-106  1973-12-25 1117  Molniya 8K78M  -    76029  -555           Molniya-2                             MOL  RU  S
1974-019  1974-04-04 0830  Voskhod 11A57  -    76043  -734           Kosmos-639 (Zenit-4MK)                LEO  RU  S
1974-026  1974-04-26 1422  Molniya 8K78M  -    76029  -554           Molniya-2                             MOL  RU  S
1974-050  1974-06-29 1559  Molniya 8K78M  2BL  A 15000-121           Kosmos-665 (Oko)                      MOL  RU  S
1974-F06  1974-08-30 0900  Voskhod 11A57  -    78031  -196           - (Zenit-2M)                          LEO  RU  F
1974-078  1974-10-18 1500  Voskhod 11A57  -    77019  -754           Kosmos-688 (Zenit-4MK)                LEO  RU  S
1974-081  1974-10-24 1238  Molniya 8K78M  -    78033  -528           Molniya-1 (Molniya-1 No. 26)          MOL  RU  S
1974-088  1974-11-04 1040  Soyuz 11A511M  -    76029  -836           Kosmos-693 (Zenit-4MT)                LEO  RU  S
1974-092  1974-11-21 1033  Molniya 8K78M  -    78031  -572           Molniya-3 (Molniya-3 No. 11)          MOL  RU  S
1974-102  1974-12-21 0219  Molniya 8K78M  -    78033  -530           Molniya-2                             MOL  RU  S
1975-005  1975-01-23 1100  Voskhod 11A57  -    78031  -775           Kosmos-704 (Zenit-4MK)                LEO  RU  S
1975-007  1975-01-30 1502  Molniya 8K78M  2BL  78031  -574           Kosmos-706 (Oko)                      LEO  RU  S
1975-009  1975-02-06 0449  Molniya 8K78M  -    76043  -532           Molniya-2                             MOL  RU  S
1975-013  1975-02-12 1430  Voskhod 11A57  -    78031  -777? (177)    Kosmos-709 (Zenit-4MK)                MOL  RU  S
1975-020  1975-03-26 0850  Voskhod 11A57  -    76041  -199           Kosmos-721 (Zenit-2M)                 LEO  RU  S
1975-023  1975-04-01 1230  Vostok 8A92M   -    76041  -366           Meteor (Meteor-M  No. 31)             LEO  RU  S
1975-029  1975-04-14 1752  Molniya 8K78M  ML   76043  -531           Molniya-3 (Molniya-3 No. 12)          MOL  RU  S
1975-031  1975-04-18 1000  Voskhod 11A57  -    77016  -212           Kosmos-728 (Zenit-2M)                 LEO  RU  S
1975-036  1975-04-29 1023  Molniya 8K78M  ML   M 15000-064           Molniya-1                             MOL  RU  S
1975-049  1975-06-05 0137  Molniya 8K78M  ML   76041  -579           Molniya-1 (Molniya-1 No. 24)          MOL  RU  S
1975-056  1975-06-20 0654  Vostok 8A92M   -    76043  -324           Kosmos-744 (Tselina-D)                LEO  RU  S
1975-060  1975-06-27 1300  Voskhod 11A57  -    76041  -198           Kosmos-747 (Zenit-2M)                 LEO  RU  S
1975-061  1975-07-03 1340  Voskhod 11A57  -    76041  -776           Kosmos-748 (Zenit-4MK)                LEO  RU  S
1975-063  1975-07-08 0505  Molniya 8K78M  ML   78019  -552           Molniya-2                             MOL  RU  S
1975-064  1975-07-11 0415  Vostok 8A92M   -    77016  -383           Meteor-2 (Meteor-2 No. 1)             LEO  RU  S
1975-076  1975-08-22 0210  Vostok 8A92M   -    76031  -371           Kosmos-756 (Tselina-D)                LEO  RU  S
1975-078  1975-08-27 1445  Voskhod 11A57  -    76041  -787           Kosmos-757 (Zenit-4MK)                LEO  RU  S
1975-079  1975-09-02 1309  Molniya 8K78M  ML   78031  -571           Molniya-1                             MOL  RU  S
1975-081  1975-09-09 0019  Molniya 8K78M  ML   76029  -560           Molniya-2                             MOL  RU  S
1975-087  1975-09-18 0012  Vostok 8A92M   -    76029  -354           Meteor (Meteor-M  No. 28)             LEO  RU  S
1975-088  1975-09-23 0959  Voskhod 11A57  -    77016  -214           Kosmos-769 (Zenit-2M)                 LEO  RU  S
1975-101  1975-10-17 1429  Voskhod 11A57  -    77041  -216           Kosmos-776 (Zenit-2M)                 LEO  RU  S
1975-124  1975-12-25 1900  Vostok 8A92M   -    76041  -368           Meteor (Meteor No. 38)                LEO  RU  S
1976-021  1976-03-11 1945  Molniya 8K78M  ML   78031  -575           Molniya-1                             MOL  RU  S
1976-024  1976-03-16 1722  Vostok 8A92M   -    78026  -387           Kosmos-808 (Tselina-D)                LEO  RU  S
1976-030  1976-03-31 1250  Soyuz 11A511M  -    76029  -838           Kosmos-811 (Orion)                    LEO  RU  S
1976-032  1976-04-07 1305  Vostok 8A92M   -    76041  -369           Meteor (Meteor No. 37)                LEO  RU  S
1976-041  1976-05-12 1757  Molniya 8K78M  ML   77016  -598           Molniya-3 (Molniya-3 No. 16)          MOL  RU  S
1978-085  1978-09-09 1500  Soyuz-U        -    76038  -716 ?         Kosmos-1031 (Zenit-4MKM)              LEO  RU  S
1978-102  1978-11-01 1200  Soyuz-U        -    78026  -864           Kosmos-1046 (Orion)                   LEO  RU  S
1978-104  1978-11-15 1145  Soyuz-U        -    78038  -714           Kosmos-1047 (Zenit-4MKM)              LEO  RU  S
1978-110  1978-12-07 1530  Soyuz-U        -    78038  -717           Kosmos-1059 (Zenit-4MKM)              LEO  RU  S
1978-124  1978-12-28 1630  Soyuz-U        -    77052  -876           Kosmos-1069 (Orion)                   LEO  RU  S
1979-F01  1979-02-16 1500  Soyuz-U        -    77025  -131           - (Zenit-2M No. 131)                  LEO  RU  F
1979-016  1979-02-22 1210  Soyuz-U        -    77025  -732           Kosmos-1078 (Zenit-4MKM)              LEO  RU  S
1979-023  1979-03-14 1050  Soyuz-U        -    78055  -737           Kosmos-1080 (Zenit-4MKM)              LEO  RU  S
1979-027  1979-03-31 1045  Soyuz-U        -    77025  -127           Kosmos-1090 (Zenit-2M)                LEO  RU  S
1979-031  1979-04-12 0028  Molniya 8K78M  ML   76042  -605           Molniya-1                             MOL  RU  S
1979-040  1979-05-15 1140  Soyuz-U        -    78055  -736           Kosmos-1098 (Zenit-4MKM)              LEO  RU  S
1979-043  1979-05-25 0700  Soyuz-U        -    76047  -152           Kosmos-1102 (Gektor-Priroda)          LEO  RU  S
1979-052  1979-06-08 0710  Soyuz-U        -    76047  -060           Kosmos-1105 (Fram)                    LEO  RU  S
1979-058  1979-06-27 1811  Molniya 8K78M  2BL  76038  -512           Kosmos-1109 (Oko)                     MOL  RU  S
1979-076  1979-08-21 1110  Soyuz-U        -    76047  -061           Kosmos-1123 (Fram)                    LEO  RU  S
1979-080  1979-09-05 1020  Soyuz-U        -    Zh15000-201           Kosmos-1127 (Resurs-F1 17F41 No. 11)  LEO  RU  S
1979-083  1979-09-25 1530  Soyuz-U        -    Zh15000-193           Kosmos-1129 (Bion No. 5)              LEO  RU  S
1979-088  1979-10-05 1130  Soyuz-U        -    78055  -817           Kosmos-1139 (Orion)                   LEO  RU  S
1979-091  1979-10-20 0703  Molniya 8K78M  ML   78055  -528           Molniya-1                             MOL  RU  S
1980-002  1980-01-11 1228  Molniya 8K78M  ML   78018  -505           Molniya-1                             MOL  RU  S
1980-028  1980-04-12 2017  Molniya 8K78M  2BL  77025  -526           Kosmos-1172 (Oko)                     MOL  RU  S
1980-031  1980-04-18 1731  Molniya 8K78M  ML   78055  -506           Kosmos-1175 (Molniya-3 No. 26)        MOL  RU  S
1980-036  1980-05-07 1300  Soyuz-U        -    78017  -449           Kosmos-1178 (Zenit-6)                 LEO  RU  S
1980-042  1980-05-28 1200  Soyuz-U        -    76047  -446           Kosmos-1183 (Zenit-6)                 LEO  RU  S
1980-046  1980-06-06 0700  Soyuz-U        -    78055  -928           Kosmos-1185 (Resurs-F1 17F41 No. 12)  LEO  RU  S
1980-048  1980-06-12 1230  Soyuz-U        -    78017  -451           Kosmos-1187 (Zenit-6)                 LEO  RU  S
1980-053  1980-06-21 1834  Molniya 8K78M  ML   76047  -550           Molniya-1                             MOL  RU  S
1980-054  1980-06-26 1220  Soyuz-U        -    78017  -450           Kosmos-1189 (Zenit-6)                 LEO  RU  S
1980-057  1980-07-02 0053  Molniya 8K78M  2BL  77025  -529           Kosmos-1191 (Oko)                     MOL  RU  S
1980-059  1980-07-09 1240  Soyuz-U        -    78017  -453           Kosmos-1200 (Zenit-6)                 LEO  RU  S
1980-070  1980-08-22 1000  Soyuz-U        -    76047  -065           Kosmos-1207 (Fram)                    LEO  RU  S
1980-071  1980-08-26 1530  Soyuz-U        -    77052  -960           Kosmos-1208 (Feniks No. 927)          LEO  RU  S
1980-072  1980-09-03 1020  Soyuz-U        -    76053  -476           Kosmos-1209 (Resurs-F1 17F41 No. 14)  LEO  RU  S
1980-076  1980-09-19 1010  Soyuz-U        -    77023  -466           Kosmos-1210 (Zenit-6)                 LEO  RU  S
1980-077  1980-09-23 1030  Soyuz-U        -    78055  -840           Kosmos-1211 (Orion)                   LEO  RU  S
1980-078  1980-09-26 1010  Soyuz-U        -    77023  -076           Kosmos-1212 (Fram)                    LEO  RU  S
1980-080  1980-10-03 1200  Soyuz-U        -    77023  -469           Kosmos-1213 (Zenit-6)                 LEO  RU  S
1980-082  1980-10-10 1310  Soyuz-U        -    77023  -467           Kosmos-1214 (Zenit-4MKM)              LEO  RU  S
1980-084  1980-10-16 1220  Soyuz-U        -    77023  -470           Kosmos-1216 (Zenit-6)                 LEO  RU  S
1980-085  1980-10-24 1053  Molniya 8K78M  2BL  76047  -548           Kosmos-1217 (Oko)                     MOL  RU  S
1980-088  1980-10-31 1200  Soyuz-U        -    77023  -471           Kosmos-1219 (Zenit-6)                 LEO  RU  S
1980-090  1980-11-12 1230  Soyuz-U        -    77023  -472           Kosmos-1221 (Zenit-6)                 LEO  RU  S
1980-092  1980-11-16 0418  Molniya 8K78M  ML   77025  -524           Molniya-1                             MOL  RU  S
1980-095  1980-11-27 2137  Molniya 8K78M  2BL  78055  -536           Kosmos-1223 (Oko)                     MOL  RU  S
1980-105  1980-12-26 1610  Soyuz-U        -    76038  -913           Kosmos-1236 (Feniks No. 941)          LEO  RU  S
1981-001  1981-01-06 1215  Soyuz-U        -    77023  -474           Kosmos-1237 (Zenit-6)                 LEO  RU  S
1981-002  1981-01-09 1457  Molniya 8K78M  ML   77023  -617           Molniya-3 (Molniya-3 No. 25)          MOL  RU  S
1981-004  1981-01-16 1200  Soyuz-U        -    78017  -821           Kosmos-1239 (Orion)                   LEO  RU  S
1981-020  1981-03-05 1500  Soyuz-U        -    77023  -475 ?         Kosmos-1248 (Feniks No. 940)          LEO  RU  S
1981-030  1981-03-24 0331  Molniya 8K78M  ML   77025  -525           Molniya-3 (Molniya-3 No. 24)          LEO  RU  S
1981-031  1981-03-31 0939  Molniya 8K78M  2BL  78017  -553           Kosmos-1261 (Oko)                     LEO  RU  S
1981-036  1981-04-16 1130  Soyuz-U        -    76053  -479           Kosmos-1265 (Zenit-6)                 LEO  RU  S
1981-048  1981-05-22 0710  Soyuz-U        -    76053  -077           Kosmos-1273 (Fram)                    LEO  RU  S
1981-052  1981-06-03 1400  Soyuz-U        -    76053  -483           Kosmos-1274 (Feniks No. 942)          LEO  RU  S
1981-054  1981-06-09 0333  Molniya 8K78M  ML   76053  -622           Molniya-3 (Molniya-3 No. 30)          MOL  RU  S
1981-067  1981-07-17 0800  Soyuz-U        -    76047  -940           Kosmos-1283 (Zenit-6)                 LEO  RU  S
1981-068  1981-07-29 1155  Soyuz-U        -    78039  -421           Kosmos-1284 (Zenit-6)                 LEO  RU  S
1981-078  1981-08-13 1620  Soyuz-U        -    76053  -978           Kosmos-1296 (Feniks No. 943)          LEO  RU  S
1981-079  1981-08-18 0930  Soyuz-U        -    76053  -481           Kosmos-1297 (Zenit-6)                 LEO  RU  S
1981-083  1981-08-27 1030  Soyuz-U        -    77049  -116           Kosmos-1301 (Resurs-F1 17F41 No. 16)  LEO  RU  S
1981-101  1981-10-09 1040  Soyuz-U        -    77049  -079           Kosmos-1314 (Fram)                    LEO  RU  S
1981-105  1981-10-17 0559  Molniya 8K78M  ML   78055  -530           Molniya-3 (Molniya-3 No. 31)          MOL  RU  S
1981-109  1981-11-03 1300  Soyuz-U        -    77023  -977           Kosmos-1318 (Feniks No. 944)          LEO  RU  S
1981-113  1981-11-17 1525  Molniya 8K78M  ML   78026  -601           Molniya-1                             MOL  RU  S
1982-002  1982-01-12 1230  Soyuz-U        -    77023  -076 976?      Kosmos-1332 (Orion)                   LEO  RU  S
1982-011  1982-02-16 1110  Soyuz-U        -    78039  -419           Kosmos-1338 (Zenit-6)                 LEO  RU  S
