2026-023

În 05 februarie, la ora 18:59 UTC, o rachetă Soiuz-2.1b cu o treaptă superioară Fregat a lansat, de pe rampa 43/4 a cosmodromului Plesețk, mai mulți sateliți militari (Kosmos) pe orbită terestră heliosincronă (probabil sateliți Bars-M pentru observarea Pământului).

OBJ-NAME OBJ-ID NORAD ID TYPE OPS OWNER LAUNCH-DATE LAUNCH DECAY DATE PERIOD APO PER ORB O-TYPE
COSMOS 2600 2026-023A 67674 PAY + CIS 2026-02-05 PLMSC   90.97 96.69 326 318 EA
COSMOS 2601 2026-023B 67675 PAY + CIS 2026-02-05 PLMSC   94.42 96.63 503 478 EA
COSMOS 2602 2026-023C 67676 PAY + CIS 2026-02-05 PLMSC   94.42 96.63 504 477 EA
COSMOS 2603 2026-023D 67677 PAY + CIS 2026-02-05 PLMSC   94.44 96.63 505 478 EA
COSMOS 2604 2026-023E 67678 PAY + CIS 2026-02-05 PLMSC   94.41 96.62 503 477 EA
COSMOS 2605 2026-023F 67679 PAY + CIS 2026-02-05 PLMSC   94.40 96.62 504 475 EA
COSMOS 2606 2026-023G 67680 PAY + CIS 2026-02-05 PLMSC   94.41 96.62 505 474 EA
COSMOS 2607 2026-023H 67681 PAY + CIS 2026-02-05 PLMSC   94.42 96.63 507 475 EA
COSMOS 2608 2026-023J 67682 PAY + CIS 2026-02-05 PLMSC   94.40 96.63 505 474 EA

În tabel sunt listate toate obiectele aflate pe orbită și asociate cu această lansare; legendă tabel.