2026-083

Fără ca lansarea să fie anunțată în prealabil, Rusia a lansat în 16 aprilie, probabil în jurul orei 23:18 UTC, o rachetă Soiuz-2.1b de pe rampa 43/4 a centrului spațial Plesețk, pentru a urca pe orbită polară un satelit militar; este pentru prima dată când o treaptă secundară Volga a fost folosită împreună cu o rachetă Soiuz-2.

OBJ-NAME OBJ-ID NORAD ID TYPE OPS OWNER LAUNCH-DATE LAUNCH DECAY DATE PERIOD APO PER ORB O-TYPE
SL-4 R/B 2026-083A 68753 R/B + CIS 2026-04-16 PLMSC   94.58 98.27 541 455 EA
COSMOS 2609 2026-083B 68754 PAY + CIS 2026-04-16 PLMSC   95.53 98.12 553 536 EA
SL-4 DEB 2026-083C 68755 DEB D CIS 2026-04-16 PLMSC 2026-04-18 89.68 98.25 371 146 EA
VOLGA R/B 2026-083D 68756 R/B   CIS 2026-04-16 PLMSC   93.97 96.91 479 458 EA
SL-4 DEB 2026-083E 68757 DEB   CIS 2026-04-16 PLMSC   92.83 98.24 443 383 EA
COSMOS 2610 2026-083F 68758 PAY + CIS 2026-04-16 PLMSC   95.58 97.81 555 539 EA
COSMOS 2611 2026-083G 68759 PAY + CIS 2026-04-16 PLMSC   95.60 97.81 556 539 EA
COSMOS 2612 2026-083H 68762 PAY + CIS 2026-04-16 PLMSC   95.55 97.85 555 536 EA
COSMOS 2613 2026-083J 68763 PAY + CIS 2026-04-16 PLMSC   95.52 97.78 551 537 EA
COSMOS 2614 2026-083K 68764 PAY + CIS 2026-04-16 PLMSC   95.63 97.78 553 545 EA

În tabel sunt listate toate obiectele aflate pe orbită și asociate cu această lansare; legendă tabel.