2026-248

În 03 noiembrie, la ora 00:15 UTC, de pe rampa LC-140 a centrului spațial Jiuquan, o rachetă Lijian-2 (Kinetica-2) a lansat pe orbită terestră polară 18 sateliți Qianfan Jigui 21 pentru megaconstelația G60 a companiei Shanghai Spacesail Technologies.

=================================================================================================================================
OBJ-NAME             OBJ-ID     NORAD ID  TYPE  OPS  OWNER  LAUNCH-DATE  LAUNCH  DECAY DATE  PERIOD  INCL   APO  PER  ORB  O-TYPE
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
QIANFAN 17 OBJECT A  2026-248A  101264    PAY   +    PRC    2026-11-03   JSC                 100.89  88.99  804  797  EA   ORB
QIANFAN 17 OBJECT B  2026-248B  101265    PAY   +    PRC    2026-11-03   JSC                 100.88  88.99  804  797  EA   ORB
QIANFAN 17 OBJECT C  2026-248C  101266    PAY   +    PRC    2026-11-03   JSC                 100.88  88.99  804  797  EA   ORB
QIANFAN 17 OBJECT D  2026-248D  101267    PAY   +    PRC    2026-11-03   JSC                 100.88  88.99  804  797  EA   ORB
QIANFAN 17 OBJECT E  2026-248E  101268    PAY   +    PRC    2026-11-03   JSC                 100.88  88.99  804  797  EA   ORB
QIANFAN 17 OBJECT F  2026-248F  101269    PAY   +    PRC    2026-11-03   JSC                 100.88  88.99  804  797  EA   ORB
QIANFAN 17 OBJECT G  2026-248G  101270    PAY   +    PRC    2026-11-03   JSC                 100.88  88.99  804  796  EA   ORB
QIANFAN 17 OBJECT H  2026-248H  101271    PAY   +    PRC    2026-11-03   JSC                 100.88  88.99  804  796  EA   ORB
QIANFAN 17 OBJECT J  2026-248J  101272    PAY   +    PRC    2026-11-03   JSC                 100.88  88.99  804  797  EA   ORB
QIANFAN 17 OBJECT K  2026-248K  101273    PAY   +    PRC    2026-11-03   JSC                 100.88  88.99  804  796  EA   ORB
QIANFAN 17 OBJECT L  2026-248L  101274    PAY   +    PRC    2026-11-03   JSC                 100.88  88.99  804  796  EA   ORB
QIANFAN 17 OBJECT M  2026-248M  101275    PAY   +    PRC    2026-11-03   JSC                 100.88  88.99  804  796  EA   ORB
QIANFAN 17 OBJECT N  2026-248N  101276    PAY   +    PRC    2026-11-03   JSC                 100.88  88.99  804  796  EA   ORB
QIANFAN 17 OBJECT P  2026-248P  101277    PAY   +    PRC    2026-11-03   JSC                 100.88  88.99  804  796  EA   ORB
QIANFAN 17 OBJECT Q  2026-248Q  101278    PAY   +    PRC    2026-11-03   JSC                 100.88  88.99  804  796  EA   ORB
QIANFAN 17 OBJECT R  2026-248R  101279    PAY   +    PRC    2026-11-03   JSC                 100.88  88.99  804  796  EA   ORB
QIANFAN 17 OBJECT S  2026-248S  101280    PAY   +    PRC    2026-11-03   JSC                 100.88  88.99  804  796  EA   ORB
QIANFAN 17 OBJECT T  2026-248T  101281    PAY   +    PRC    2026-11-03   JSC                 100.88  88.99  804  796  EA   ORB
LIJIAN-2 R/B         2026-248U  101282    R/B        PRC    2026-11-03   JSC                 97.93   88.99  791  529  EA   ORB
=================================================================================================================================

În tabel sunt listate toate obiectele aflate pe orbită și asociate cu această lansare; legendă tabel.