2026-214

În data de 17 septembrie, ora 01:29 UTC, o rachetă Falcon 9 a urcat pe orbită terestră joasă, de pe rampa SLC-4E a centrului spațial Vandenberg din California, satelitul militar SBST TH-1 (misiunea USSF-259); după lansare, treapta primară B1097 (aflată la al 13-lea zbor) a fost recuperată pe barja Of Course I Still Love You.

======================================================================================================================
OBJ-NAME  OBJ-ID     NORAD ID  TYPE  OPS  OWNER  LAUNCH-DATE  LAUNCH  DECAY DATE  PERIOD  INCL   APO  PER  ORB  O-TYPE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
USA 668   2026-214A  100724    PAY   +    US     2026-09-17   AFWTR               91.11   80.01  335  323  EA   ORB
USA 669   2026-214B  100725    PAY   +    US     2026-09-17   AFWTR               91.36   80.01  360  322  EA   ORB
USA 670   2026-214C  100726    PAY   +    US     2026-09-17   AFWTR               90.55   80.03  311  292  EA   ORB
USA 671   2026-214D  100727    PAY   +    US     2026-09-17   AFWTR               90.88   80.01  322  313  EA   ORB
USA 672   2026-214E  100728    PAY   +    US     2026-09-17   AFWTR               91.13   80     347  312  EA   ORB
USA 673   2026-214F  100729    PAY   +    US     2026-09-17   AFWTR               90.94   80.01  327  314  EA   ORB
USA 674   2026-214G  100730    PAY   +    US     2026-09-17   AFWTR               90.89   80.01  325  312  EA   ORB
USA 675   2026-214H  100731    PAY   +    US     2026-09-17   AFWTR               91.18   80.01  338  327  EA   ORB
USA 676   2026-214J  100732    PAY   +    US     2026-09-17   AFWTR               91.18   80.02  339  326  EA   ORB
USA 677   2026-214K  100733    PAY   +    US     2026-09-17   AFWTR               90.78   80.02  316  310  EA   ORB
USA 678   2026-214L  100734    PAY   +    US     2026-09-17   AFWTR               91      79.98  335  313  EA   ORB
USA 679   2026-214M  100735    PAY   +    US     2026-09-17   AFWTR               91.02   80.01  325  324  EA   ORB
USA 680   2026-214N  100736    PAY   +    US     2026-09-17   AFWTR               90.9    80.01  325  312  EA   ORB
USA 681   2026-214P  100737    PAY   +    US     2026-09-17   AFWTR               91.04   79.98  339  312  EA   ORB
USA 682   2026-214Q  100738    PAY   +    US     2026-09-17   AFWTR               91.16   80.01  351  312  EA   ORB
USA 683   2026-214R  100739    PAY   +    US     2026-09-17   AFWTR               91.08   80.01  330  324  EA   ORB
USA 684   2026-214S  100740    PAY   +    US     2026-09-17   AFWTR               91.19   80     357  308  EA   ORB
======================================================================================================================

În tabel sunt listate toate obiectele aflate pe orbită și asociate cu această lansare; legendă tabel.