2026-186

La doar 38 de minute de lansarea precedentă (stabilind astfel un nou record), o altă rachetă Falcon 9 lansa, de pe rampa SLC-4E a centrului spațial Vandenberg, în 16 august la ora 01:50 UTC, misiunea USSF-366, probabil un nou set de sateliți militari Starshield; pentru lansare, a fost folosită treapta primară B1088, care, după al 18-lea zbor, a fost din nou recuperată de barja Of Course I Still Love You.

======================================================================================================================
OBJ-NAME  OBJ-ID     NORAD ID  TYPE  OPS  OWNER  LAUNCH-DATE  LAUNCH  DECAY DATE  PERIOD  INCL   APO  PER  ORB  O-TYPE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
USA 620   2026-186A  100333    PAY   +    US     2026-08-16   AFWTR               91.55   70.03  353  348  EA   ORB
USA 621   2026-186B  100334    PAY   +    US     2026-08-16   AFWTR               91.55   70.03  353  348  EA   ORB
USA 622   2026-186C  100335    PAY   +    US     2026-08-16   AFWTR               91.08   70.03  343  312  EA   ORB
USA 623   2026-186D  100336    PAY   +    US     2026-08-16   AFWTR               91.55   70.02  353  349  EA   ORB
USA 624   2026-186E  100337    PAY   +    US     2026-08-16   AFWTR               91.23   70.02  360  310  EA   ORB
USA 625   2026-186F  100338    PAY   +    US     2026-08-16   AFWTR               91.55   70.03  353  348  EA   ORB
USA 626   2026-186G  100339    PAY   +    US     2026-08-16   AFWTR               91.61   69.99  366  342  EA   ORB
USA 627   2026-186H  100340    PAY   +    US     2026-08-16   AFWTR               91.38   70.04  365  319  EA   ORB
USA 628   2026-186J  100341    PAY   +    US     2026-08-16   AFWTR               91.39   70.03  367  319  EA   ORB
USA 629   2026-186K  100342    PAY   +    US     2026-08-16   AFWTR               91.55   70.03  353  348  EA   ORB
USA 630   2026-186L  100343    PAY   +    US     2026-08-16   AFWTR               91.55   70.02  353  348  EA   ORB
USA 631   2026-186M  100344    PAY   +    US     2026-08-16   AFWTR               91.45   70.03  361  330  EA   ORB
USA 632   2026-186N  100345    PAY   +    US     2026-08-16   AFWTR               91.43   70.02  374  315  EA   ORB
USA 633   2026-186P  100346    PAY   +    US     2026-08-16   AFWTR               91.56   70.02  355  347  EA   ORB
USA 634   2026-186Q  100347    PAY   +    US     2026-08-16   AFWTR               91.22   70.02  361  308  EA   ORB
USA 635   2026-186R  100348    PAY   +    US     2026-08-16   AFWTR               91.55   70.03  353  348  EA   ORB
USA 636   2026-186S  100349    PAY   +    US     2026-08-16   AFWTR               91.55   70.02  353  348  EA   ORB
USA 637   2026-186T  100350    PAY   +    US     2026-08-16   AFWTR               91.39   70.01  348  337  EA   ORB
USA 638   2026-186U  100351    PAY   +    US     2026-08-16   AFWTR               91.55   70.03  353  348  EA   ORB
USA 639   2026-186V  100352    PAY   +    US     2026-08-16   AFWTR               91.55   70.03  353  348  EA   ORB
USA 640   2026-186W  100353    PAY   +    US     2026-08-16   AFWTR               91.55   70.03  353  348  EA   ORB
USA 641   2026-186X  100354    PAY   +    US     2026-08-16   AFWTR               91.54   70.02  353  347  EA   ORB
USA 642   2026-186Y  100355    PAY   +    US     2026-08-16   AFWTR               91.55   70.03  353  348  EA   ORB
======================================================================================================================

În tabel sunt listate toate obiectele aflate pe orbită și asociate cu această lansare; legendă tabel.