2026-163

O rachetă Falcon 9 a lansat, în 16 iulie, la ora 20:32 UTC, de pe rampa SLC-4E a centrului spațial Vandenberg, 21 de sateliți pentru Space Force Development Agency (SDA), în misiunea denumită Tranche 1 Transport Layer E, sateliți care au ajuns pe orbită polară. După lansare, treapta primară B1103, aflată la cel de-al 4-lea zbor, a fost recuperată pe barja Of Course I Still Love You.

===========================================================================================================================
OBJ-NAME            OBJ-ID     NORAD ID  TYPE  OPS  OWNER  LAUNCH-DATE  LAUNCH  DECAY DATE  PERIOD  APO    PER  ORB  O-TYPE
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PRAETORIAN SDA_501  2026-163A  100059    PAY   +    US     2026-07-16   AFWTR               103.93  81.48  954  935  EA
PRAETORIAN SDA_502  2026-163B  100060    PAY   +    US     2026-07-16   AFWTR               103.92  81.49  955  933  EA
PRAETORIAN SDA_503  2026-163C  100061    PAY   +    US     2026-07-16   AFWTR               103.90  81.48  955  931  EA
PRAETORIAN SDA_504  2026-163D  100062    PAY   +    US     2026-07-16   AFWTR               103.95  81.48  955  935  EA
PRAETORIAN SDA_505  2026-163E  100063    PAY   +    US     2026-07-16   AFWTR               103.91  81.48  955  932  EA
PRAETORIAN SDA_506  2026-163F  100064    PAY   +    US     2026-07-16   AFWTR               103.89  81.48  955  930  EA
PRAETORIAN SDA_507  2026-163G  100065    PAY   +    US     2026-07-16   AFWTR               103.94  81.49  955  935  EA
PRAETORIAN SDA_508  2026-163H  100066    PAY   +    US     2026-07-16   AFWTR               103.93  81.48  955  934  EA
PRAETORIAN SDA_509  2026-163J  100067    PAY   +    US     2026-07-16   AFWTR               103.93  81.48  955  934  EA
PRAETORIAN SDA_510  2026-163K  100068    PAY   +    US     2026-07-16   AFWTR               103.94  81.48  955  935  EA
PRAETORIAN SDA_511  2026-163L  100069    PAY   +    US     2026-07-16   AFWTR               103.92  81.48  955  933  EA
PRAETORIAN SDA_512  2026-163M  100070    PAY   +    US     2026-07-16   AFWTR               103.90  81.48  955  932  EA
PRAETORIAN SDA_513  2026-163N  100071    PAY   +    US     2026-07-16   AFWTR               103.94  81.49  955  935  EA
PRAETORIAN SDA_514  2026-163P  100072    PAY   +    US     2026-07-16   AFWTR               103.95  81.48  955  936  EA
PRAETORIAN SDA_515  2026-163Q  100073    PAY   +    US     2026-07-16   AFWTR               103.89  81.48  955  931  EA
PRAETORIAN SDA_516  2026-163R  100074    PAY   +    US     2026-07-16   AFWTR               103.88  81.48  955  929  EA
PRAETORIAN SDA_517  2026-163S  100075    PAY   +    US     2026-07-16   AFWTR               103.89  81.48  955  930  EA
PRAETORIAN SDA_518  2026-163T  100076    PAY   +    US     2026-07-16   AFWTR               103.88  81.48  955  930  EA
PRAETORIAN SDA_519  2026-163U  100077    PAY   +    US     2026-07-16   AFWTR               103.93  81.49  955  934  EA
PRAETORIAN SDA_520  2026-163V  100078    PAY   +    US     2026-07-16   AFWTR               103.89  81.48  955  930  EA
PRAETORIAN SDA_521  2026-163W  100079    PAY   +    US     2026-07-16   AFWTR               103.90  81.48  955  931  EA
===========================================================================================================================

În tabel sunt listate toate obiectele aflate pe orbită și asociate cu această lansare; legendă tabel.