2026-156

Marți, 07 iulie, la ora 07:12 UTC, o rachetă Falcon 9 a lansat, de pe rampa SLC-4E a centrului spațial Vandenberg din California, 81 de sateliți pe orbită terestră heliosincronă (misiunea de rideshare Transporter-17); pentru această misiunea, SpaceX a folosit treapta primară B1097, aflată la cel de-al 11-lea zbor, care, după separarea de treapta secundară, a revenit pe barja Of Course I Still Love You.

=======================================================================================================================================
OBJ-NAME                  OBJ-ID      NORAD ID  TYPE  OPS  OWNER  LAUNCH-DATE  LAUNCH  DECAY DATE  PERIOD  INCL   APO  PER  ORB  O-TYPE
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CAS500-4                  2026-156A   69869     PAY   +    SKOR   2026-07-07   AFWTR               102.8   98.99  899  883  EA   ORB
ICEYE-X79                 2026-156B   69870     PAY   +    NETH   2026-07-07   AFWTR               96.52   97.74  596  587  EA   ORB
PELICAN-11                2026-156C   69871     PAY   +    US     2026-07-07   AFWTR               96.23   97.7   582  574  EA   ORB
TOM-1                     2026-156D   69872     PAY   +    GER    2026-07-07   AFWTR               96.59   97.74  598  592  EA   ORB
FIRESAT2                  2026-156E   69873     PAY   +    US     2026-07-07   AFWTR               96.79   97.79  609  601  EA   ORB
CUBY-4                    2026-156F   69874     PAY   +    GER    2026-07-07   AFWTR               96.58   97.74  597  592  EA   ORB
CUBY-3                    2026-156G   69875     PAY   +    GER    2026-07-07   AFWTR               96.57   97.74  597  592  EA   ORB
ION SCV-023               2026-156H   69876     PAY   +    IT     2026-07-07   AFWTR               96.52   97.59  597  587  EA   ORB
TRANSPORTER-17 OBJECT J   2026-156J   69877     PAY   +    TBD    2026-07-07   AFWTR               96.53   97.74  596  589  EA   ORB
GRUS-3G                   2026-156K   69878     PAY   +    JPN    2026-07-07   AFWTR               96.52   97.74  597  587  EA   ORB
ANDURIL-216               2026-156L   69879     PAY   +    US     2026-07-07   AFWTR               96.53   97.74  596  589  EA   ORB
SCION-X (INSPIRESAT 6)    2026-156M   69880     PAY   +    ROC    2026-07-07   AFWTR               96.56   97.74  598  590  EA   ORB
CUBY-2                    2026-156N   69881     PAY   +    GER    2026-07-07   AFWTR               96.57   97.74  598  591  EA   ORB
LEMUR-2-DELOITTE-6        2026-156P   69882     PAY   +    US     2026-07-07   AFWTR               96.55   97.75  596  591  EA   ORB
HYPERION GR-1             2026-156Q   69883     PAY   +    GREC   2026-07-07   AFWTR               96.56   97.74  598  590  EA   ORB
YAM-17                    2026-156R   69884     PAY   +    US     2026-07-07   AFWTR               96.61   97.56  597  596  EA   ORB
GRUS-3A                   2026-156S   69885     PAY   +    JPN    2026-07-07   AFWTR               96.54   97.74  597  589  EA   ORB
FIRESAT1                  2026-156T   69886     PAY   +    US     2026-07-07   AFWTR               96.79   97.79  610  600  EA   ORB
NAVIGATOR                 2026-156U   69887     PAY   +    US     2026-07-07   AFWTR               96.53   97.75  597  588  EA   ORB
SPEAR-1B                  2026-156V   69888     PAY   +    US     2026-07-07   AFWTR               96.54   97.75  596  590  EA   ORB
ICEYE-X81                 2026-156W   69889     PAY   +    US     2026-07-07   AFWTR               96.53   97.74  596  589  EA   ORB
FIRESAT3                  2026-156X   69890     PAY   +    US     2026-07-07   AFWTR               96.73   97.79  606  598  EA   ORB
GRUS-3C                   2026-156Y   69891     PAY   +    JPN    2026-07-07   AFWTR               96.54   97.74  597  588  EA   ORB
ICEYE-X77                 2026-156Z   69892     PAY   +    FIN    2026-07-07   AFWTR               96.42   97.74  592  582  EA   ORB
ICEYE-X80                 2026-156AA  69893     PAY   +    FIN    2026-07-07   AFWTR               96.54   97.74  597  589  EA   ORB
GRUS-3F                   2026-156AB  69894     PAY   +    JPN    2026-07-07   AFWTR               96.54   97.74  597  589  EA   ORB
MIKROGLOB-1 (PIRX-1)      2026-156AC  69895     PAY   +    POL    2026-07-07   AFWTR               96.54   97.74  597  588  EA   ORB
BRO-31                    2026-156AD  69896     PAY   +    FR     2026-07-07   AFWTR               96.5    97.74  596  586  EA   ORB
SPEAR-1C                  2026-156AE  69897     PAY   +    US     2026-07-07   AFWTR               96.58   97.75  597  593  EA   ORB
GRUS-3E                   2026-156AF  69898     PAY   +    JPN    2026-07-07   AFWTR               96.54   97.74  597  589  EA   ORB
FOSSASAT-2E26             2026-156AG  69899     PAY   +    SPN    2026-07-07   AFWTR               96.56   97.74  597  590  EA   ORB
SPEAR-1A                  2026-156AH  69900     PAY   +    US     2026-07-07   AFWTR               96.55   97.75  597  590  EA   ORB
R5-S9                     2026-156AJ  69901     PAY   +    US     2026-07-07   AFWTR               96.57   97.74  598  591  EA   ORB
CUBY-1                    2026-156AK  69902     PAY   +    GER    2026-07-07   AFWTR               96.56   97.74  597  591  EA   ORB
BALKAN-3                  2026-156AL  69903     PAY   +    BUL    2026-07-07   AFWTR               96.56   97.75  596  592  EA   ORB
KITA-53                   2026-156AM  69904     PAY   +    JPN    2026-07-07   AFWTR               96.53   97.74  597  588  EA   ORB
LEMUR-2-ALEX-FULTON       2026-156AN  69905     PAY   +    US     2026-07-07   AFWTR               96.55   97.75  596  591  EA   ORB
TOM-3                     2026-156AP  69906     PAY   +    GER    2026-07-07   AFWTR               96.58   97.74  598  591  EA   ORB
CUBY-5                    2026-156AQ  69907     PAY   +    GER    2026-07-07   AFWTR               96.57   97.74  597  592  EA   ORB
MISR-D 1                  2026-156AR  69908     PAY   +    US     2026-07-07   AFWTR               96.53   97.74  597  588  EA   ORB
KITA-36                   2026-156AS  69909     PAY   +    JPN    2026-07-07   AFWTR               96.54   97.74  597  589  EA   ORB
LEMUR-2-DELOITTE-5        2026-156AT  69910     PAY   +    US     2026-07-07   AFWTR               96.55   97.74  596  591  EA   ORB
TRANSPORTER-17 OBJECT AU  2026-156AU  69911     PAY   +    TBD    2026-07-07   AFWTR               96.59   97.74  597  593  EA   ORB
MARMOTSAT                 2026-156AV  69912     PAY   +    CA     2026-07-07   AFWTR               96.58   97.75  597  593  EA   ORB
IPOS-TDSM                 2026-156AW  69913     PAY   +    US     2026-07-07   AFWTR               96.57   97.75  597  593  EA   ORB
TOM-2                     2026-156AX  69914     PAY   +    GER    2026-07-07   AFWTR               96.59   97.75  598  593  EA   ORB
MISR-D 2                  2026-156AY  69915     PAY   +    US     2026-07-07   AFWTR               96.52   97.74  597  587  EA   ORB
KOYO                      2026-156AZ  69916     PAY   +    ROC    2026-07-07   AFWTR               96.57   97.74  596  592  EA   ORB
BOHR                      2026-156BA  69917     PAY   +    US     2026-07-07   AFWTR               96.47   97.75  596  583  EA   ORB
GRUS-3B                   2026-156BB  69918     PAY   +    JPN    2026-07-07   AFWTR               96.52   97.74  596  588  EA   ORB
GRUS-3D                   2026-156BC  69919     PAY   +    JPN    2026-07-07   AFWTR               96.51   97.74  597  587  EA   ORB
MARINA                    2026-156BD  69920     PAY   +    SVK    2026-07-07   AFWTR               96.5    97.74  596  586  EA   ORB
TRANSPORTER-17 OBJECT BE  2026-156BE  69921     PAY   +    TBD    2026-07-07   AFWTR               96.49   97.74  595  586  EA   ORB
POSIDONIA                 2026-156BF  69922     PAY   +    SPN    2026-07-07   AFWTR               96.53   97.74  597  588  EA   ORB
RAFS                      2026-156BG  69923     PAY   +    TURK   2026-07-07   AFWTR               96.5    97.74  596  586  EA   ORB
CENTAURI-9                2026-156BH  69924     PAY   +    AUS    2026-07-07   AFWTR               96.5    97.74  597  585  EA   ORB
ET-001A                   2026-156BJ  69925     PAY   +    US     2026-07-07   AFWTR               96.46   97.74  595  584  EA   ORB
LEMUR-2-JESS-R            2026-156BK  69926     PAY   +    US     2026-07-07   AFWTR               96.47   97.75  595  584  EA   ORB
REPLICATOR 2              2026-156BL  69927     PAY   +    GER    2026-07-07   AFWTR               96.49   97.74  596  585  EA   ORB
LEMUR-2-ALYX              2026-156BM  69928     PAY   +    US     2026-07-07   AFWTR               96.46   97.75  595  584  EA   ORB
N2-P-BODY                 2026-156BN  69929     PAY   +    US     2026-07-07   AFWTR               96.46   97.74  595  583  EA   ORB
LEMUR-2-SOPHILUNA-X1      2026-156BP  69930     PAY   +    US     2026-07-07   AFWTR               96.46   97.75  595  583  EA   ORB
GRITSS                    2026-156BQ  69931     PAY   +    US     2026-07-07   AFWTR               96.48   97.74  596  584  EA   ORB
LEMUR-2-NURAY             2026-156BR  69932     PAY   +    GER    2026-07-07   AFWTR               96.48   97.74  596  583  EA   ORB
LEMUR-2-CRIMBOREALIS      2026-156BS  69933     PAY   +    US     2026-07-07   AFWTR               96.46   97.76  595  583  EA   ORB
LEMUR-2-DELOITTE-4        2026-156BT  69934     PAY   +    US     2026-07-07   AFWTR               96.46   97.74  595  583  EA   ORB
KOSTKA                    2026-156BU  69935     PAY   +    CZCH   2026-07-07   AFWTR               96.46   97.74  596  582  EA   ORB
OASIS ALPHA               2026-156BV  69936     PAY   +    ASRA   2026-07-07   AFWTR               96.47   97.74  596  583  EA   ORB
LEONAV-1                  2026-156BW  69937     PAY   +    UAE    2026-07-07   AFWTR               96.45   97.74  596  581  EA   ORB
CYBERCUBE                 2026-156BX  69938     PAY   +    ESA    2026-07-07   AFWTR               96.46   97.74  595  582  EA   ORB
CLOUDCT-PRECURSOR         2026-156BY  69939     PAY   +    GER    2026-07-07   AFWTR               96.47   97.75  596  583  EA   ORB
LEMUR-2-ELEONORE          2026-156BZ  69940     PAY   +    GER    2026-07-07   AFWTR               96.47   97.75  596  582  EA   ORB
ET-001B                   2026-156CA  69941     PAY   +    US     2026-07-07   AFWTR               96.46   97.74  594  584  EA   ORB
ET-001C                   2026-156CB  69942     PAY   +    US     2026-07-07   AFWTR               96.47   97.74  595  584  EA   ORB
ET-001D                   2026-156CC  100100    PAY   +    US     2026-07-07   AFWTR               96.46   97.74  594  584  EA   ORB
FLORBELA                  2026-156CD  100529    PAY   +    POR    2026-07-07   AFWTR               96.46   97.59  596  582  EA   ORB
CESARIO                   2026-156CE  100642    PAY   +    POR    2026-07-07   AFWTR               96.46   97.59  597  582  EA   ORB
TORGA                     2026-156CF  100802    PAY   +    POR    2026-07-07   AFWTR               96.46   97.59  596  582  EA   ORB
=======================================================================================================================================

În tabel sunt listate toate obiectele aflate pe orbită și asociate cu această lansare; legendă tabel.