2026-154

În data de 05 iulie, ora 10:50 UTC, o rachetă Falcon 9 a lansat 29 de sateliți Starlink (10.50), de pe rampa LC-40 a centrului spațial Cape Canaveral din Florida; a fost al 13-lea zbor al treptei primare B1090, care ulterior lansării a fost recuperată pe barja A Shortfall of Gravitas. În cadrul acestui zbor, treapta primară Falcon 9 a avut atașate și două capsule Fabship, fabricate de compania Besxar, pentru teste suborbitale de lansare și revenire prin atmosferă.

=======================================================================================================================
OBJ-NAME        OBJ-ID     NORAD ID  TYPE  OPS  OWNER  LAUNCH-DATE  LAUNCH  DECAY DATE  PERIOD  APO    PER  ORB  O-TYPE
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
STARLINK-37520  2026-154A  69819     PAY   +    US     2026-07-05   AFETR               93.85   53.16  463  462  EA
STARLINK-37553  2026-154B  69820     PAY   +    US     2026-07-05   AFETR               93.85   53.16  463  462  EA
STARLINK-37561  2026-154C  69821     PAY   +    US     2026-07-05   AFETR               93.79   53.16  461  459  EA
STARLINK-37521  2026-154D  69822     PAY   +    US     2026-07-05   AFETR               93.79   53.16  462  458  EA
STARLINK-37628  2026-154E  69823     PAY   +    US     2026-07-05   AFETR               93.85   53.16  464  462  EA
STARLINK-37695  2026-154F  69824     PAY   +    US     2026-07-05   AFETR               93.85   53.16  464  462  EA
STARLINK-37690  2026-154G  69825     PAY   +    US     2026-07-05   AFETR               93.85   53.16  464  462  EA
STARLINK-37710  2026-154H  69826     PAY   +    US     2026-07-05   AFETR               93.79   53.16  460  459  EA
STARLINK-38031  2026-154J  69827     PAY   +    US     2026-07-05   AFETR               93.79   53.16  460  459  EA
STARLINK-38001  2026-154K  69828     PAY   +    US     2026-07-05   AFETR               93.79   53.16  460  459  EA
STARLINK-37622  2026-154L  69829     PAY   +    US     2026-07-05   AFETR               93.79   53.16  461  459  EA
STARLINK-37621  2026-154M  69830     PAY   +    US     2026-07-05   AFETR               93.79   53.16  461  458  EA
STARLINK-37918  2026-154N  69831     PAY   +    US     2026-07-05   AFETR               93.79   53.16  461  459  EA
STARLINK-37887  2026-154P  69832     PAY   +    US     2026-07-05   AFETR               93.85   53.16  464  462  EA
STARLINK-37624  2026-154Q  69833     PAY   +    US     2026-07-05   AFETR               93.79   53.16  460  459  EA
STARLINK-37769  2026-154R  69834     PAY   +    US     2026-07-05   AFETR               93.79   53.16  461  458  EA
STARLINK-37247  2026-154S  69835     PAY   +    US     2026-07-05   AFETR               93.79   53.16  461  459  EA
STARLINK-37569  2026-154T  69836     PAY   +    US     2026-07-05   AFETR               93.85   53.16  463  462  EA
STARLINK-37587  2026-154U  69837     PAY   +    US     2026-07-05   AFETR               93.79   53.16  460  459  EA
STARLINK-37590  2026-154V  69838     PAY   +    US     2026-07-05   AFETR               93.79   53.16  461  458  EA
STARLINK-37589  2026-154W  69839     PAY   +    US     2026-07-05   AFETR               93.79   53.16  460  459  EA
STARLINK-37487  2026-154X  69840     PAY   +    US     2026-07-05   AFETR               93.85   53.16  463  462  EA
STARLINK-37433  2026-154Y  69841     PAY   +    US     2026-07-05   AFETR               93.85   53.16  464  462  EA
STARLINK-37588  2026-154Z  69842     PAY   +    US     2026-07-05   AFETR               93.78   53.16  460  459  EA
=======================================================================================================================

În tabel sunt listate toate obiectele aflate pe orbită și asociate cu această lansare; legendă tabel.