2026-140

O rachetă Ariane 64 a lansat, în 17 iunie, la ora 12:21 UTC, 36 de sateliți pentru constelația Amazon Leo (misiunea LE-03) de pe rampa ELA-4 a centrului spațial Kourou din Guiana Franceză; pentru această misiune, racheta Ariane 6 a folosit 4 noi boostere auxiliare cu combustibil solid, P160C, cu 1 metru mai înalte decât boosterele folosite în trecut (P120C) și care astfel au fost încărcate cu 14 tone de combustibil suplimentar, ceea ce a mărit cu 2 tone capacitatea rachetei europene spre orbita terestră joasă.

=====================================================================================================================
OBJ-NAME      OBJ-ID     NORAD ID  TYPE  OPS  OWNER  LAUNCH-DATE  LAUNCH  DECAY DATE  PERIOD  APO    PER  ORB  O-TYPE
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
KUIPER-00423  2026-140A  69592     PAY   +    US     2026-06-17   FRGUI               93.59   51.88  459  441  EA
KUIPER-00428  2026-140B  69593     PAY   +    US     2026-06-17   FRGUI               93.67   51.88  460  449  EA
KUIPER-00481  2026-140C  69594     PAY   +    US     2026-06-17   FRGUI               93.61   51.88  459  443  EA
KUIPER-00490  2026-140D  69595     PAY   +    US     2026-06-17   FRGUI               93.96   51.88  473  463  EA
KUIPER-00493  2026-140E  69596     PAY   +    US     2026-06-17   FRGUI               95.57   51.89  552  540  EA
KUIPER-00496  2026-140F  69597     PAY   +    US     2026-06-17   FRGUI               93.94   51.88  474  460  EA
KUIPER-00513  2026-140G  69598     PAY   +    US     2026-06-17   FRGUI               93.95   51.88  472  463  EA
KUIPER-00516  2026-140H  69599     PAY   +    US     2026-06-17   FRGUI               93.63   51.88  457  447  EA
KUIPER-00517  2026-140J  69600     PAY   +    US     2026-06-17   FRGUI               93.67   51.88  462  447  EA
KUIPER-00520  2026-140K  69601     PAY   +    US     2026-06-17   FRGUI               94.68   51.89  507  499  EA
KUIPER-00522  2026-140L  69602     PAY   +    US     2026-06-17   FRGUI               93.70   51.88  464  446  EA
KUIPER-00528  2026-140M  69603     PAY   +    US     2026-06-17   FRGUI               94.87   51.89  518  507  EA
KUIPER-00532  2026-140N  69604     PAY   +    US     2026-06-17   FRGUI               93.70   51.88  460  451  EA
KUIPER-00533  2026-140P  69605     PAY   +    US     2026-06-17   FRGUI               93.59   51.88  456  445  EA
KUIPER-00534  2026-140Q  69606     PAY   +    US     2026-06-17   FRGUI               93.72   51.88  465  448  EA
KUIPER-00537  2026-140R  69607     PAY   +    US     2026-06-17   FRGUI               95.16   51.89  532  520  EA
KUIPER-00538  2026-140S  69608     PAY   +    US     2026-06-17   FRGUI               94.49   51.88  499  489  EA
KUIPER-00540  2026-140T  69609     PAY   +    US     2026-06-17   FRGUI               93.67   51.88  459  450  EA
KUIPER-00541  2026-140U  69610     PAY   +    US     2026-06-17   FRGUI               93.59   51.88  456  445  EA
KUIPER-00542  2026-140V  69611     PAY   +    US     2026-06-17   FRGUI               93.60   51.88  456  445  EA
KUIPER-00543  2026-140W  69612     PAY   +    US     2026-06-17   FRGUI               93.71   51.88  461  450  EA
KUIPER-00544  2026-140X  69613     PAY   +    US     2026-06-17   FRGUI               93.59   51.88  455  445  EA
KUIPER-00546  2026-140Y  69614     PAY   +    US     2026-06-17   FRGUI               93.61   51.88  460  442  EA
KUIPER-00547  2026-140Z  69615     PAY   +    US     2026-06-17   FRGUI               93.62   51.88  459  444  EA
=====================================================================================================================

În tabel sunt listate toate obiectele aflate pe orbită și asociate cu această lansare; legendă tabel.