2026-133
În data de 12 iunie, ora 12:37 UTC, o rachetă Falcon 9 a lansat 29 de sateliți Starlink (10.54), de pe rampa LC-40 a centrului spațial Cape Canaveral din Florida; a fost al 27-lea zbor al treptei primare B1080, care ulterior lansării a fost recuperată pe barja A Shortfall of Gravitas.
| OBJ-NAME | OBJ-ID | NORAD ID | TYPE | OPS | OWNER | LAUNCH-DATE | LAUNCH | DECAY DATE | PERIOD | APO | PER | ORB | O-TYPE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STARLINK-37536 | 2026-133A | 69508 | PAY | + | US | 2026-06-12 | AFETR | 89.95 | 53.16 | 272 | 271 | EA | |
| STARLINK-37341 | 2026-133B | 69509 | PAY | + | US | 2026-06-12 | AFETR | 89.93 | 53.16 | 271 | 270 | EA | |
| STARLINK-36536 | 2026-133C | 69510 | PAY | + | US | 2026-06-12 | AFETR | 89.91 | 53.16 | 271 | 269 | EA | |
| STARLINK-37420 | 2026-133D | 69511 | PAY | + | US | 2026-06-12 | AFETR | 89.87 | 53.16 | 268 | 268 | EA | |
| STARLINK-37511 | 2026-133E | 69512 | PAY | + | US | 2026-06-12 | AFETR | 89.89 | 53.16 | 269 | 269 | EA | |
| STARLINK-37552 | 2026-133F | 69513 | PAY | + | US | 2026-06-12 | AFETR | 89.85 | 53.16 | 268 | 267 | EA | |
| STARLINK-37607 | 2026-133G | 69514 | PAY | + | US | 2026-06-12 | AFETR | 89.84 | 53.16 | 267 | 266 | EA | |
| STARLINK-37232 | 2026-133H | 69515 | PAY | + | US | 2026-06-12 | AFETR | 89.82 | 53.16 | 266 | 265 | EA | |
| STARLINK-37323 | 2026-133J | 69516 | PAY | + | US | 2026-06-12 | AFETR | 89.81 | 53.16 | 265 | 264 | EA | |
| STARLINK-37357 | 2026-133K | 69517 | PAY | + | US | 2026-06-12 | AFETR | 89.79 | 53.16 | 265 | 264 | EA | |
| STARLINK-37408 | 2026-133L | 69518 | PAY | + | US | 2026-06-12 | AFETR | 89.78 | 53.16 | 264 | 263 | EA | |
| STARLINK-37570 | 2026-133M | 69519 | PAY | + | US | 2026-06-12 | AFETR | 89.74 | 53.16 | 262 | 261 | EA | |
| STARLINK-37510 | 2026-133N | 69520 | PAY | + | US | 2026-06-12 | AFETR | 89.76 | 53.16 | 263 | 262 | EA | |
| STARLINK-37586 | 2026-133P | 69521 | PAY | + | US | 2026-06-12 | AFETR | 89.71 | 53.16 | 261 | 260 | EA | |
| STARLINK-37379 | 2026-133Q | 69522 | PAY | + | US | 2026-06-12 | AFETR | 89.70 | 53.16 | 260 | 259 | EA | |
| STARLINK-37429 | 2026-133R | 69523 | PAY | + | US | 2026-06-12 | AFETR | 89.69 | 53.16 | 259 | 259 | EA | |
| STARLINK-37352 | 2026-133S | 69524 | PAY | + | US | 2026-06-12 | AFETR | 89.67 | 53.16 | 258 | 258 | EA | |
| STARLINK-37490 | 2026-133T | 69525 | PAY | + | US | 2026-06-12 | AFETR | 89.63 | 53.16 | 257 | 256 | EA | |
| STARLINK-37438 | 2026-133U | 69526 | PAY | + | US | 2026-06-12 | AFETR | 89.65 | 53.16 | 258 | 257 | EA | |
| STARLINK-37484 | 2026-133V | 69527 | PAY | + | US | 2026-06-12 | AFETR | 89.62 | 53.16 | 256 | 255 | EA | |
| STARLINK-37523 | 2026-133W | 69528 | PAY | + | US | 2026-06-12 | AFETR | 89.61 | 53.16 | 255 | 255 | EA | |
| STARLINK-37369 | 2026-133X | 69529 | PAY | + | US | 2026-06-12 | AFETR | 89.59 | 53.16 | 255 | 254 | EA | |
| STARLINK-37670 | 2026-133Y | 69530 | PAY | + | US | 2026-06-12 | AFETR | 89.57 | 53.16 | 254 | 253 | EA | |
| STARLINK-37897 | 2026-133Z | 69531 | PAY | + | US | 2026-06-12 | AFETR | 89.55 | 53.16 | 253 | 252 | EA |
În tabel sunt listate toate obiectele aflate pe orbită și asociate cu această lansare; legendă tabel.