2026-117
În data de 29 mai, ora 12:57 UTC, o rachetă Falcon 9 a lansat 29 de sateliți Starlink (10.53), de pe rampa LC-40 a centrului spațial Cape Canaveral din Florida; a fost al 16-lea zbor al treptei primare B1085, care ulterior lansării a fost recuperată pe barja A Shortfall of Gravitas.
| OBJ-NAME | OBJ-ID | NORAD ID | TYPE | OPS | OWNER | LAUNCH-DATE | LAUNCH | DECAY DATE | PERIOD | APO | PER | ORB | O-TYPE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STARLINK-37665 | 2026-117A | 69238 | PAY | + | US | 2026-05-29 | AFETR | 91.02 | 53.16 | 325 | 324 | EA | |
| STARLINK-37558 | 2026-117B | 69239 | PAY | + | US | 2026-05-29 | AFETR | 91.02 | 53.16 | 325 | 324 | EA | |
| STARLINK-37680 | 2026-117C | 69240 | PAY | + | US | 2026-05-29 | AFETR | 91.02 | 53.16 | 326 | 324 | EA | |
| STARLINK-37742 | 2026-117D | 69241 | PAY | + | US | 2026-05-29 | AFETR | 91.02 | 53.16 | 326 | 324 | EA | |
| STARLINK-37718 | 2026-117E | 69242 | PAY | + | US | 2026-05-29 | AFETR | 90.95 | 53.16 | 325 | 318 | EA | |
| STARLINK-37735 | 2026-117F | 69243 | PAY | + | US | 2026-05-29 | AFETR | 91.02 | 53.16 | 325 | 324 | EA | |
| STARLINK-37757 | 2026-117G | 69244 | PAY | + | US | 2026-05-29 | AFETR | 91.02 | 53.16 | 325 | 324 | EA | |
| STARLINK-37767 | 2026-117H | 69245 | PAY | + | US | 2026-05-29 | AFETR | 91.02 | 53.16 | 326 | 324 | EA | |
| STARLINK-35759 | 2026-117J | 69246 | PAY | + | US | 2026-05-29 | AFETR | 91.02 | 53.16 | 326 | 324 | EA | |
| STARLINK-37238 | 2026-117K | 69247 | PAY | + | US | 2026-05-29 | AFETR | 91.02 | 53.16 | 326 | 324 | EA | |
| STARLINK-37412 | 2026-117L | 69248 | PAY | + | US | 2026-05-29 | AFETR | 91.03 | 53.16 | 326 | 324 | EA | |
| STARLINK-37398 | 2026-117M | 69249 | PAY | + | US | 2026-05-29 | AFETR | 91.09 | 53.16 | 329 | 327 | EA | |
| STARLINK-37499 | 2026-117N | 69250 | PAY | + | US | 2026-05-29 | AFETR | 91.02 | 53.16 | 326 | 324 | EA | |
| STARLINK-37489 | 2026-117P | 69251 | PAY | + | US | 2026-05-29 | AFETR | 91.02 | 53.16 | 326 | 324 | EA | |
| STARLINK-37434 | 2026-117Q | 69252 | PAY | + | US | 2026-05-29 | AFETR | 91.02 | 53.16 | 326 | 324 | EA | |
| STARLINK-37368 | 2026-117R | 69253 | PAY | + | US | 2026-05-29 | AFETR | 91.02 | 53.16 | 326 | 324 | EA | |
| STARLINK-37517 | 2026-117S | 69254 | PAY | + | US | 2026-05-29 | AFETR | 91.02 | 53.16 | 325 | 324 | EA | |
| STARLINK-37378 | 2026-117T | 69255 | PAY | + | US | 2026-05-29 | AFETR | 91.02 | 53.16 | 325 | 324 | EA | |
| STARLINK-37396 | 2026-117U | 69256 | PAY | + | US | 2026-05-29 | AFETR | 91.02 | 53.16 | 325 | 324 | EA | |
| STARLINK-37508 | 2026-117V | 69257 | PAY | + | US | 2026-05-29 | AFETR | 91.09 | 53.16 | 329 | 327 | EA | |
| STARLINK-37276 | 2026-117W | 69258 | PAY | + | US | 2026-05-29 | AFETR | 91.09 | 53.16 | 329 | 327 | EA | |
| STARLINK-37518 | 2026-117X | 69259 | PAY | + | US | 2026-05-29 | AFETR | 91.09 | 53.16 | 329 | 327 | EA | |
| STARLINK-37478 | 2026-117Y | 69260 | PAY | + | US | 2026-05-29 | AFETR | 91.09 | 53.16 | 329 | 327 | EA | |
| STARLINK-37506 | 2026-117Z | 69261 | PAY | + | US | 2026-05-29 | AFETR | 91.09 | 53.16 | 329 | 327 | EA |
În tabel sunt listate toate obiectele aflate pe orbită și asociate cu această lansare; legendă tabel.