2026-103

O rachetă Falcon 9 a lansat, în 12 mai, la ora 02:13 UTC, de pe rampa SLC-4E a centrului spațial Vandenberg din California, misiunea NROL-172 pentru National Reconnaisance Office (NRO), care, cel mai probabil, constă dintr-un număr de sateliți Starshield plasați pe orbită terestră joasă; pentru acest zbor, SpaceX a folosit treapta primară B1097, aflată la cel de-al 9-lea zbor, care după separarea de treapta secundară a fost recuperată pe barja Of Course I Still Love You.

=================================================================================================================
OBJ-NAME  OBJ-ID     NORAD ID  TYPE  OPS  OWNER  LAUNCH-DATE  LAUNCH  DECAY DATE  PERIOD  APO    PER  ORB  O-TYPE
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
USA 586   2026-103A  69051     PAY   +    US     2026-05-12   AFWTR               90.37   69.99  298  287  EA
USA 587   2026-103B  69052     PAY   +    US     2026-05-12   AFWTR               90.20   69.99  291  278  EA
USA 588   2026-103C  69053     PAY   +    US     2026-05-12   AFWTR               90.37   69.99  299  286  EA
USA 589   2026-103D  69054     PAY   +    US     2026-05-12   AFWTR               90.36   70.00  297  288  EA
USA 590   2026-103E  69055     PAY   +    US     2026-05-12   AFWTR               90.38   70.00  299  287  EA
USA 591   2026-103F  69056     PAY   +    US     2026-05-12   AFWTR               90.29   69.99  291  286  EA
USA 592   2026-103G  69057     PAY   +    US     2026-05-12   AFWTR               90.29   69.99  293  285  EA
USA 593   2026-103H  69058     PAY   +    US     2026-05-12   AFWTR               90.40   69.99  297  291  EA
USA 594   2026-103J  69059     PAY   +    US     2026-05-12   AFWTR               90.33   69.99  296  285  EA
USA 595   2026-103K  69060     PAY   +    US     2026-05-12   AFWTR               90.36   69.99  295  289  EA
USA 596   2026-103L  69061     PAY   +    US     2026-05-12   AFWTR               90.38   69.99  296  291  EA
USA 597   2026-103M  69062     PAY   +    US     2026-05-12   AFWTR               90.25   70.00  294  280  EA
USA 598   2026-103N  69063     PAY   +    US     2026-05-12   AFWTR               90.35   69.99  298  285  EA
USA 599   2026-103P  69064     PAY   +    US     2026-05-12   AFWTR               90.38   70.00  299  288  EA
USA 600   2026-103Q  69065     PAY   +    US     2026-05-12   AFWTR               90.29   70.00  294  283  EA
USA 601   2026-103R  69066     PAY   +    US     2026-05-12   AFWTR               90.39   70.00  301  286  EA
USA 602   2026-103S  69067     PAY   +    US     2026-05-12   AFWTR               90.42   70.00  297  293  EA
USA 603   2026-103T  69068     PAY   +    US     2026-05-12   AFWTR               90.47   69.98  329  267  EA
USA 604   2026-103U  69069     PAY   +    US     2026-05-12   AFWTR               90.48   69.99  304  292  EA
USA 605   2026-103V  69070     PAY   +    US     2026-05-12   AFWTR               90.38   70.00  299  287  EA
USA 606   2026-103W  69071     PAY   +    US     2026-05-12   AFWTR               90.23   70.00  289  282  EA
USA 607   2026-103X  69072     PAY   +    US     2026-05-12   AFWTR               90.32   69.99  298  283  EA
=================================================================================================================

În tabel sunt listate toate obiectele aflate pe orbită și asociate cu această lansare; legendă tabel.