2026-103

O rachetă Falcon 9 a lansat, în 12 mai, la ora 02:13 UTC, de pe rampa SLC-4E a centrului spațial Vandenberg din California, misiunea NROL-172 pentru National Reconnaisance Office (NRO), care, cel mai probabil, constă dintr-un număr de sateliți Starshield plasați pe orbită terestră joasă; pentru acest zbor, SpaceX a folosit treapta primară B1097, aflată la cel de-al 9-lea zbor, care după separarea de treapta secundară a fost recuperată pe barja Of Course I Still Love You.

======================================================================================================================
OBJ-NAME  OBJ-ID     NORAD ID  TYPE  OPS  OWNER  LAUNCH-DATE  LAUNCH  DECAY DATE  PERIOD  INCL   APO  PER  ORB  O-TYPE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
USA 586   2026-103A  69051     PAY   +    US     2026-05-12   AFWTR               94.92   70.03  517  512  EA   ORB
USA 587   2026-103B  69052     PAY   +    US     2026-05-12   AFWTR               94.97   70.03  520  514  EA   ORB
USA 588   2026-103C  69053     PAY   +    US     2026-05-12   AFWTR               93.36   70.03  441  436  EA   ORB
USA 589   2026-103D  69054     PAY   +    US     2026-05-12   AFWTR               93.51   70.03  448  444  EA   ORB
USA 590   2026-103E  69055     PAY   +    US     2026-05-12   AFWTR               93.61   70.03  453  449  EA   ORB
USA 591   2026-103F  69056     PAY   +    US     2026-05-12   AFWTR               92.4    70     401  383  EA   ORB
USA 592   2026-103G  69057     PAY   +    US     2026-05-12   AFWTR               91.55   70.03  353  348  EA   ORB
USA 593   2026-103H  69058     PAY   +    US     2026-05-12   AFWTR               91.55   70.03  353  348  EA   ORB
USA 594   2026-103J  69059     PAY   +    US     2026-05-12   AFWTR               91.55   70.03  353  349  EA   ORB
USA 595   2026-103K  69060     PAY   +    US     2026-05-12   AFWTR               91.55   70.03  353  348  EA   ORB
USA 596   2026-103L  69061     PAY   +    US     2026-05-12   AFWTR               93.36   70.03  441  436  EA   ORB
USA 597   2026-103M  69062     PAY   +    US     2026-05-12   AFWTR               91.55   70.03  353  348  EA   ORB
USA 598   2026-103N  69063     PAY   +    US     2026-05-12   AFWTR               91.55   70.03  353  348  EA   ORB
USA 599   2026-103P  69064     PAY   +    US     2026-05-12   AFWTR               91.55   70.03  353  348  EA   ORB
USA 600   2026-103Q  69065     PAY   +    US     2026-05-12   AFWTR               94.97   70.03  520  514  EA   ORB
USA 601   2026-103R  69066     PAY   +    US     2026-05-12   AFWTR               96.05   70.03  572  567  EA   ORB
USA 602   2026-103S  69067     PAY   +    US     2026-05-12   AFWTR               91.55   70.03  353  348  EA   ORB
USA 603   2026-103T  69068     PAY   +    US     2026-05-12   AFWTR               95.11   70.03  526  521  EA   ORB
USA 604   2026-103U  69069     PAY   +    US     2026-05-12   AFWTR               91.55   70.03  353  348  EA   ORB
USA 605   2026-103V  69070     PAY   +    US     2026-05-12   AFWTR               94.91   70.03  517  512  EA   ORB
USA 606   2026-103W  69071     PAY   +    US     2026-05-12   AFWTR               94.97   70.03  519  515  EA   ORB
USA 607   2026-103X  69072     PAY   +    US     2026-05-12   AFWTR               91.55   70.03  353  348  EA   ORB
======================================================================================================================

În tabel sunt listate toate obiectele aflate pe orbită și asociate cu această lansare; legendă tabel.