2026-101
În data 06 mai, ora 03:59 UTC, o rachetă Falcon 9 a lansat 24 de sateliți Starlink (17.29), de pe rampa SLC-4E a centrului spațial Vandenberg din California; a fost al 24-lea zbor al treptei primare B1081, care ulterior lansării a recuperată pe barja Of Course I Still Love You.
| OBJ-NAME | OBJ-ID | NORAD ID | TYPE | OPS | OWNER | LAUNCH-DATE | LAUNCH | DECAY DATE | PERIOD | APO | PER | ORB | O-TYPE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STARLINK-37592 | 2026-101A | 69025 | PAY | + | US | 2026-05-06 | AFWTR | 93.91 | 97.29 | 467 | 464 | EA | |
| STARLINK-37637 | 2026-101B | 69026 | PAY | + | US | 2026-05-06 | AFWTR | 93.91 | 97.28 | 466 | 465 | EA | |
| STARLINK-37548 | 2026-101C | 69027 | PAY | + | US | 2026-05-06 | AFWTR | 93.91 | 97.29 | 467 | 464 | EA | |
| STARLINK-37634 | 2026-101D | 69028 | PAY | + | US | 2026-05-06 | AFWTR | 93.91 | 97.28 | 467 | 465 | EA | |
| STARLINK-37635 | 2026-101E | 69029 | PAY | + | US | 2026-05-06 | AFWTR | 93.91 | 97.29 | 467 | 464 | EA | |
| STARLINK-37615 | 2026-101F | 69030 | PAY | + | US | 2026-05-06 | AFWTR | 93.90 | 97.29 | 466 | 464 | EA | |
| STARLINK-37240 | 2026-101G | 69031 | PAY | + | US | 2026-05-06 | AFWTR | 93.91 | 97.29 | 466 | 465 | EA | |
| STARLINK-37596 | 2026-101H | 69032 | PAY | + | US | 2026-05-06 | AFWTR | 93.91 | 97.29 | 467 | 464 | EA | |
| STARLINK-37591 | 2026-101J | 69033 | PAY | + | US | 2026-05-06 | AFWTR | 93.91 | 97.28 | 466 | 465 | EA | |
| STARLINK-37611 | 2026-101K | 69034 | PAY | + | US | 2026-05-06 | AFWTR | 93.90 | 97.29 | 467 | 464 | EA | |
| STARLINK-37512 | 2026-101L | 69035 | PAY | + | US | 2026-05-06 | AFWTR | 93.91 | 97.29 | 467 | 464 | EA | |
| STARLINK-37609 | 2026-101M | 69036 | PAY | + | US | 2026-05-06 | AFWTR | 93.91 | 97.29 | 467 | 464 | EA | |
| STARLINK-37608 | 2026-101N | 69037 | PAY | + | US | 2026-05-06 | AFWTR | 93.91 | 97.28 | 467 | 464 | EA | |
| STARLINK-37466 | 2026-101P | 69038 | PAY | + | US | 2026-05-06 | AFWTR | 93.91 | 97.28 | 466 | 465 | EA | |
| STARLINK-37612 | 2026-101Q | 69039 | PAY | + | US | 2026-05-06 | AFWTR | 93.91 | 97.29 | 467 | 464 | EA | |
| STARLINK-37616 | 2026-101R | 69040 | PAY | + | US | 2026-05-06 | AFWTR | 93.91 | 97.29 | 467 | 464 | EA | |
| STARLINK-37614 | 2026-101S | 69041 | PAY | + | US | 2026-05-06 | AFWTR | 93.91 | 97.28 | 466 | 465 | EA | |
| STARLINK-37644 | 2026-101T | 69042 | PAY | + | US | 2026-05-06 | AFWTR | 93.91 | 97.29 | 467 | 465 | EA | |
| STARLINK-37571 | 2026-101U | 69043 | PAY | + | US | 2026-05-06 | AFWTR | 93.91 | 97.29 | 467 | 464 | EA | |
| STARLINK-37664 | 2026-101V | 69044 | PAY | + | US | 2026-05-06 | AFWTR | 93.91 | 97.29 | 466 | 465 | EA | |
| STARLINK-37667 | 2026-101W | 69045 | PAY | + | US | 2026-05-06 | AFWTR | 93.91 | 97.29 | 467 | 464 | EA | |
| STARLINK-37666 | 2026-101X | 69046 | PAY | + | US | 2026-05-06 | AFWTR | 93.91 | 97.28 | 466 | 465 | EA | |
| STARLINK-37576 | 2026-101Y | 69047 | PAY | + | US | 2026-05-06 | AFWTR | 93.91 | 97.29 | 467 | 464 | EA | |
| STARLINK-37663 | 2026-101Z | 69048 | PAY | + | US | 2026-05-06 | AFWTR | 93.91 | 97.29 | 466 | 465 | EA |
În tabel sunt listate toate obiectele aflate pe orbită și asociate cu această lansare; legendă tabel.