2026-100

Duminică, 03 mai, la ora 07:00 UTC, o rachetă Falcon 9 a lansat, de pe rampa SLC-4E de la centrul spațială Vandenberg, pe orbită terestră heliosincronă, o misiune de tip rideshare, în care încărcătura principală au fost sateliții sud-coreeni CAS500 (1 și 2), însă odată cu acesta au fost lansați și alți sateliți de mici dimensiuni. Pentru lansare, SpaceX a folosit treapta primară B1071, aflată la cel de-al 33-lea zbor, care, după lansare, a revenit la sol, pe Landing Zone 4.

OBJ-NAME OBJ-ID NORAD ID TYPE OPS OWNER LAUNCH-DATE LAUNCH DECAY DATE PERIOD APO PER ORB O-TYPE
PEARL-1B 2026-100A 68980 PAY + ROC 2026-05-03 AFWTR   96.61 97.74 602 590 EA
IRIDE-MS2-HEO-7 2026-100B 68981 PAY + IT 2026-05-03 AFWTR   96.58 97.74 599 590 EA
IRIDE-MS2-HEO-10 2026-100C 68982 PAY + IT 2026-05-03 AFWTR   96.57 97.73 598 590 EA
IRIDE-MS2-HEO-11 2026-100D 68983 PAY + IT 2026-05-03 AFWTR   96.55 97.74 597 590 EA
IRIDE-MS2-HEO-12 2026-100E 68984 PAY + IT 2026-05-03 AFWTR   96.57 97.73 598 590 EA
IRIDE-MS2-HEO-13 2026-100F 68985 PAY + IT 2026-05-03 AFWTR   96.53 97.74 595 590 EA
IRIDE-MS2-HEO-14 2026-100G 68986 PAY + IT 2026-05-03 AFWTR   96.53 97.74 594 590 EA
IRIDE-MS2-HEO-15 2026-100H 68987 PAY + IT 2026-05-03 AFWTR   96.53 97.73 594 590 EA
FOREST-17 (TELPERION) 2026-100J 68988 PAY + GREC 2026-05-03 AFWTR   96.60 97.73 601 590 EA
CAS500-2 RIDESHARE OBJECT K 2026-100K 68989 PAY + TBD 2026-05-03 AFWTR   96.59 97.74 600 590 EA
PEARL-1A 2026-100L 68990 PAY + ROC 2026-05-03 AFWTR   96.58 97.73 599 590 EA
YAM-11 2026-100M 68991 PAY + US 2026-05-03 AFWTR   96.61 97.74 604 588 EA
YAM-16 2026-100N 68992 PAY + US 2026-05-03 AFWTR   96.55 97.74 597 590 EA
YAM-13 2026-100P 68993 PAY + US 2026-05-03 AFWTR   96.62 97.74 604 589 EA
NULINK-2 2026-100Q 68994 PAY + SING 2026-05-03 AFWTR   96.48 97.73 591 589 EA
ICEYE-X78 2026-100R 68995 PAY + POL 2026-05-03 AFWTR   96.53 97.74 595 590 EA
ICEYE-X82 2026-100S 68996 PAY + POR 2026-05-03 AFWTR   96.56 97.74 598 590 EA
YAM-15 2026-100T 68997 PAY + US 2026-05-03 AFWTR   96.61 97.74 604 589 EA
FOREST-16 (SOWITASGOHT) 2026-100U 68998 PAY + GREC 2026-05-03 AFWTR   96.52 97.74 595 590 EA
FOREST-18 (MANGOSHRIKHAND) 2026-100V 68999 PAY + GREC 2026-05-03 AFWTR   96.51 97.73 592 591 EA
GEMINI-POLLUX 2026-100W 69000 PAY + ROC 2026-05-03 AFWTR   96.50 97.73 592 590 EA
FOREST-19 (PATADASTRA) 2026-100X 69001 PAY + GREC 2026-05-03 AFWTR   96.50 97.74 593 589 EA
NULINK-1 2026-100Y 69002 PAY + SING 2026-05-03 AFWTR   96.47 97.73 591 588 EA
YAM-12 2026-100Z 69003 PAY + US 2026-05-03 AFWTR   96.62 97.73 605 589 EA

În tabel sunt listate toate obiectele aflate pe orbită și asociate cu această lansare; legendă tabel.