2026-100
Duminică, 03 mai, la ora 07:00 UTC, o rachetă Falcon 9 a lansat, de pe rampa SLC-4E de la centrul spațială Vandenberg, pe orbită terestră heliosincronă, o misiune de tip rideshare, în care încărcătura principală au fost sateliții sud-coreeni CAS500 (1 și 2), însă odată cu acesta au fost lansați și alți sateliți de mici dimensiuni. Pentru lansare, SpaceX a folosit treapta primară B1071, aflată la cel de-al 33-lea zbor, care, după lansare, a revenit la sol, pe Landing Zone 4.
| OBJ-NAME | OBJ-ID | NORAD ID | TYPE | OPS | OWNER | LAUNCH-DATE | LAUNCH | DECAY DATE | PERIOD | APO | PER | ORB | O-TYPE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAS500-2 RIDESHARE OBJECT A | 2026-100A | 68980 | PAY | + | TBD | 2026-05-03 | AFWTR | 96.62 | 97.74 | 601 | 593 | EA | |
| CAS500-2 RIDESHARE OBJECT B | 2026-100B | 68981 | PAY | + | TBD | 2026-05-03 | AFWTR | 96.58 | 97.74 | 597 | 593 | EA | |
| CAS500-2 RIDESHARE OBJECT C | 2026-100C | 68982 | PAY | + | TBD | 2026-05-03 | AFWTR | 96.57 | 97.74 | 596 | 593 | EA | |
| CAS500-2 RIDESHARE OBJECT D | 2026-100D | 68983 | PAY | + | TBD | 2026-05-03 | AFWTR | 96.56 | 97.74 | 595 | 593 | EA | |
| CAS500-2 RIDESHARE OBJECT E | 2026-100E | 68984 | PAY | + | TBD | 2026-05-03 | AFWTR | 96.58 | 97.74 | 597 | 593 | EA | |
| CAS500-2 RIDESHARE OBJECT F | 2026-100F | 68985 | PAY | + | TBD | 2026-05-03 | AFWTR | 96.54 | 97.74 | 593 | 592 | EA | |
| CAS500-2 RIDESHARE OBJECT G | 2026-100G | 68986 | PAY | + | TBD | 2026-05-03 | AFWTR | 96.53 | 97.74 | 593 | 592 | EA | |
| CAS500-2 RIDESHARE OBJECT H | 2026-100H | 68987 | PAY | + | TBD | 2026-05-03 | AFWTR | 96.53 | 97.74 | 593 | 593 | EA | |
| CAS500-2 RIDESHARE OBJECT J | 2026-100J | 68988 | PAY | + | TBD | 2026-05-03 | AFWTR | 96.61 | 97.74 | 600 | 593 | EA | |
| CAS500-2 RIDESHARE OBJECT K | 2026-100K | 68989 | PAY | + | TBD | 2026-05-03 | AFWTR | 96.60 | 97.74 | 599 | 593 | EA | |
| CAS500-2 RIDESHARE OBJECT L | 2026-100L | 68990 | PAY | + | TBD | 2026-05-03 | AFWTR | 96.59 | 97.73 | 598 | 593 | EA | |
| CAS500-2 RIDESHARE OBJECT M | 2026-100M | 68991 | PAY | + | TBD | 2026-05-03 | AFWTR | 96.57 | 97.74 | 596 | 593 | EA | |
| CAS500-2 RIDESHARE OBJECT N | 2026-100N | 68992 | PAY | + | TBD | 2026-05-03 | AFWTR | 96.56 | 97.74 | 595 | 593 | EA | |
| CAS500-2 RIDESHARE OBJECT P | 2026-100P | 68993 | PAY | + | TBD | 2026-05-03 | AFWTR | 96.55 | 97.74 | 594 | 593 | EA | |
| CAS500-2 RIDESHARE OBJECT Q | 2026-100Q | 68994 | PAY | + | TBD | 2026-05-03 | AFWTR | 96.49 | 97.74 | 593 | 589 | EA | |
| CAS500-2 RIDESHARE OBJECT R | 2026-100R | 68995 | PAY | + | TBD | 2026-05-03 | AFWTR | 96.54 | 97.74 | 594 | 592 | EA | |
| CAS500-2 RIDESHARE OBJECT S | 2026-100S | 68996 | PAY | + | TBD | 2026-05-03 | AFWTR | 96.57 | 97.74 | 596 | 593 | EA | |
| CAS500-2 RIDESHARE OBJECT T | 2026-100T | 68997 | PAY | + | TBD | 2026-05-03 | AFWTR | 96.55 | 97.74 | 594 | 593 | EA | |
| CAS500-2 RIDESHARE OBJECT U | 2026-100U | 68998 | PAY | + | TBD | 2026-05-03 | AFWTR | 96.52 | 97.74 | 593 | 591 | EA | |
| CAS500-2 RIDESHARE OBJECT V | 2026-100V | 68999 | PAY | + | TBD | 2026-05-03 | AFWTR | 96.52 | 97.74 | 593 | 591 | EA | |
| CAS500-2 RIDESHARE OBJECT W | 2026-100W | 69000 | PAY | + | TBD | 2026-05-03 | AFWTR | 96.51 | 97.74 | 593 | 590 | EA | |
| CAS500-2 RIDESHARE OBJECT X | 2026-100X | 69001 | PAY | + | TBD | 2026-05-03 | AFWTR | 96.51 | 97.74 | 593 | 590 | EA | |
| CAS500-2 RIDESHARE OBJECT Y | 2026-100Y | 69002 | PAY | + | TBD | 2026-05-03 | AFWTR | 96.48 | 97.74 | 593 | 588 | EA | |
| CAS500-2 RIDESHARE OBJECT Z | 2026-100Z | 69003 | PAY | + | TBD | 2026-05-03 | AFWTR | 96.55 | 97.74 | 594 | 593 | EA |
În tabel sunt listate toate obiectele aflate pe orbită și asociate cu această lansare; legendă tabel.