2026-098

O rachetă Ariane 64 (cu 4 boostere laterale cu combustibil solid) a lansat, pe orbită terestră joasă, de pe rampa ELA-4 a centrului spațial Kourour din Guiana Franceză, în 30 aprilie, la ora 08:57 UTC, 32 de sateliți Kuipersat pentru megaconstelația Amazon Leo (VA268/LE-02), a doua lansare contractată de Ariane 6 pentru Amazon Leo, dintr-un total de 18.

==========================================================================================================================
OBJ-NAME      OBJ-ID      NORAD ID  TYPE  OPS  OWNER  LAUNCH-DATE  LAUNCH  DECAY DATE  PERIOD  INCL  APO  PER  ORB  O-TYPE
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
KUIPER-00370  2026-098A   68919     PAY   +    US     2026-04-30   FRGUI               97.3    51.9  630  629  EA   ORB
KUIPER-00380  2026-098B   68920     PAY   +    US     2026-04-30   FRGUI               97.3    51.9  630  629  EA   ORB
KUIPER-00386  2026-098C   68921     PAY   +    US     2026-04-30   FRGUI               97.3    51.9  630  629  EA   ORB
KUIPER-00388  2026-098D   68922     PAY   +    US     2026-04-30   FRGUI               97.3    51.9  630  629  EA   ORB
KUIPER-00405  2026-098E   68923     PAY   +    US     2026-04-30   FRGUI               97.3    51.9  630  629  EA   ORB
KUIPER-00408  2026-098F   68924     PAY   +    US     2026-04-30   FRGUI               97.3    51.9  630  629  EA   ORB
KUIPER-00409  2026-098G   68925     PAY   +    US     2026-04-30   FRGUI               97.3    51.9  630  629  EA   ORB
KUIPER-00410  2026-098H   68926     PAY   +    US     2026-04-30   FRGUI               97.3    51.9  630  629  EA   ORB
KUIPER-00412  2026-098J   68927     PAY   +    US     2026-04-30   FRGUI               97.3    51.9  630  629  EA   ORB
KUIPER-00413  2026-098K   68928     PAY   +    US     2026-04-30   FRGUI               97.3    51.9  630  629  EA   ORB
KUIPER-00414  2026-098L   68929     PAY   +    US     2026-04-30   FRGUI               97.3    51.9  630  629  EA   ORB
KUIPER-00415  2026-098M   68930     PAY   +    US     2026-04-30   FRGUI               97.3    51.9  630  629  EA   ORB
KUIPER-00416  2026-098N   68931     PAY   +    US     2026-04-30   FRGUI               97.3    51.9  630  629  EA   ORB
KUIPER-00420  2026-098P   68932     PAY   +    US     2026-04-30   FRGUI               97.3    51.9  630  629  EA   ORB
KUIPER-00421  2026-098Q   68933     PAY   +    US     2026-04-30   FRGUI               97.3    51.9  630  629  EA   ORB
KUIPER-00425  2026-098R   68934     PAY   +    US     2026-04-30   FRGUI               97.3    51.9  630  629  EA   ORB
KUIPER-00430  2026-098S   68935     PAY   +    US     2026-04-30   FRGUI               97.3    51.9  630  629  EA   ORB
KUIPER-00431  2026-098T   68936     PAY   +    US     2026-04-30   FRGUI               97.3    51.9  630  629  EA   ORB
KUIPER-00432  2026-098U   68937     PAY   +    US     2026-04-30   FRGUI               97.3    51.9  630  629  EA   ORB
KUIPER-00434  2026-098V   68938     PAY   +    US     2026-04-30   FRGUI               97.53   51.9  641  641  EA   ORB
KUIPER-00436  2026-098W   68939     PAY   +    US     2026-04-30   FRGUI               97.3    51.9  630  629  EA   ORB
KUIPER-00438  2026-098X   68940     PAY   +    US     2026-04-30   FRGUI               97.3    51.9  630  629  EA   ORB
KUIPER-00439  2026-098Y   68941     PAY   +    US     2026-04-30   FRGUI               97.3    51.9  630  629  EA   ORB
KUIPER-00440  2026-098Z   68942     PAY   +    US     2026-04-30   FRGUI               97.3    51.9  630  629  EA   ORB
KUIPER-00442  2026-098AA  68943     PAY   +    US     2026-04-30   FRGUI               97.3    51.9  630  629  EA   ORB
KUIPER-00446  2026-098AB  68944     PAY   +    US     2026-04-30   FRGUI               97.3    51.9  631  628  EA   ORB
KUIPER-00451  2026-098AC  68945     PAY   +    US     2026-04-30   FRGUI               97.3    51.9  630  629  EA   ORB
KUIPER-00452  2026-098AD  68946     PAY   +    US     2026-04-30   FRGUI               97.3    51.9  630  629  EA   ORB
KUIPER-00453  2026-098AE  68947     PAY   +    US     2026-04-30   FRGUI               97.3    51.9  630  629  EA   ORB
KUIPER-00454  2026-098AF  68948     PAY   +    US     2026-04-30   FRGUI               97.3    51.9  630  629  EA   ORB
KUIPER-00455  2026-098AG  68949     PAY   +    US     2026-04-30   FRGUI               97.3    51.9  630  629  EA   ORB
KUIPER-00458  2026-098AH  68950     PAY   +    US     2026-04-30   FRGUI               97.3    51.9  630  629  EA   ORB
==========================================================================================================================

În tabel sunt listate toate obiectele aflate pe orbită și asociate cu această lansare; legendă tabel.