2026-098
O rachetă Ariane 64 (cu 4 boostere laterale cu combustibil solid) a lansat, pe orbită terestră joasă, de pe rampa ELA-4 a centrului spațial Kourour din Guiana Franceză, în 30 aprilie, la ora 08:57 UTC, 32 de sateliți Kuipersat pentru megaconstelația Amazon Leo (VA268/LE-02), a doua lansare contractată de Ariane 6 pentru Amazon Leo, dintr-un total de 18.
| OBJ-NAME | OBJ-ID | NORAD ID | TYPE | OPS | OWNER | LAUNCH-DATE | LAUNCH | DECAY DATE | PERIOD | APO | PER | ORB | O-TYPE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KUIPER-00370 | 2026-098A | 68919 | PAY | + | US | 2026-04-30 | FRGUI | 93.95 | 51.87 | 477 | 458 | EA | |
| KUIPER-00380 | 2026-098B | 68920 | PAY | + | US | 2026-04-30 | FRGUI | 93.86 | 51.87 | 470 | 457 | EA | |
| KUIPER-00386 | 2026-098C | 68921 | PAY | + | US | 2026-04-30 | FRGUI | 93.78 | 51.87 | 461 | 457 | EA | |
| KUIPER-00388 | 2026-098D | 68922 | PAY | + | US | 2026-04-30 | FRGUI | 94.02 | 51.87 | 485 | 457 | EA | |
| KUIPER-00405 | 2026-098E | 68923 | PAY | + | US | 2026-04-30 | FRGUI | 93.93 | 51.88 | 477 | 457 | EA | |
| KUIPER-00408 | 2026-098F | 68924 | PAY | + | US | 2026-04-30 | FRGUI | 93.94 | 51.88 | 478 | 457 | EA | |
| KUIPER-00409 | 2026-098G | 68925 | PAY | + | US | 2026-04-30 | FRGUI | 93.83 | 51.87 | 466 | 457 | EA | |
| KUIPER-00410 | 2026-098H | 68926 | PAY | + | US | 2026-04-30 | FRGUI | 93.91 | 51.87 | 474 | 457 | EA | |
| KUIPER-00412 | 2026-098J | 68927 | PAY | + | US | 2026-04-30 | FRGUI | 93.75 | 51.88 | 460 | 456 | EA | |
| KUIPER-00413 | 2026-098K | 68928 | PAY | + | US | 2026-04-30 | FRGUI | 94.02 | 51.87 | 488 | 454 | EA | |
| KUIPER-00414 | 2026-098L | 68929 | PAY | + | US | 2026-04-30 | FRGUI | 94.05 | 51.88 | 487 | 458 | EA | |
| KUIPER-00415 | 2026-098M | 68930 | PAY | + | US | 2026-04-30 | FRGUI | 93.89 | 51.88 | 472 | 458 | EA | |
| KUIPER-00416 | 2026-098N | 68931 | PAY | + | US | 2026-04-30 | FRGUI | 93.74 | 51.87 | 459 | 456 | EA | |
| KUIPER-00420 | 2026-098P | 68932 | PAY | + | US | 2026-04-30 | FRGUI | 93.78 | 51.88 | 462 | 457 | EA | |
| KUIPER-00421 | 2026-098Q | 68933 | PAY | + | US | 2026-04-30 | FRGUI | 93.83 | 51.88 | 467 | 457 | EA | |
| KUIPER-00425 | 2026-098R | 68934 | PAY | + | US | 2026-04-30 | FRGUI | 93.94 | 51.87 | 479 | 455 | EA | |
| KUIPER-00430 | 2026-098S | 68935 | PAY | + | US | 2026-04-30 | FRGUI | 94.00 | 51.88 | 483 | 457 | EA | |
| KUIPER-00431 | 2026-098T | 68936 | PAY | + | US | 2026-04-30 | FRGUI | 93.95 | 51.87 | 480 | 456 | EA | |
| KUIPER-00432 | 2026-098U | 68937 | PAY | + | US | 2026-04-30 | FRGUI | 93.89 | 51.87 | 473 | 457 | EA | |
| KUIPER-00434 | 2026-098V | 68938 | PAY | + | US | 2026-04-30 | FRGUI | 93.85 | 51.87 | 468 | 457 | EA | |
| KUIPER-00436 | 2026-098W | 68939 | PAY | + | US | 2026-04-30 | FRGUI | 93.89 | 51.87 | 471 | 458 | EA | |
| KUIPER-00438 | 2026-098X | 68940 | PAY | + | US | 2026-04-30 | FRGUI | 93.81 | 51.87 | 464 | 457 | EA | |
| KUIPER-00439 | 2026-098Y | 68941 | PAY | + | US | 2026-04-30 | FRGUI | 93.86 | 51.88 | 469 | 458 | EA | |
| KUIPER-00440 | 2026-098Z | 68942 | PAY | + | US | 2026-04-30 | FRGUI | 93.81 | 51.88 | 464 | 458 | EA |
În tabel sunt listate toate obiectele aflate pe orbită și asociate cu această lansare; legendă tabel.