2026-051

În 15 martie, la ora 13:22 UTC, o rachetă Changzheng-6A a lansat pe orbită terestră joasă, retrogradă, satelitul militar Yaogan-50-02, de pe rampa LC-9A a centrului spațial Taiyuan.

=================================================================================================================================
OBJ-NAME          OBJ-ID      NORAD ID  TYPE  OPS  OWNER  LAUNCH-DATE  LAUNCH  DECAY DATE  PERIOD  INCL    APO   PER  ORB  O-TYPE
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
YAOGAN-50 02      2026-051A   68196     PAY   +    PRC    2026-03-15   TAISC               104.1   141.99  953   952  EA   ORB
CZ-6A R/B         2026-051B   68197     R/B        PRC    2026-03-15   TAISC               98.86   142.03  835   573  EA   ORB
YAOGAN-50 02 DEB  2026-051C   100564    DEB        PRC    2026-03-15   TAISC               103.77  141.98  1057  817  EA   ORB
YAOGAN-50 02 DEB  2026-051D   100565    DEB        PRC    2026-03-15   TAISC               103.84  141.98  1000  880  EA   ORB
YAOGAN-50 02 DEB  2026-051E   100566    DEB        PRC    2026-03-15   TAISC               103.84  141.97  1040  841  EA   ORB
YAOGAN-50 02 DEB  2026-051F   100567    DEB        PRC    2026-03-15   TAISC               103.76  141.99  1005  867  EA   ORB
YAOGAN-50 02 DEB  2026-051G   100568    DEB        PRC    2026-03-15   TAISC               103.78  141.99  1037  838  EA   ORB
YAOGAN-50 02 DEB  2026-051H   100569    DEB        PRC    2026-03-15   TAISC               103.82  141.97  988   890  EA   ORB
YAOGAN-50 02 DEB  2026-051J   100570    DEB        PRC    2026-03-15   TAISC               103.74  141.98  1041  829  EA   ORB
YAOGAN-50 02 DEB  2026-051K   100571    DEB        PRC    2026-03-15   TAISC               103.81  141.97  1005  872  EA   ORB
YAOGAN-50 02 DEB  2026-051L   100572    DEB        PRC    2026-03-15   TAISC               103.82  141.95  1001  878  EA   ORB
YAOGAN-50 02 DEB  2026-051M   100573    DEB        PRC    2026-03-15   TAISC               103.86  141.98  1034  849  EA   ORB
YAOGAN-50 02 DEB  2026-051N   100574    DEB        PRC    2026-03-15   TAISC               103.81  141.98  988   889  EA   ORB
YAOGAN-50 02 DEB  2026-051P   100575    DEB        PRC    2026-03-15   TAISC               103.8   141.99  1043  834  EA   ORB
YAOGAN-50 02 DEB  2026-051Q   100576    DEB        PRC    2026-03-15   TAISC               101.6   141.89  1071  598  EA   ORB
YAOGAN-50 02 DEB  2026-051R   100577    DEB        PRC    2026-03-15   TAISC               102.63  141.93  1069  697  EA   ORB
YAOGAN-50 02 DEB  2026-051S   100578    DEB        PRC    2026-03-15   TAISC               100.81  141.92  883   711  EA   ORB
YAOGAN-50 02 DEB  2026-051T   100579    DEB        PRC    2026-03-15   TAISC               101.66  141.92  1014  660  EA   ORB
YAOGAN-50 02 DEB  2026-051U   100580    DEB        PRC    2026-03-15   TAISC               101.76  141.92  1044  640  EA   ORB
YAOGAN-50 02 DEB  2026-051V   100581    DEB        PRC    2026-03-15   TAISC               101.7   141.91  1036  642  EA   ORB
YAOGAN-50 02 DEB  2026-051W   100582    DEB        PRC    2026-03-15   TAISC               101.68  141.94  915   761  EA   ORB
YAOGAN-50 02 DEB  2026-051X   100583    DEB        PRC    2026-03-15   TAISC               103.12  141.96  1058  755  EA   ORB
YAOGAN-50 02 DEB  2026-051Y   100584    DEB        PRC    2026-03-15   TAISC               102.38  141.95  980   762  EA   ORB
YAOGAN-50 02 DEB  2026-051Z   100585    DEB        PRC    2026-03-15   TAISC               102.47  141.93  1074  677  EA   ORB
YAOGAN-50 02 DEB  2026-051AA  100586    DEB        PRC    2026-03-15   TAISC               102.29  141.95  923   811  EA   ORB
YAOGAN-50 02 DEB  2026-051AB  100587    DEB        PRC    2026-03-15   TAISC               102.28  141.89  991   742  EA   ORB
YAOGAN-50 02 DEB  2026-051AC  100588    DEB        PRC    2026-03-15   TAISC               102.22  141.89  1022  706  EA   ORB
YAOGAN-50 02 DEB  2026-051AD  100589    DEB        PRC    2026-03-15   TAISC               102.53  141.95  955   802  EA   ORB
YAOGAN-50 02 DEB  2026-051AE  100590    DEB        PRC    2026-03-15   TAISC               102.62  141.96  991   774  EA   ORB
YAOGAN-50 02 DEB  2026-051AF  100591    DEB        PRC    2026-03-15   TAISC               102.71  141.87  1040  733  EA   ORB
YAOGAN-50 02 DEB  2026-051AG  100592    DEB        PRC    2026-03-15   TAISC               101.84  141.83  1025  666  EA   ORB
YAOGAN-50 02 DEB  2026-051AH  100593    DEB        PRC    2026-03-15   TAISC               103.7   141.95  1060  807  EA   ORB
YAOGAN-50 02 DEB  2026-051AJ  100594    DEB        PRC    2026-03-15   TAISC               103.72  141.94  993   875  EA   ORB
YAOGAN-50 02 DEB  2026-051AK  100595    DEB        PRC    2026-03-15   TAISC               103.19  141.98  979   840  EA   ORB
YAOGAN-50 02 DEB  2026-051AL  100596    DEB        PRC    2026-03-15   TAISC               103.1   141.97  984   827  EA   ORB
YAOGAN-50 02 DEB  2026-051AM  100597    DEB        PRC    2026-03-15   TAISC               102.45  141.95  942   808  EA   ORB
YAOGAN-50 02 DEB  2026-051AN  100598    DEB        PRC    2026-03-15   TAISC               102.09  141.95  911   804  EA   ORB
YAOGAN-50 02 DEB  2026-051AP  100599    DEB        PRC    2026-03-15   TAISC               103.31  141.95  1022  809  EA   ORB
YAOGAN-50 02 DEB  2026-051AQ  100600    DEB        PRC    2026-03-15   TAISC               103.53  141.98  944   906  EA   ORB
YAOGAN-50 02 DEB  2026-051AR  100601    DEB        PRC    2026-03-15   TAISC               102.92  141.89  932   862  EA   ORB
YAOGAN-50 02 DEB  2026-051AS  100602    DEB        PRC    2026-03-15   TAISC               102.9   141.96  946   845  EA   ORB
YAOGAN-50 02 DEB  2026-051AT  100603    DEB        PRC    2026-03-15   TAISC               103.46  142.05  985   860  EA   ORB
YAOGAN-50 02 DEB  2026-051AU  100604    DEB        PRC    2026-03-15   TAISC               102.98  141.94  1039  760  EA   ORB
YAOGAN-50 02 DEB  2026-051AV  100605    DEB        PRC    2026-03-15   TAISC               103.62  141.99  957   902  EA   ORB
YAOGAN-50 02 DEB  2026-051AW  100606    DEB        PRC    2026-03-15   TAISC               103.63  141.98  1005  855  EA   ORB
YAOGAN-50 02 DEB  2026-051AX  100803    DEB        PRC    2026-03-15   TAISC               103.75  141.98  1045  827  EA   ORB
YAOGAN-50 02 DEB  2026-051AY  100804    DEB        PRC    2026-03-15   TAISC               102.63  141.94  1083  683  EA   ORB
YAOGAN-50 02 DEB  2026-051AZ  100805    DEB        PRC    2026-03-15   TAISC               102.83  141.96  949   836  EA   ORB
YAOGAN-50 02 DEB  2026-051BA  100806    DEB        PRC    2026-03-15   TAISC               102.66  141.96  977   792  EA   ORB
YAOGAN-50 02 DEB  2026-051BB  100807    DEB        PRC    2026-03-15   TAISC               102.99  141.96  1061  739  EA   ORB
YAOGAN-50 02 DEB  2026-051BC  100808    DEB        PRC    2026-03-15   TAISC               102.74  141.94  1057  719  EA   ORB
YAOGAN-50 02 DEB  2026-051BD  100809    DEB        PRC    2026-03-15   TAISC               102.87  141.89  1017  772  EA   ORB
YAOGAN-50 02 DEB  2026-051BE  100810    DEB        PRC    2026-03-15   TAISC               102.29  141.95  929   805  EA   ORB
YAOGAN-50 02 DEB  2026-051BF  100811    DEB        PRC    2026-03-15   TAISC               102.74  141.93  1058  719  EA   ORB
YAOGAN-50 02 DEB  2026-051BG  100812    DEB        PRC    2026-03-15   TAISC               102.64  141.86  1043  724  EA   ORB
YAOGAN-50 02 DEB  2026-051BH  100813    DEB        PRC    2026-03-15   TAISC               102.62  141.95  1056  709  EA   ORB
YAOGAN-50 02 DEB  2026-051BJ  100814    DEB        PRC    2026-03-15   TAISC               103.33  141.94  1063  769  EA   ORB
YAOGAN-50 02 DEB  2026-051BK  100815    DEB        PRC    2026-03-15   TAISC               103.09  141.97  962   847  EA   ORB
YAOGAN-50 02 DEB  2026-051BL  100816    DEB        PRC    2026-03-15   TAISC               103.3   141.97  1040  789  EA   ORB
YAOGAN-50 02 DEB  2026-051BM  100817    DEB        PRC    2026-03-15   TAISC               103.45  141.97  969   874  EA   ORB
YAOGAN-50 02 DEB  2026-051BN  100818    DEB        PRC    2026-03-15   TAISC               103.4   142.01  949   890  EA   ORB
YAOGAN-50 02 DEB  2026-051BP  100819    DEB        PRC    2026-03-15   TAISC               103.39  141.97  1054  784  EA   ORB
YAOGAN-50 02 DEB  2026-051BQ  100820    DEB        PRC    2026-03-15   TAISC               103.71  142.04  988   881  EA   ORB
YAOGAN-50 02 DEB  2026-051BR  100821    DEB        PRC    2026-03-15   TAISC               103.41  141.96  1045  795  EA   ORB
=================================================================================================================================

În tabel sunt listate toate obiectele aflate pe orbită și asociate cu această lansare; legendă tabel.