2026-040
În data 01 martie, ora 10:10 UTC, o rachetă Falcon 9 a lansat 25 de sateliți Starlink (17.23), de pe rampa SLC-4E a centrului spațial Vandenberg din California; a fost al 20-lea zbor al treptei primare B1082, care ulterior lansării a recuperată pe barja Of Course I Still Love You.
| OBJ-NAME | OBJ-ID | NORAD ID | TYPE | OPS | OWNER | LAUNCH-DATE | LAUNCH | DECAY DATE | PERIOD | APO | PER | ORB | O-TYPE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STARLINK-36335 | 2026-040A | 68015 | PAY | + | US | 2026-03-01 | AFWTR | 93.91 | 97.29 | 467 | 464 | EA | |
| STARLINK-36923 | 2026-040B | 68016 | PAY | + | US | 2026-03-01 | AFWTR | 93.91 | 97.29 | 467 | 464 | EA | |
| STARLINK-36568 | 2026-040C | 68017 | PAY | + | US | 2026-03-01 | AFWTR | 93.91 | 97.29 | 467 | 464 | EA | |
| STARLINK-36930 | 2026-040D | 68018 | PAY | + | US | 2026-03-01 | AFWTR | 93.91 | 97.29 | 468 | 463 | EA | |
| STARLINK-36921 | 2026-040E | 68019 | PAY | + | US | 2026-03-01 | AFWTR | 93.91 | 97.28 | 466 | 465 | EA | |
| STARLINK-36928 | 2026-040F | 68020 | PAY | + | US | 2026-03-01 | AFWTR | 93.91 | 97.29 | 467 | 464 | EA | |
| STARLINK-36858 | 2026-040G | 68021 | PAY | + | US | 2026-03-01 | AFWTR | 93.91 | 97.29 | 467 | 464 | EA | |
| STARLINK-36916 | 2026-040H | 68022 | PAY | + | US | 2026-03-01 | AFWTR | 93.91 | 97.29 | 467 | 464 | EA | |
| STARLINK-36871 | 2026-040J | 68023 | PAY | + | US | 2026-03-01 | AFWTR | 93.91 | 97.29 | 467 | 465 | EA | |
| STARLINK-36891 | 2026-040K | 68024 | PAY | + | US | 2026-03-01 | AFWTR | 93.91 | 97.29 | 467 | 464 | EA | |
| STARLINK-36378 | 2026-040L | 68025 | PAY | + | US | 2026-03-01 | AFWTR | 93.91 | 97.29 | 466 | 465 | EA | |
| STARLINK-36884 | 2026-040M | 68026 | PAY | + | US | 2026-03-01 | AFWTR | 93.90 | 97.29 | 466 | 464 | EA | |
| STARLINK-36940 | 2026-040N | 68027 | PAY | + | US | 2026-03-01 | AFWTR | 93.91 | 97.29 | 466 | 465 | EA | |
| STARLINK-36253 | 2026-040P | 68028 | PAY | + | US | 2026-03-01 | AFWTR | 93.91 | 97.29 | 467 | 465 | EA | |
| STARLINK-36944 | 2026-040Q | 68029 | PAY | + | US | 2026-03-01 | AFWTR | 93.91 | 97.29 | 467 | 464 | EA | |
| STARLINK-36942 | 2026-040R | 68030 | PAY | + | US | 2026-03-01 | AFWTR | 93.91 | 97.29 | 467 | 464 | EA | |
| STARLINK-36913 | 2026-040S | 68031 | PAY | + | US | 2026-03-01 | AFWTR | 93.91 | 97.29 | 467 | 464 | EA | |
| STARLINK-36935 | 2026-040T | 68032 | PAY | + | US | 2026-03-01 | AFWTR | 93.91 | 97.29 | 467 | 464 | EA | |
| STARLINK-36947 | 2026-040U | 68033 | PAY | + | US | 2026-03-01 | AFWTR | 93.91 | 97.29 | 467 | 464 | EA | |
| STARLINK-36939 | 2026-040V | 68034 | PAY | + | US | 2026-03-01 | AFWTR | 93.91 | 97.29 | 467 | 464 | EA | |
| STARLINK-36943 | 2026-040W | 68035 | PAY | + | US | 2026-03-01 | AFWTR | 93.91 | 97.29 | 467 | 464 | EA | |
| STARLINK-36906 | 2026-040X | 68036 | PAY | + | US | 2026-03-01 | AFWTR | 93.91 | 97.29 | 467 | 464 | EA | |
| STARLINK-36388 | 2026-040Y | 68037 | PAY | + | US | 2026-03-01 | AFWTR | 93.91 | 97.29 | 467 | 464 | EA | |
| STARLINK-36895 | 2026-040Z | 68038 | PAY | + | US | 2026-03-01 | AFWTR | 93.91 | 97.29 | 467 | 464 | EA |
În tabel sunt listate toate obiectele aflate pe orbită și asociate cu această lansare; legendă tabel.