2026-034
În data de 20 februarie, ora 01:41 UTC, o rachetă Falcon 9 a lansat 29 de sateliți Starlink (10.12), de pe rampa LC-40 a centrului spațial Cape Canaveral din Florida; a fost al 26-lea zbor al treptei primare B1077, care ulterior lansării a fost recuperată pe barja Just Read The Instructions, în apropiere de Bahamas, a doua astfel recuperare după misiunea Starlink 10.12 din februarie 20225.
| OBJ-NAME | OBJ-ID | NORAD ID | TYPE | OPS | OWNER | LAUNCH-DATE | LAUNCH | DECAY DATE | PERIOD | APO | PER | ORB | O-TYPE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STARLINK-36840 | 2026-034A | 67850 | PAY | + | US | 2026-02-20 | AFETR | 91.08 | 53.16 | 328 | 327 | EA | |
| STARLINK-36348 | 2026-034B | 67851 | PAY | + | US | 2026-02-20 | AFETR | 91.08 | 53.16 | 328 | 327 | EA | |
| STARLINK-36276 | 2026-034C | 67852 | PAY | + | US | 2026-02-20 | AFETR | 91.08 | 53.16 | 328 | 327 | EA | |
| STARLINK-36785 | 2026-034D | 67853 | PAY | + | US | 2026-02-20 | AFETR | 91.08 | 53.16 | 329 | 327 | EA | |
| STARLINK-36608 | 2026-034E | 67854 | PAY | + | US | 2026-02-20 | AFETR | 91.08 | 53.16 | 328 | 327 | EA | |
| STARLINK-36838 | 2026-034F | 67855 | PAY | + | US | 2026-02-20 | AFETR | 91.08 | 53.16 | 328 | 327 | EA | |
| STARLINK-36843 | 2026-034G | 67856 | PAY | + | US | 2026-02-20 | AFETR | 91.08 | 53.16 | 328 | 327 | EA | |
| STARLINK-36828 | 2026-034H | 67857 | PAY | + | US | 2026-02-20 | AFETR | 91.08 | 53.16 | 329 | 327 | EA | |
| STARLINK-36837 | 2026-034J | 67858 | PAY | + | US | 2026-02-20 | AFETR | 91.09 | 53.16 | 329 | 327 | EA | |
| STARLINK-36393 | 2026-034K | 67859 | PAY | + | US | 2026-02-20 | AFETR | 91.08 | 53.16 | 329 | 327 | EA | |
| STARLINK-35873 | 2026-034L | 67860 | PAY | + | US | 2026-02-20 | AFETR | 91.08 | 53.16 | 328 | 327 | EA | |
| STARLINK-36325 | 2026-034M | 67861 | PAY | + | US | 2026-02-20 | AFETR | 91.08 | 53.16 | 328 | 327 | EA | |
| STARLINK-36332 | 2026-034N | 67862 | PAY | + | US | 2026-02-20 | AFETR | 91.08 | 53.16 | 329 | 327 | EA | |
| STARLINK-36835 | 2026-034P | 67863 | PAY | + | US | 2026-02-20 | AFETR | 91.08 | 53.16 | 329 | 327 | EA | |
| STARLINK-36831 | 2026-034Q | 67864 | PAY | + | US | 2026-02-20 | AFETR | 91.08 | 53.16 | 329 | 327 | EA | |
| STARLINK-36738 | 2026-034R | 67865 | PAY | + | US | 2026-02-20 | AFETR | 91.08 | 53.16 | 328 | 327 | EA | |
| STARLINK-36780 | 2026-034S | 67866 | PAY | + | US | 2026-02-20 | AFETR | 91.09 | 53.16 | 329 | 327 | EA | |
| STARLINK-36761 | 2026-034T | 67867 | PAY | + | US | 2026-02-20 | AFETR | 91.09 | 53.16 | 329 | 327 | EA | |
| STARLINK-36762 | 2026-034U | 67868 | PAY | + | US | 2026-02-20 | AFETR | 91.08 | 53.16 | 328 | 327 | EA | |
| STARLINK-36779 | 2026-034V | 67869 | PAY | + | US | 2026-02-20 | AFETR | 91.09 | 53.16 | 329 | 327 | EA | |
| STARLINK-36770 | 2026-034W | 67870 | PAY | + | US | 2026-02-20 | AFETR | 91.09 | 53.16 | 328 | 328 | EA | |
| STARLINK-36769 | 2026-034X | 67871 | PAY | + | US | 2026-02-20 | AFETR | 91.09 | 53.16 | 329 | 327 | EA | |
| STARLINK-36786 | 2026-034Y | 67872 | PAY | + | US | 2026-02-20 | AFETR | 91.09 | 53.16 | 329 | 327 | EA | |
| STARLINK-36783 | 2026-034Z | 67873 | PAY | + | US | 2026-02-20 | AFETR | 91.09 | 53.16 | 329 | 327 | EA |
În tabel sunt listate toate obiectele aflate pe orbită și asociate cu această lansare; legendă tabel.