2026-030

În 12 februarie, a 4-a lansare orbitală a zilei a fost debutul racehtei Ariane 64 (cu 4 boostere P120C) care a lansat, la ora 16:45 UTC, de pe rampa ELA-4 a centrului spațial Kourou din Guiana Franceză, 32 de sateliți pe orbită terestră joasă, pentru constelația Amazon Leo (LE-01).

===========================================================================================================================
OBJ-NAME      OBJ-ID      NORAD ID  TYPE  OPS  OWNER  LAUNCH-DATE  LAUNCH  DECAY DATE  PERIOD  INCL   APO  PER  ORB  O-TYPE
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
KUIPER-00159  2026-030A   67764     PAY   +    US     2026-02-12   FRGUI               97.3    51.9   631  628  EA   ORB
KUIPER-00160  2026-030B   67765     PAY   +    US     2026-02-12   FRGUI               97.3    51.9   630  629  EA   ORB
KUIPER-00177  2026-030C   67766     PAY   +    US     2026-02-12   FRGUI               97.3    51.9   630  629  EA   ORB
KUIPER-00178  2026-030D   67767     PAY   +    US     2026-02-12   FRGUI               97.3    51.9   630  629  EA   ORB
KUIPER-00180  2026-030E   67768     PAY   +    US     2026-02-12   FRGUI               97.3    51.9   630  629  EA   ORB
KUIPER-00197  2026-030F   67769     PAY   +    US     2026-02-12   FRGUI               97.3    51.9   630  629  EA   ORB
KUIPER-00198  2026-030G   67770     PAY   +    US     2026-02-12   FRGUI               97.3    51.9   630  629  EA   ORB
KUIPER-00199  2026-030H   67771     PAY   +    US     2026-02-12   FRGUI               97.31   51.9   630  629  EA   ORB
KUIPER-00200  2026-030J   67772     PAY   +    US     2026-02-12   FRGUI               97.3    51.9   630  629  EA   ORB
KUIPER-00203  2026-030K   67773     PAY   +    US     2026-02-12   FRGUI               97.3    51.91  630  629  EA   ORB
KUIPER-00205  2026-030L   67774     PAY   +    US     2026-02-12   FRGUI               97.3    51.9   630  629  EA   ORB
KUIPER-00208  2026-030M   67775     PAY   +    US     2026-02-12   FRGUI               97.3    51.9   630  629  EA   ORB
KUIPER-00209  2026-030N   67776     PAY   +    US     2026-02-12   FRGUI               97.3    51.9   630  629  EA   ORB
KUIPER-00213  2026-030P   67777     PAY   +    US     2026-02-12   FRGUI               97.3    51.9   630  629  EA   ORB
KUIPER-00214  2026-030Q   67778     PAY   +    US     2026-02-12   FRGUI               97.3    51.9   630  629  EA   ORB
KUIPER-00215  2026-030R   67779     PAY   +    US     2026-02-12   FRGUI               97.3    51.9   630  629  EA   ORB
KUIPER-00218  2026-030S   67780     PAY   +    US     2026-02-12   FRGUI               97.3    51.9   630  629  EA   ORB
KUIPER-00220  2026-030T   67781     PAY   +    US     2026-02-12   FRGUI               97.3    51.9   630  629  EA   ORB
KUIPER-00222  2026-030U   67782     PAY   +    US     2026-02-12   FRGUI               97.3    51.9   630  629  EA   ORB
KUIPER-00223  2026-030V   67783     PAY   +    US     2026-02-12   FRGUI               97.3    51.9   630  629  EA   ORB
KUIPER-00225  2026-030W   67784     PAY   +    US     2026-02-12   FRGUI               97.3    51.9   630  629  EA   ORB
KUIPER-00226  2026-030X   67785     PAY   +    US     2026-02-12   FRGUI               97.3    51.9   630  629  EA   ORB
KUIPER-00259  2026-030Y   67786     PAY   +    US     2026-02-12   FRGUI               97.3    51.9   630  629  EA   ORB
KUIPER-00260  2026-030Z   67787     PAY   +    US     2026-02-12   FRGUI               97.3    51.9   630  629  EA   ORB
KUIPER-00262  2026-030AA  67788     PAY   +    US     2026-02-12   FRGUI               97.3    51.9   630  629  EA   ORB
KUIPER-00266  2026-030AB  67789     PAY   +    US     2026-02-12   FRGUI               97.3    51.9   630  629  EA   ORB
KUIPER-00268  2026-030AC  67790     PAY   +    US     2026-02-12   FRGUI               97.3    51.9   630  629  EA   ORB
KUIPER-00270  2026-030AD  67791     PAY   +    US     2026-02-12   FRGUI               97.3    51.9   630  629  EA   ORB
KUIPER-00274  2026-030AE  67792     PAY   +    US     2026-02-12   FRGUI               97.3    51.9   630  629  EA   ORB
KUIPER-00275  2026-030AF  67793     PAY   +    US     2026-02-12   FRGUI               97.3    51.9   630  629  EA   ORB
KUIPER-00276  2026-030AG  67794     PAY   +    US     2026-02-12   FRGUI               97.3    51.9   630  629  EA   ORB
KUIPER-00279  2026-030AH  67795     PAY   +    US     2026-02-12   FRGUI               97.3    51.9   630  629  EA   ORB
===========================================================================================================================

În tabel sunt listate toate obiectele aflate pe orbită și asociate cu această lansare; legendă tabel.