2026-027
În 12 februarie, la ora 06:37 UTC, o rachetă Jielong-3 a lansat satelitul pakistanez PRSC-E02 pe orbită terestră joasă, de pe platforma maritimă Dong Fang Hang Tian Gang din Marea Galbenă.
| OBJ-NAME | OBJ-ID | NORAD ID | TYPE | OPS | OWNER | LAUNCH-DATE | LAUNCH | DECAY DATE | PERIOD | APO | PER | ORB | O-TYPE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OBJECT A | 2026-027A | 67746 | PAY | + | PRC | 2026-02-12 | SCSLA | 94.89 | 97.49 | 520 | 506 | EA | |
| OBJECT B | 2026-027B | 67747 | PAY | + | PRC | 2026-02-12 | SCSLA | 94.88 | 97.49 | 520 | 506 | EA | |
| OBJECT C | 2026-027C | 67748 | PAY | + | PRC | 2026-02-12 | SCSLA | 94.88 | 97.49 | 520 | 506 | EA | |
| OBJECT D | 2026-027D | 67749 | PAY | + | PRC | 2026-02-12 | SCSLA | 94.86 | 97.49 | 519 | 505 | EA | |
| OBJECT E | 2026-027E | 67750 | PAY | + | PRC | 2026-02-12 | SCSLA | 94.86 | 97.49 | 518 | 505 | EA | |
| OBJECT F | 2026-027F | 67751 | PAY | + | PRC | 2026-02-12 | SCSLA | 94.84 | 97.49 | 518 | 504 | EA | |
| OBJECT G | 2026-027G | 67752 | PAY | + | PRC | 2026-02-12 | SCSLA | 94.86 | 97.49 | 518 | 505 | EA | |
| JIELONG-3 R/B | 2026-027H | 67753 | R/B | PRC | 2026-02-12 | SCSLA | 91.62 | 97.51 | 507 | 201 | EA | ||
| JIELONG-3 DEB | 2026-027J | 67754 | DEB | PRC | 2026-02-12 | SCSLA | 90.04 | 97.50 | 372 | 181 | EA |
În tabel sunt listate toate obiectele aflate pe orbită și asociate cu această lansare; legendă tabel.