2026-027
În 12 februarie, la ora 06:37 UTC, o rachetă Jielong-3 a lansat satelitul pakistanez PRSC-E02 pe orbită terestră joasă, de pe platforma maritimă Dong Fang Hang Tian Gang din Marea Galbenă.
| OBJ-NAME | OBJ-ID | NORAD ID | TYPE | OPS | OWNER | LAUNCH-DATE | LAUNCH | DECAY DATE | PERIOD | APO | PER | ORB | O-TYPE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OBJECT A | 2026-027A | 67746 | PAY | + | PRC | 2026-02-12 | SCSLA | 94.78 | 97.51 | 515 | 501 | EA | |
| OBJECT B | 2026-027B | 67747 | PAY | + | PRC | 2026-02-12 | SCSLA | 94.77 | 97.51 | 515 | 500 | EA | |
| OBJECT C | 2026-027C | 67748 | PAY | + | PRC | 2026-02-12 | SCSLA | 94.80 | 97.51 | 517 | 501 | EA | |
| OBJECT D | 2026-027D | 67749 | PAY | + | PRC | 2026-02-12 | SCSLA | 94.73 | 97.51 | 513 | 498 | EA | |
| OBJECT E | 2026-027E | 67750 | PAY | + | PRC | 2026-02-12 | SCSLA | 94.75 | 97.51 | 513 | 500 | EA | |
| OBJECT F | 2026-027F | 67751 | PAY | + | PRC | 2026-02-12 | SCSLA | 95.21 | 97.51 | 537 | 521 | EA | |
| OBJECT G | 2026-027G | 67752 | PAY | + | PRC | 2026-02-12 | SCSLA | 95.14 | 97.51 | 534 | 517 | EA | |
| JIELONG-3 R/B | 2026-027H | 67753 | R/B | D | PRC | 2026-02-12 | SCSLA | 2026-03-30 | 87.35 | 97.49 | 159 | 127 | EA |
| JIELONG-3 DEB | 2026-027J | 67754 | DEB | D | PRC | 2026-02-12 | SCSLA | 2026-03-09 | 87.88 | 97.49 | 205 | 135 | EA |
În tabel sunt listate toate obiectele aflate pe orbită și asociate cu această lansare; legendă tabel.