2026-012
În data de 18 ianuarie, ora 23:31 UTC, o rachetă Falcon 9 a lansat 29 de sateliți Starlink (6.100), de pe rampa LC-40 a centrului spațial Cape Canaveral din Florida; a fost al 24-lea zbor al treptei primare B1080, care ulterior lansării a fost recuperată pe barja A Shortfall of Gravitas.
| OBJ-NAME | OBJ-ID | NORAD ID | TYPE | OPS | OWNER | LAUNCH-DATE | LAUNCH | DECAY DATE | PERIOD | APO | PER | ORB | O-TYPE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STARLINK-36551 | 2026-012A | 67493 | PAY | + | US | 2026-01-18 | AFETR | 94.27 | 42.99 | 484 | 482 | EA | |
| STARLINK-36396 | 2026-012B | 67494 | PAY | + | US | 2026-01-18 | AFETR | 94.27 | 43.00 | 483 | 483 | EA | |
| STARLINK-36550 | 2026-012C | 67495 | PAY | + | US | 2026-01-18 | AFETR | 94.27 | 43.00 | 484 | 482 | EA | |
| STARLINK-36534 | 2026-012D | 67496 | PAY | + | US | 2026-01-18 | AFETR | 94.26 | 43.00 | 484 | 482 | EA | |
| STARLINK-36555 | 2026-012E | 67497 | PAY | + | US | 2026-01-18 | AFETR | 94.27 | 43.00 | 483 | 483 | EA | |
| STARLINK-36081 | 2026-012F | 67498 | PAY | + | US | 2026-01-18 | AFETR | 94.27 | 43.01 | 485 | 481 | EA | |
| STARLINK-36558 | 2026-012G | 67499 | PAY | + | US | 2026-01-18 | AFETR | 94.27 | 43.00 | 486 | 480 | EA | |
| STARLINK-36557 | 2026-012H | 67500 | PAY | + | US | 2026-01-18 | AFETR | 94.27 | 43.00 | 485 | 481 | EA | |
| STARLINK-36433 | 2026-012J | 67501 | PAY | + | US | 2026-01-18 | AFETR | 94.27 | 43.00 | 484 | 482 | EA | |
| STARLINK-36554 | 2026-012K | 67502 | PAY | P | US | 2026-01-18 | AFETR | 94.26 | 43.00 | 485 | 481 | EA | |
| STARLINK-36552 | 2026-012L | 67503 | PAY | + | US | 2026-01-18 | AFETR | 94.27 | 43.00 | 485 | 481 | EA | |
| STARLINK-36512 | 2026-012M | 67504 | PAY | + | US | 2026-01-18 | AFETR | 94.27 | 43.00 | 484 | 482 | EA | |
| STARLINK-36545 | 2026-012N | 67505 | PAY | + | US | 2026-01-18 | AFETR | 94.27 | 43.00 | 484 | 482 | EA | |
| STARLINK-36553 | 2026-012P | 67506 | PAY | + | US | 2026-01-18 | AFETR | 94.26 | 42.99 | 485 | 481 | EA | |
| STARLINK-36521 | 2026-012Q | 67507 | PAY | + | US | 2026-01-18 | AFETR | 94.26 | 43.00 | 484 | 482 | EA | |
| STARLINK-36526 | 2026-012R | 67508 | PAY | + | US | 2026-01-18 | AFETR | 94.26 | 43.00 | 484 | 482 | EA | |
| STARLINK-36541 | 2026-012S | 67509 | PAY | + | US | 2026-01-18 | AFETR | 94.27 | 42.98 | 485 | 481 | EA | |
| STARLINK-36549 | 2026-012T | 67510 | PAY | + | US | 2026-01-18 | AFETR | 94.27 | 43.00 | 484 | 482 | EA | |
| STARLINK-36540 | 2026-012U | 67511 | PAY | + | US | 2026-01-18 | AFETR | 94.27 | 43.00 | 484 | 482 | EA | |
| STARLINK-36538 | 2026-012V | 67512 | PAY | + | US | 2026-01-18 | AFETR | 94.27 | 43.00 | 484 | 482 | EA | |
| STARLINK-36531 | 2026-012W | 67513 | PAY | + | US | 2026-01-18 | AFETR | 94.27 | 43.00 | 485 | 481 | EA | |
| STARLINK-36530 | 2026-012X | 67514 | PAY | + | US | 2026-01-18 | AFETR | 94.27 | 43.01 | 486 | 480 | EA | |
| STARLINK-36543 | 2026-012Y | 67515 | PAY | + | US | 2026-01-18 | AFETR | 94.27 | 43.00 | 485 | 482 | EA | |
| STARLINK-36537 | 2026-012Z | 67516 | PAY | + | US | 2026-01-18 | AFETR | 94.27 | 43.00 | 484 | 482 | EA |
În tabel sunt listate toate obiectele aflate pe orbită și asociate cu această lansare; legendă tabel.