2026-008
În data de 14 ianuarie, ora 18:08 UTC, o rachetă Falcon 9 a lansat 29 de sateliți Starlink (6.98), de pe rampa LC-40 a centrului spațial Cape Canaveral din Florida; a fost al 13-lea zbor al treptei primare B1085, care ulterior lansării a fost recuperată pe barja A Shortfall of Gravitas.
| OBJ-NAME | OBJ-ID | NORAD ID | TYPE | OPS | OWNER | LAUNCH-DATE | LAUNCH | DECAY DATE | PERIOD | APO | PER | ORB | O-TYPE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STARLINK-36542 | 2026-008A | 67445 | PAY | + | US | 2026-01-14 | AFETR | 94.27 | 43.00 | 484 | 482 | EA | |
| STARLINK-36539 | 2026-008B | 67446 | PAY | + | US | 2026-01-14 | AFETR | 94.27 | 43.01 | 484 | 482 | EA | |
| STARLINK-36440 | 2026-008C | 67447 | PAY | + | US | 2026-01-14 | AFETR | 94.27 | 43.01 | 486 | 480 | EA | |
| STARLINK-36423 | 2026-008D | 67448 | PAY | + | US | 2026-01-14 | AFETR | 94.27 | 43.00 | 485 | 481 | EA | |
| STARLINK-36519 | 2026-008E | 67449 | PAY | + | US | 2026-01-14 | AFETR | 94.27 | 43.00 | 484 | 482 | EA | |
| STARLINK-36525 | 2026-008F | 67450 | PAY | + | US | 2026-01-14 | AFETR | 94.27 | 43.01 | 484 | 483 | EA | |
| STARLINK-36511 | 2026-008G | 67451 | PAY | + | US | 2026-01-14 | AFETR | 94.27 | 43.01 | 484 | 482 | EA | |
| STARLINK-36524 | 2026-008H | 67452 | PAY | + | US | 2026-01-14 | AFETR | 94.27 | 43.00 | 484 | 482 | EA | |
| STARLINK-36518 | 2026-008J | 67453 | PAY | + | US | 2026-01-14 | AFETR | 94.27 | 43.00 | 484 | 482 | EA | |
| STARLINK-36517 | 2026-008K | 67454 | PAY | + | US | 2026-01-14 | AFETR | 94.27 | 43.00 | 484 | 482 | EA | |
| STARLINK-36516 | 2026-008L | 67455 | PAY | + | US | 2026-01-14 | AFETR | 94.27 | 43.00 | 484 | 482 | EA | |
| STARLINK-36493 | 2026-008M | 67456 | PAY | + | US | 2026-01-14 | AFETR | 94.26 | 43.01 | 485 | 480 | EA | |
| STARLINK-36529 | 2026-008N | 67457 | PAY | + | US | 2026-01-14 | AFETR | 94.27 | 43.01 | 483 | 483 | EA | |
| STARLINK-36528 | 2026-008P | 67458 | PAY | + | US | 2026-01-14 | AFETR | 94.27 | 43.00 | 484 | 482 | EA | |
| STARLINK-36546 | 2026-008Q | 67459 | PAY | + | US | 2026-01-14 | AFETR | 94.27 | 43.00 | 485 | 481 | EA | |
| STARLINK-36523 | 2026-008R | 67460 | PAY | + | US | 2026-01-14 | AFETR | 94.27 | 43.00 | 484 | 482 | EA | |
| STARLINK-36522 | 2026-008S | 67461 | PAY | + | US | 2026-01-14 | AFETR | 94.27 | 43.00 | 483 | 483 | EA | |
| STARLINK-36504 | 2026-008T | 67462 | PAY | + | US | 2026-01-14 | AFETR | 94.26 | 43.00 | 484 | 482 | EA | |
| STARLINK-36505 | 2026-008U | 67463 | PAY | + | US | 2026-01-14 | AFETR | 94.27 | 43.00 | 484 | 482 | EA | |
| STARLINK-36421 | 2026-008V | 67464 | PAY | + | US | 2026-01-14 | AFETR | 94.27 | 43.01 | 484 | 482 | EA | |
| STARLINK-36437 | 2026-008W | 67465 | PAY | + | US | 2026-01-14 | AFETR | 94.27 | 43.01 | 486 | 480 | EA | |
| STARLINK-36520 | 2026-008X | 67466 | PAY | + | US | 2026-01-14 | AFETR | 94.27 | 43.01 | 484 | 482 | EA | |
| STARLINK-36425 | 2026-008Y | 67467 | PAY | + | US | 2026-01-14 | AFETR | 94.27 | 43.00 | 484 | 482 | EA | |
| STARLINK-36414 | 2026-008Z | 67468 | PAY | + | US | 2026-01-14 | AFETR | 94.27 | 43.01 | 485 | 481 | EA |
În tabel sunt listate toate obiectele aflate pe orbită și asociate cu această lansare; legendă tabel.