2026-005
În data de 12 ianuarie, ora 21:08 UTC, o rachetă Falcon 9 a lansat 29 de sateliți Starlink (6.97), de pe rampa LC-40 a centrului spațial Cape Canaveral din Florida; a fost al 25-lea zbor al treptei primare B1078, care ulterior lansării a fost recuperată pe barja Just Read The Instructions.
| OBJ-NAME | OBJ-ID | NORAD ID | TYPE | OPS | OWNER | LAUNCH-DATE | LAUNCH | DECAY DATE | PERIOD | APO | PER | ORB | O-TYPE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STARLINK-36484 | 2026-005A | 67404 | PAY | + | US | 2026-01-12 | AFETR | 94.27 | 43.00 | 483 | 483 | EA | |
| STARLINK-36452 | 2026-005B | 67405 | PAY | + | US | 2026-01-12 | AFETR | 94.27 | 43.00 | 484 | 482 | EA | |
| STARLINK-36409 | 2026-005C | 67406 | PAY | + | US | 2026-01-12 | AFETR | 94.27 | 43.01 | 484 | 482 | EA | |
| STARLINK-36510 | 2026-005D | 67407 | PAY | + | US | 2026-01-12 | AFETR | 94.27 | 43.01 | 483 | 483 | EA | |
| STARLINK-36509 | 2026-005E | 67408 | PAY | + | US | 2026-01-12 | AFETR | 94.27 | 43.00 | 485 | 482 | EA | |
| STARLINK-36507 | 2026-005F | 67409 | PAY | + | US | 2026-01-12 | AFETR | 94.27 | 43.01 | 483 | 483 | EA | |
| STARLINK-36508 | 2026-005G | 67410 | PAY | + | US | 2026-01-12 | AFETR | 94.27 | 43.01 | 484 | 482 | EA | |
| STARLINK-36503 | 2026-005H | 67411 | PAY | + | US | 2026-01-12 | AFETR | 94.27 | 43.01 | 484 | 482 | EA | |
| STARLINK-36446 | 2026-005J | 67412 | PAY | + | US | 2026-01-12 | AFETR | 94.27 | 43.00 | 484 | 482 | EA | |
| STARLINK-36442 | 2026-005K | 67413 | PAY | + | US | 2026-01-12 | AFETR | 94.27 | 43.00 | 483 | 483 | EA | |
| STARLINK-36506 | 2026-005L | 67414 | PAY | + | US | 2026-01-12 | AFETR | 94.27 | 43.01 | 484 | 482 | EA | |
| STARLINK-36468 | 2026-005M | 67415 | PAY | + | US | 2026-01-12 | AFETR | 94.27 | 43.01 | 484 | 482 | EA | |
| STARLINK-36487 | 2026-005N | 67416 | PAY | + | US | 2026-01-12 | AFETR | 94.27 | 43.01 | 484 | 482 | EA | |
| STARLINK-36374 | 2026-005P | 67417 | PAY | + | US | 2026-01-12 | AFETR | 94.27 | 43.00 | 484 | 482 | EA | |
| STARLINK-36455 | 2026-005Q | 67418 | PAY | + | US | 2026-01-12 | AFETR | 94.27 | 42.99 | 485 | 481 | EA | |
| STARLINK-36424 | 2026-005R | 67419 | PAY | + | US | 2026-01-12 | AFETR | 94.27 | 43.00 | 486 | 480 | EA | |
| STARLINK-35564 | 2026-005S | 67420 | PAY | + | US | 2026-01-12 | AFETR | 94.27 | 43.00 | 484 | 482 | EA | |
| STARLINK-36431 | 2026-005T | 67421 | PAY | + | US | 2026-01-12 | AFETR | 94.27 | 43.01 | 486 | 480 | EA | |
| STARLINK-36418 | 2026-005U | 67422 | PAY | + | US | 2026-01-12 | AFETR | 94.27 | 43.01 | 486 | 480 | EA | |
| STARLINK-36465 | 2026-005V | 67423 | PAY | + | US | 2026-01-12 | AFETR | 94.27 | 43.00 | 484 | 482 | EA | |
| STARLINK-36362 | 2026-005W | 67424 | PAY | + | US | 2026-01-12 | AFETR | 94.27 | 43.00 | 484 | 482 | EA | |
| STARLINK-36447 | 2026-005X | 67425 | PAY | + | US | 2026-01-12 | AFETR | 94.27 | 43.00 | 483 | 483 | EA | |
| STARLINK-36146 | 2026-005Y | 67426 | PAY | + | US | 2026-01-12 | AFETR | 94.27 | 43.01 | 484 | 482 | EA | |
| STARLINK-36459 | 2026-005Z | 67427 | PAY | + | US | 2026-01-12 | AFETR | 94.27 | 43.01 | 489 | 477 | EA |
În tabel sunt listate toate obiectele aflate pe orbită și asociate cu această lansare; legendă tabel.