2026-004

În 11 ianuarie, la ora 13:44 UTC, o rachetă Falcon 9 a lansat, de pe rampa SLC-4E a centrului spațial Vandenberg, satelitul Pandora al NASA (pentru studiul atmosferei exoplanetelor), dar și alți 50 de sateliți de mici dimensiuni în misiunea Twilight, de tip rideshare, pe orbită terestră heliosincronă, aproximativ pe frontiera dintre zi și noapte a Pământului; pentru acest zbor, a fost folosită treapta superioară B1097 care, după al 5-lea zbor, a revenit pe Landing Zone 4.

====================================================================================================================================
OBJ-NAME               OBJ-ID      NORAD ID  TYPE  OPS  OWNER  LAUNCH-DATE  LAUNCH  DECAY DATE  PERIOD  INCL   APO  PER  ORB  O-TYPE
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
LEMUR-2 FIKRETDENGIZ   2026-004A   67363     PAY   +    US     2026-01-11   AFWTR               96.69   97.81  607  594  EA   ORB
TWILIGHT-1 OBJECT B    2026-004B   67364     PAY   +    TBD    2026-01-11   AFWTR               96.77   97.81  610  598  EA   ORB
LEMUR-2-MARIO-SOUSA    2026-004C   67365     PAY   +    US     2026-01-11   AFWTR               96.69   97.81  606  594  EA   ORB
LEMUR-2 CALLUM-K-J     2026-004D   67366     PAY   +    US     2026-01-11   AFWTR               96.7    97.81  607  594  EA   ORB
LEMUR-2-SONNENBLUME    2026-004E   67367     PAY   +    US     2026-01-11   AFWTR               96.71   97.81  607  595  EA   ORB
LEMUR-2-WOBLER         2026-004F   67368     PAY   +    US     2026-01-11   AFWTR               96.68   97.81  606  594  EA   ORB
BLACKCAT               2026-004G   67369     PAY   +    US     2026-01-11   AFWTR               96.78   97.81  610  599  EA   ORB
LEMUR-2-GRAM-E-SUE     2026-004H   67370     PAY   +    US     2026-01-11   AFWTR               96.69   97.81  606  595  EA   ORB
UMBRA-12               2026-004J   67371     PAY   +    US     2026-01-11   AFWTR               96.62   97.81  601  592  EA   ORB
ICEYE-X63              2026-004K   67372     PAY   +    FIN    2026-01-11   AFWTR               96.74   97.81  606  599  EA   ORB
ICEYE-X64              2026-004L   67373     PAY   +    NETH   2026-01-11   AFWTR               96.76   97.81  608  599  EA   ORB
AETHER-3               2026-004M   67374     PAY   +    CA     2026-01-11   AFWTR               96.91   97.81  612  609  EA   ORB
AETHER-4               2026-004N   67375     PAY   +    CA     2026-01-11   AFWTR               96.91   97.81  613  609  EA   ORB
AETHER-5               2026-004P   67376     PAY   +    CA     2026-01-11   AFWTR               96.91   97.81  613  609  EA   ORB
AETHER-6               2026-004Q   67377     PAY   +    CA     2026-01-11   AFWTR               96.91   97.81  613  609  EA   ORB
AETHER-7               2026-004R   67378     PAY   +    CA     2026-01-11   AFWTR               96.86   97.81  611  606  EA   ORB
AETHER-8               2026-004S   67379     PAY   +    CA     2026-01-11   AFWTR               96.91   97.81  613  608  EA   ORB
AETHER-9               2026-004T   67380     PAY   +    CA     2026-01-11   AFWTR               96.91   97.81  613  609  EA   ORB
AETHER-10              2026-004U   67381     PAY   +    CA     2026-01-11   AFWTR               96.91   97.81  613  609  EA   ORB
AETHER-11              2026-004V   67382     PAY   +    CA     2026-01-11   AFWTR               96.91   97.81  613  609  EA   ORB
AETHER-12              2026-004W   67383     PAY   +    CA     2026-01-11   AFWTR               96.91   97.81  613  609  EA   ORB
CAPELLA-19 (ACADIA-9)  2026-004X   67384     PAY   +    US     2026-01-11   AFWTR               96.86   97.8   609  607  EA   ORB
CAPELLA-18 (ACADIA-8)  2026-004Y   67385     PAY   +    US     2026-01-11   AFWTR               96.86   97.8   609  607  EA   ORB
TWILIGHT-1 OBJECT Z    2026-004Z   67386     PAY   +    TBD    2026-01-11   AFWTR               96.69   97.81  603  598  EA   ORB
LEMUR-2-KATIE          2026-004AA  67387     PAY   +    US     2026-01-11   AFWTR               96.57   97.81  596  593  EA   ORB
LEMUR-2-HCS-BAZUS      2026-004AB  67388     PAY   +    US     2026-01-11   AFWTR               96.57   97.81  596  593  EA   ORB
HYDRA-2                2026-004AC  67389     PAY   +    SPN    2026-01-11   AFWTR               94.75   97.47  509  504  EA   ORB
CONNECTA IOT-16        2026-004AD  67390     PAY   +    TURK   2026-01-11   AFWTR               94.78   97.47  511  505  EA   ORB
FLAMINGO-1             2026-004AE  67391     PAY   +    GER    2026-01-11   AFWTR               94.86   97.46  516  507  EA   ORB
HAWK-13A               2026-004AF  67392     PAY   +    US     2026-01-11   AFWTR               94.72   97.45  509  501  EA   ORB
HAWK-13C               2026-004AG  67393     PAY   +    US     2026-01-11   AFWTR               94.72   97.47  509  501  EA   ORB
TWILIGHT-1 OBJECT AH   2026-004AH  67394     PAY   +    TBD    2026-01-11   AFWTR               94.71   97.46  510  498  EA   ORB
PANDORA                2026-004AJ  67395     PAY   +    US     2026-01-11   AFWTR               96.76   97.81  607  600  EA   ORB
HAWK-13B               2026-004AK  67396     PAY   +    US     2026-01-11   AFWTR               94.72   97.46  510  501  EA   ORB
CARBSAR                2026-004AL  67397     PAY   +    UK     2026-01-11   AFWTR               94.67   97.46  507  499  EA   ORB
TOMORROW-S10           2026-004AM  67398     PAY   +    US     2026-01-11   AFWTR               94.7    97.46  508  500  EA   ORB
TOMORROW-S11           2026-004AN  67399     PAY   +    US     2026-01-11   AFWTR               94.7    97.46  509  499  EA   ORB
CONNECTA IOT-13        2026-004AP  67400     PAY   +    TURK   2026-01-11   AFWTR               94.78   97.46  513  502  EA   ORB
CONNECTA IOT-14        2026-004AQ  67401     PAY   +    TURK   2026-01-11   AFWTR               94.74   97.46  512  499  EA   ORB
CONNECTA IOT-15        2026-004AR  67402     PAY   +    TURK   2026-01-11   AFWTR               94.79   97.46  511  506  EA   ORB
====================================================================================================================================

În tabel sunt listate toate obiectele aflate pe orbită și asociate cu această lansare; legendă tabel.