2026-004

În 11 ianuarie, la ora 13:44 UTC, o rachetă Falcon 9 a lansat, de pe rampa SLC-4E a centrului spațial Vandenberg, satelitul Pandora al NASA (pentru studiul atmosferei exoplanetelor), dar și alți 50 de sateliți de mici dimensiuni în misiunea Twilight, de tip rideshare, pe orbită terestră heliosincronă, aproximativ pe frontiera dintre zi și noapte a Pământului; pentru acest zbor, a fost folosită treapta superioară B1097 care, după al 5-lea zbor, a revenit pe Landing Zone 4.

==============================================================================================================================
OBJ-NAME               OBJ-ID     NORAD ID  TYPE  OPS  OWNER  LAUNCH-DATE  LAUNCH  DECAY DATE  PERIOD  APO    PER  ORB  O-TYPE
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
LEMUR-2 FIKRETDENGIZ   2026-004A  67363     PAY   +    US     2026-01-11   AFWTR               96.73   97.80  608  596  EA
TWILIGHT-1 OBJECT B    2026-004B  67364     PAY   +    TBD    2026-01-11   AFWTR               96.78   97.81  611  599  EA
LEMUR-2-MARIO-SOUSA    2026-004C  67365     PAY   +    US     2026-01-11   AFWTR               96.72   97.80  607  596  EA
LEMUR-2 CALLUM-K-J     2026-004D  67366     PAY   +    US     2026-01-11   AFWTR               96.74   97.80  608  596  EA
LEMUR-2-SONNENBLUME    2026-004E  67367     PAY   +    US     2026-01-11   AFWTR               96.74   97.80  608  597  EA
LEMUR-2-WOBLER         2026-004F  67368     PAY   +    US     2026-01-11   AFWTR               96.72   97.81  607  596  EA
BLACKCAT               2026-004G  67369     PAY   +    US     2026-01-11   AFWTR               96.79   97.80  610  600  EA
LEMUR-2-GRAM-E-SUE     2026-004H  67370     PAY   +    US     2026-01-11   AFWTR               96.73   97.80  607  597  EA
UMBRA-12               2026-004J  67371     PAY   +    US     2026-01-11   AFWTR               96.67   97.80  603  595  EA
ICEYE-X63              2026-004K  67372     PAY   +    FIN    2026-01-11   AFWTR               96.75   97.80  606  600  EA
ICEYE-X64              2026-004L  67373     PAY   +    NETH   2026-01-11   AFWTR               96.77   97.80  608  600  EA
AETHER-3               2026-004M  67374     PAY   +    CA     2026-01-11   AFWTR               96.78   97.80  607  602  EA
AETHER-4               2026-004N  67375     PAY   +    CA     2026-01-11   AFWTR               96.88   97.81  612  607  EA
AETHER-5               2026-004P  67376     PAY   +    CA     2026-01-11   AFWTR               96.88   97.81  612  607  EA
AETHER-6               2026-004Q  67377     PAY   +    CA     2026-01-11   AFWTR               96.88   97.81  612  607  EA
AETHER-7               2026-004R  67378     PAY   +    CA     2026-01-11   AFWTR               96.88   97.80  611  607  EA
AETHER-8               2026-004S  67379     PAY   +    CA     2026-01-11   AFWTR               96.89   97.80  612  608  EA
AETHER-9               2026-004T  67380     PAY   +    CA     2026-01-11   AFWTR               96.89   97.80  612  608  EA
AETHER-10              2026-004U  67381     PAY   +    CA     2026-01-11   AFWTR               96.88   97.81  611  608  EA
AETHER-11              2026-004V  67382     PAY   +    CA     2026-01-11   AFWTR               96.88   97.81  611  608  EA
AETHER-12              2026-004W  67383     PAY   +    CA     2026-01-11   AFWTR               96.89   97.80  612  607  EA
CAPELLA-19 (ACADIA-9)  2026-004X  67384     PAY   +    US     2026-01-11   AFWTR               96.86   97.80  609  607  EA
CAPELLA-18 (ACADIA-8)  2026-004Y  67385     PAY   +    US     2026-01-11   AFWTR               96.86   97.80  609  607  EA
TWILIGHT-1 OBJECT Z    2026-004Z  67386     PAY   +    TBD    2026-01-11   AFWTR               96.71   97.80  603  599  EA
==============================================================================================================================

În tabel sunt listate toate obiectele aflate pe orbită și asociate cu această lansare; legendă tabel.