2026-003
În data de 09 ianuarie, ora 21:41 UTC, o rachetă Falcon 9 a lansat 29 de sateliți Starlink (6.96), de pe rampa LC-40 a centrului spațial Cape Canaveral din Florida; a fost al 29-lea zbor al treptei primare B1069, care ulterior lansării a fost recuperată pe barja A Shortfall of Gravitas.
| OBJ-NAME | OBJ-ID | NORAD ID | TYPE | OPS | OWNER | LAUNCH-DATE | LAUNCH | DECAY DATE | PERIOD | APO | PER | ORB | O-TYPE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STARLINK-35343 | 2026-003A | 67334 | PAY | + | US | 2026-01-09 | AFETR | 94.27 | 43.00 | 483 | 482 | EA | |
| STARLINK-36486 | 2026-003B | 67335 | PAY | + | US | 2026-01-09 | AFETR | 94.27 | 43.00 | 484 | 482 | EA | |
| STARLINK-36480 | 2026-003C | 67336 | PAY | + | US | 2026-01-09 | AFETR | 94.27 | 43.00 | 484 | 482 | EA | |
| STARLINK-36410 | 2026-003D | 67337 | PAY | + | US | 2026-01-09 | AFETR | 94.26 | 43.00 | 484 | 482 | EA | |
| STARLINK-36413 | 2026-003E | 67338 | PAY | + | US | 2026-01-09 | AFETR | 94.27 | 43.00 | 484 | 482 | EA | |
| STARLINK-36451 | 2026-003F | 67339 | PAY | + | US | 2026-01-09 | AFETR | 94.27 | 43.01 | 484 | 482 | EA | |
| STARLINK-36339 | 2026-003G | 67340 | PAY | + | US | 2026-01-09 | AFETR | 94.27 | 43.00 | 483 | 482 | EA | |
| STARLINK-36453 | 2026-003H | 67341 | PAY | + | US | 2026-01-09 | AFETR | 94.27 | 43.00 | 484 | 482 | EA | |
| STARLINK-36432 | 2026-003J | 67342 | PAY | + | US | 2026-01-09 | AFETR | 94.27 | 43.00 | 484 | 482 | EA | |
| STARLINK-36458 | 2026-003K | 67343 | PAY | + | US | 2026-01-09 | AFETR | 94.27 | 43.00 | 484 | 482 | EA | |
| STARLINK-36422 | 2026-003L | 67344 | PAY | + | US | 2026-01-09 | AFETR | 94.26 | 43.00 | 484 | 482 | EA | |
| STARLINK-35676 | 2026-003M | 67345 | PAY | + | US | 2026-01-09 | AFETR | 94.27 | 43.00 | 484 | 482 | EA | |
| STARLINK-36472 | 2026-003N | 67346 | PAY | + | US | 2026-01-09 | AFETR | 94.27 | 43.00 | 484 | 482 | EA | |
| STARLINK-36420 | 2026-003P | 67347 | PAY | + | US | 2026-01-09 | AFETR | 94.27 | 43.00 | 484 | 482 | EA | |
| STARLINK-36467 | 2026-003Q | 67348 | PAY | + | US | 2026-01-09 | AFETR | 94.27 | 43.00 | 484 | 482 | EA | |
| STARLINK-36457 | 2026-003R | 67349 | PAY | + | US | 2026-01-09 | AFETR | 94.27 | 43.00 | 484 | 482 | EA | |
| STARLINK-36475 | 2026-003S | 67350 | PAY | + | US | 2026-01-09 | AFETR | 94.27 | 43.00 | 484 | 482 | EA | |
| STARLINK-36478 | 2026-003T | 67351 | PAY | + | US | 2026-01-09 | AFETR | 94.27 | 43.00 | 485 | 481 | EA | |
| STARLINK-36479 | 2026-003U | 67352 | PAY | + | US | 2026-01-09 | AFETR | 94.27 | 43.00 | 484 | 482 | EA | |
| STARLINK-36474 | 2026-003V | 67353 | PAY | + | US | 2026-01-09 | AFETR | 94.26 | 43.00 | 484 | 482 | EA | |
| STARLINK-36448 | 2026-003W | 67354 | PAY | + | US | 2026-01-09 | AFETR | 94.27 | 43.00 | 484 | 482 | EA | |
| STARLINK-36477 | 2026-003X | 67355 | PAY | + | US | 2026-01-09 | AFETR | 94.27 | 43.00 | 484 | 482 | EA | |
| STARLINK-36429 | 2026-003Y | 67356 | PAY | + | US | 2026-01-09 | AFETR | 94.27 | 43.00 | 484 | 482 | EA | |
| STARLINK-36456 | 2026-003Z | 67357 | PAY | + | US | 2026-01-09 | AFETR | 94.27 | 43.00 | 483 | 483 | EA |
În tabel sunt listate toate obiectele aflate pe orbită și asociate cu această lansare; legendă tabel.