2026-002
În data de 04 ianuarie, ora 06:48 UTC, o rachetă Falcon 9 a lansat 29 de sateliți Starlink (6.88), de pe rampa LC-40 a centrului spațial Cape Canaveral din Florida; a fost primul zbor al noii treptei primare B1101, care ulterior lansării a fost recuperată pe barja Just Read The Instructions.
| OBJ-NAME | OBJ-ID | NORAD ID | TYPE | OPS | OWNER | LAUNCH-DATE | LAUNCH | DECAY DATE | PERIOD | APO | PER | ORB | O-TYPE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STARLINK-36490 | 2026-002A | 67305 | PAY | + | US | 2026-01-04 | AFETR | 94.27 | 43.00 | 484 | 482 | EA | |
| STARLINK-36488 | 2026-002B | 67306 | PAY | + | US | 2026-01-04 | AFETR | 94.26 | 43.00 | 484 | 482 | EA | |
| STARLINK-36481 | 2026-002C | 67307 | PAY | + | US | 2026-01-04 | AFETR | 94.27 | 43.00 | 484 | 482 | EA | |
| STARLINK-36449 | 2026-002D | 67308 | PAY | + | US | 2026-01-04 | AFETR | 94.27 | 43.00 | 484 | 482 | EA | |
| STARLINK-36482 | 2026-002E | 67309 | PAY | + | US | 2026-01-04 | AFETR | 94.27 | 43.00 | 484 | 482 | EA | |
| STARLINK-36491 | 2026-002F | 67310 | PAY | + | US | 2026-01-04 | AFETR | 94.27 | 43.00 | 484 | 482 | EA | |
| STARLINK-36495 | 2026-002G | 67311 | PAY | + | US | 2026-01-04 | AFETR | 94.27 | 43.00 | 484 | 482 | EA | |
| STARLINK-36485 | 2026-002H | 67312 | PAY | + | US | 2026-01-04 | AFETR | 94.27 | 43.00 | 484 | 482 | EA | |
| STARLINK-36445 | 2026-002J | 67313 | PAY | + | US | 2026-01-04 | AFETR | 94.27 | 43.00 | 484 | 482 | EA | |
| STARLINK-36476 | 2026-002K | 67314 | PAY | + | US | 2026-01-04 | AFETR | 94.27 | 43.00 | 484 | 482 | EA | |
| STARLINK-36463 | 2026-002L | 67315 | PAY | + | US | 2026-01-04 | AFETR | 94.27 | 43.00 | 484 | 482 | EA | |
| STARLINK-36461 | 2026-002M | 67316 | PAY | + | US | 2026-01-04 | AFETR | 94.27 | 43.00 | 484 | 482 | EA | |
| STARLINK-36450 | 2026-002N | 67317 | PAY | + | US | 2026-01-04 | AFETR | 94.27 | 43.00 | 485 | 482 | EA | |
| STARLINK-36498 | 2026-002P | 67318 | PAY | + | US | 2026-01-04 | AFETR | 94.27 | 43.00 | 484 | 482 | EA | |
| STARLINK-36470 | 2026-002Q | 67319 | PAY | + | US | 2026-01-04 | AFETR | 94.27 | 43.01 | 484 | 482 | EA | |
| STARLINK-36500 | 2026-002R | 67320 | PAY | + | US | 2026-01-04 | AFETR | 94.27 | 43.00 | 484 | 482 | EA | |
| STARLINK-36462 | 2026-002S | 67321 | PAY | + | US | 2026-01-04 | AFETR | 94.27 | 43.00 | 484 | 482 | EA | |
| STARLINK-36434 | 2026-002T | 67322 | PAY | + | US | 2026-01-04 | AFETR | 94.27 | 43.00 | 483 | 483 | EA | |
| STARLINK-36497 | 2026-002U | 67323 | PAY | + | US | 2026-01-04 | AFETR | 94.27 | 43.00 | 485 | 481 | EA | |
| STARLINK-36471 | 2026-002V | 67324 | PAY | + | US | 2026-01-04 | AFETR | 94.27 | 43.00 | 484 | 482 | EA | |
| STARLINK-36473 | 2026-002W | 67325 | PAY | + | US | 2026-01-04 | AFETR | 94.27 | 43.00 | 484 | 482 | EA | |
| STARLINK-36430 | 2026-002X | 67326 | PAY | + | US | 2026-01-04 | AFETR | 94.27 | 43.00 | 484 | 482 | EA | |
| STARLINK-36501 | 2026-002Y | 67327 | PAY | + | US | 2026-01-04 | AFETR | 94.27 | 43.00 | 484 | 482 | EA | |
| STARLINK-36489 | 2026-002Z | 67328 | PAY | + | US | 2026-01-04 | AFETR | 94.27 | 43.00 | 484 | 482 | EA |
În tabel sunt listate toate obiectele aflate pe orbită și asociate cu această lansare; legendă tabel.