2025-313

În 28 decembrie, la ora 13:18 UTC, o rachetă Soiuz-2.1b, cu o treaptă superioară Fregat-M, a lansat, de pe rampa 1S a centrului spațial Vostocinîi, o misiune de tip rideshare, plasând pe orbită terestră heliosincronă mai mulți sateliți de mici dimensiuni, majoritatea aparținând unor instituții rusești, dar și sateliți pentru Iran, Muntenegru, Kuweit și Belarus.

========================================================================================================================================
OBJ-NAME                   OBJ-ID      NORAD ID  TYPE  OPS  OWNER  LAUNCH-DATE  LAUNCH  DECAY DATE  PERIOD  INCL   APO  PER  ORB  O-TYPE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
OBJECT A                   2025-313A   67248     PAY   +    TBD    2025-12-28   VOSTO               98.13   97.53  865  473  EA   ORB
OBJECT B                   2025-313B   67249     PAY   +    TBD    2025-12-28   VOSTO               97.65   97.50  851  441  EA   ORB
OBJECT C                   2025-313C   67250     PAY   +    TBD    2025-12-28   VOSTO               96.64   97.61  701  494  EA   ORB
OBJECT D                   2025-313D   67251     PAY   +    TBD    2025-12-28   VOSTO               96.65   97.56  702  494  EA   ORB
ZORKIY-2M-VPE              2025-313E   67252     PAY   +    CIS    2025-12-28   VOSTO               94.41   97.39  497  483  EA   ORB
AIST-2T 1                  2025-313F   67253     PAY   +    CIS    2025-12-28   VOSTO               92.26   97.07  388  383  EA   ORB
AIST-2T 2                  2025-313G   67254     PAY   +    CIS    2025-12-28   VOSTO               92.26   97.08  389  382  EA   ORB
OBJECT H                   2025-313H   67255     PAY   +    TBD    2025-12-28   VOSTO               95.53   97.28  592  496  EA   ORB
SITRO-AIS-57               2025-313J   67256     PAY   +    CIS    2025-12-28   VOSTO               94.46   97.39  503  481  EA   ORB
SITRO-AIS-59               2025-313K   67257     PAY   +    CIS    2025-12-28   VOSTO               94.46   97.39  504  482  EA   ORB
SITRO-AIS-58               2025-313L   67258     PAY   +    CIS    2025-12-28   VOSTO               94.46   97.39  503  481  EA   ORB
OBJECT M                   2025-313M   67259     PAY   +    TBD    2025-12-28   VOSTO               94.34   97.39  497  477  EA   ORB
SITRO-AIS-60               2025-313N   67260     PAY   +    CIS    2025-12-28   VOSTO               94.54   97.39  506  486  EA   ORB
OBJECT P                   2025-313P   67261     PAY   +    TBD    2025-12-28   VOSTO               94.18   97.39  488  469  EA   ORB
OBJECT Q                   2025-313Q   67262     PAY   +    TBD    2025-12-28   VOSTO               94.41   97.39  500  480  EA   ORB
DCS-1                      2025-313R   67263     PAY   +    CIS    2025-12-28   VOSTO               94.44   97.39  502  481  EA   ORB
KOWSAR 1.5                 2025-313S   67264     PAY   +    IRAN   2025-12-28   VOSTO               94.54   97.39  507  485  EA   ORB
SITRO-TD-4                 2025-313T   67265     PAY   +    CIS    2025-12-28   VOSTO               94.45   97.39  502  482  EA   ORB
SITRO-AIS-65               2025-313U   67266     PAY   +    CIS    2025-12-28   VOSTO               94.44   97.39  502  481  EA   ORB
OBJECT V                   2025-313V   67267     PAY   +    TBD    2025-12-28   VOSTO               94.39   97.39  499  479  EA   ORB
ZORKY-2M 7                 2025-313W   67268     PAY   +    CIS    2025-12-28   VOSTO               94.51   97.39  506  484  EA   ORB
OBJECT X                   2025-313X   67269     PAY   +    TBD    2025-12-28   VOSTO               94.31   97.39  495  476  EA   ORB
SITRO-TD-3                 2025-313Y   67270     PAY   +    CIS    2025-12-28   VOSTO               94.44   97.39  502  481  EA   ORB
OBJECT Z                   2025-313Z   67271     PAY   +    TBD    2025-12-28   VOSTO               94.60   97.39  510  488  EA   ORB
OBJECT AA                  2025-313AA  67272     PAY   +    TBD    2025-12-28   VOSTO               94.41   97.39  500  480  EA   ORB
OBJECT AB                  2025-313AB  67273     PAY   +    TBD    2025-12-28   VOSTO               94.64   97.39  512  490  EA   ORB
OBJECT AC                  2025-313AC  67274     PAY   +    TBD    2025-12-28   VOSTO               94.52   97.39  506  485  EA   ORB
OBJECT AD                  2025-313AD  67275     PAY   +    TBD    2025-12-28   VOSTO               94.51   97.38  505  485  EA   ORB
OBJECT AE                  2025-313AE  67276     PAY   +    TBD    2025-12-28   VOSTO               94.51   97.38  505  485  EA   ORB
OBJECT AF                  2025-313AF  67277     PAY   +    TBD    2025-12-28   VOSTO               94.52   97.38  505  485  EA   ORB
OBJECT AG                  2025-313AG  67278     PAY   +    TBD    2025-12-28   VOSTO               94.52   97.38  506  485  EA   ORB
GALAPAGOS-UTE-SWSU         2025-313AH  67279     PAY   +    TBD    2025-12-28   VOSTO               94.50   97.39  505  484  EA   ORB
OBJECT AJ                  2025-313AJ  67280     PAY   +    TBD    2025-12-28   VOSTO               94.54   97.39  506  487  EA   ORB
OBJECT AK                  2025-313AK  67281     PAY   +    TBD    2025-12-28   VOSTO               94.53   97.38  505  487  EA   ORB
OBJECT AL                  2025-313AL  67282     PAY   +    TBD    2025-12-28   VOSTO               94.49   97.39  502  486  EA   ORB
HORS 5                     2025-313AM  67283     PAY   +    CIS    2025-12-28   VOSTO               94.43   97.39  498  483  EA   ORB
LOBACHEVSKY (RS83S)        2025-313AN  67284     PAY   +    TBD    2025-12-28   VOSTO               94.51   97.38  503  487  EA   ORB
NASBSAT-2                  2025-313AP  67285     PAY   +    BELA   2025-12-28   VOSTO               94.45   97.38  499  484  EA   ORB
MULE 4T                    2025-313AQ  67286     PAY   +    CIS    2025-12-28   VOSTO               94.40   97.39  497  482  EA   ORB
LUCA (RS90S)               2025-313AR  67287     PAY   +    MNE    2025-12-28   VOSTO               94.37   97.39  495  481  EA   ORB
OBJECT AS                  2025-313AS  67288     PAY   +    TBD    2025-12-28   VOSTO               94.50   97.39  502  486  EA   ORB
NASBSAT-1                  2025-313AT  67289     PAY   +    BELA   2025-12-28   VOSTO               94.24   97.39  489  475  EA   ORB
SAKHACUBE-CHOLBON (RS18S)  2025-313AU  67290     PAY   +    CIS    2025-12-28   VOSTO               94.35   97.39  494  480  EA   ORB
QMR-KWT-2 (RS95S)          2025-313AV  67291     PAY   +    KWT    2025-12-28   VOSTO               94.22   97.39  487  474  EA   ORB
SITRO-AIS-64               2025-313AW  67292     PAY   +    CIS    2025-12-28   VOSTO               94.34   97.39  493  480  EA   ORB
SCORPION (RS89S)           2025-313AX  67293     PAY   +    CIS    2025-12-28   VOSTO               94.53   97.39  504  488  EA   ORB
SITRO-AIS-63               2025-313AY  67294     PAY   +    CIS    2025-12-28   VOSTO               94.33   97.39  493  480  EA   ORB
ZORKIY-2M-5                2025-313AZ  67295     PAY   +    CIS    2025-12-28   VOSTO               94.41   97.39  498  483  EA   ORB
SITRO-AIS-62               2025-313BA  67296     PAY   +    CIS    2025-12-28   VOSTO               94.32   97.39  492  479  EA   ORB
SITRO-AIS-61               2025-313BB  67297     PAY   +    CIS    2025-12-28   VOSTO               94.32   97.39  492  479  EA   ORB
TRISAT-2 (RUVDSSAT1)       2025-313BC  67298     PAY   D    CIS    2025-12-28   VOSTO   2026-08-20  87.74   97.35  174  151  EA   IMP
QUBESAT1 (TRISAT-3)        2025-313BD  67299     PAY   D    QAT    2025-12-28   VOSTO   2026-08-10  88.32   97.40  201  182  EA   IMP
TRISAT-4                   2025-313BE  67482     PAY   D    CIS    2025-12-28   VOSTO   2026-08-21  90.01   97.37  282  268  EA   IMP
OBJECT BF                  2025-313BF  67755     PAY   D    CIS    2025-12-28   VOSTO   2026-08-11  87.86   97.35  182  155  EA   IMP
========================================================================================================================================

În tabel sunt listate toate obiectele aflate pe orbită și asociate cu această lansare; legendă tabel.