2025-301

În 16 decembrie, la ora 08:28 UTC, o rachetă Atlas V 551 a lansat pe orbită terestră joasă, misiunea Amazon Leo LA-04 (27 de sateliți noi pentru fosta constelație Kuiper, în prezent redenumită Amazon Leo), de pe rampa SLC-41 a centrului spațial Cape Caneveral din Florida; a fost a 5-a misiunea pentru Amazon Leo (Kuiper) lansată de o rachetă Atlas V, din 9 misiuni contractate de Amazon.

==========================================================================================================================
OBJ-NAME      OBJ-ID     NORAD ID  TYPE  OPS  OWNER  LAUNCH-DATE  LAUNCH  DECAY DATE  PERIOD  INCL   APO  PER  ORB  O-TYPE
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
KUIPER-00144  2025-301A  67133     PAY   +    US     2025-12-16   AFETR               97.30   51.90  630  629  EA   ORB
KUIPER-00164  2025-301B  67134     PAY   +    US     2025-12-16   AFETR               97.30   51.91  630  629  EA   ORB
KUIPER-00175  2025-301C  67135     PAY   +    US     2025-12-16   AFETR               97.30   51.90  630  629  EA   ORB
KUIPER-00179  2025-301D  67136     PAY   +    US     2025-12-16   AFETR               97.30   51.90  630  629  EA   ORB
KUIPER-00181  2025-301E  67137     PAY   +    US     2025-12-16   AFETR               97.30   51.91  630  629  EA   ORB
KUIPER-00183  2025-301F  67138     PAY   +    US     2025-12-16   AFETR               97.30   51.90  630  629  EA   ORB
KUIPER-00184  2025-301G  67139     PAY   +    US     2025-12-16   AFETR               97.30   51.90  630  629  EA   ORB
KUIPER-00186  2025-301H  67140     PAY   +    US     2025-12-16   AFETR               97.30   51.90  630  629  EA   ORB
KUIPER-00187  2025-301J  67141     PAY   +    US     2025-12-16   AFETR               97.30   51.90  630  629  EA   ORB
KUIPER-00188  2025-301K  67142     PAY   +    US     2025-12-16   AFETR               97.30   51.90  630  629  EA   ORB
KUIPER-00191  2025-301L  67143     PAY   +    US     2025-12-16   AFETR               97.30   51.90  630  629  EA   ORB
KUIPER-00196  2025-301M  67144     PAY   +    US     2025-12-16   AFETR               97.30   51.90  630  629  EA   ORB
KUIPER-00204  2025-301N  67145     PAY   +    US     2025-12-16   AFETR               97.30   51.90  630  629  EA   ORB
KUIPER-00210  2025-301P  67146     PAY   +    US     2025-12-16   AFETR               97.30   51.90  630  629  EA   ORB
KUIPER-00221  2025-301Q  67147     PAY   +    US     2025-12-16   AFETR               97.30   51.90  630  629  EA   ORB
KUIPER-00232  2025-301R  67148     PAY   +    US     2025-12-16   AFETR               97.30   51.90  630  629  EA   ORB
KUIPER-00241  2025-301S  67149     PAY   +    US     2025-12-16   AFETR               97.30   51.91  630  629  EA   ORB
KUIPER-00245  2025-301T  67150     PAY   +    US     2025-12-16   AFETR               97.30   51.91  630  629  EA   ORB
KUIPER-00246  2025-301U  67151     PAY   +    US     2025-12-16   AFETR               97.30   51.90  630  629  EA   ORB
KUIPER-00247  2025-301V  67152     PAY   +    US     2025-12-16   AFETR               97.30   51.90  630  629  EA   ORB
KUIPER-00248  2025-301W  67153     PAY   +    US     2025-12-16   AFETR               97.30   51.90  630  629  EA   ORB
KUIPER-00249  2025-301X  67154     PAY   +    US     2025-12-16   AFETR               97.30   51.90  630  629  EA   ORB
KUIPER-00250  2025-301Y  67155     PAY   +    US     2025-12-16   AFETR               97.30   51.90  630  629  EA   ORB
KUIPER-00251  2025-301Z  67156     PAY   +    US     2025-12-16   AFETR               97.30   51.90  630  629  EA   ORB
==========================================================================================================================

În tabel sunt listate toate obiectele aflate pe orbită și asociate cu această lansare; legendă tabel.