2025-276
În 28 decembrie, la ora 18:44 UTC, o rachetă Falcon 9 a lansat pe orbită terestră heliosincronă misiunea de rideshare Transporter-15, de pe rampa SLC-4E a centrului spațial Vandenberg; a fost al 30-lea zbor al treptei primare B1071, care după lansare a fost recuperată pe barja Of Course I Still Love You.
| OBJ-NAME | OBJ-ID | NORAD ID | TYPE | OPS | OWNER | LAUNCH-DATE | LAUNCH | DECAY DATE | PERIOD | APO | PER | ORB | O-TYPE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FORMOSAT-8A | 2025-276A | 66666 | PAY | + | ROC | 2025-11-28 | AFWTR | 95.93 | 97.65 | 565 | 562 | EA | |
| PELICAN-5 | 2025-276B | 66667 | PAY | + | US | 2025-11-28 | AFWTR | 94.50 | 97.42 | 496 | 493 | EA | |
| TRANSPORTER-15 OBJECT C | 2025-276C | 66668 | PAY | + | TBD | 2025-11-28 | AFWTR | 94.62 | 97.41 | 505 | 495 | EA | |
| TRANSPORTER-15 OBJECT D | 2025-276D | 66669 | PAY | + | TBD | 2025-11-28 | AFWTR | 94.62 | 97.42 | 505 | 495 | EA | |
| HUNITY | 2025-276E | 66670 | PAY | + | HUN | 2025-11-28 | AFWTR | 94.64 | 97.42 | 506 | 496 | EA | |
| TRANSPORTER-15 OBJECT F | 2025-276F | 66671 | PAY | + | TBD | 2025-11-28 | AFWTR | 94.78 | 97.43 | 512 | 504 | EA | |
| BRO-17 | 2025-276G | 66672 | PAY | + | FR | 2025-11-28 | AFWTR | 94.91 | 97.43 | 519 | 509 | EA | |
| TRANSPORTER-15 OBJECT H | 2025-276H | 66673 | PAY | + | TBD | 2025-11-28 | AFWTR | 94.74 | 97.42 | 511 | 502 | EA | |
| BRO-20 | 2025-276J | 66674 | PAY | + | FR | 2025-11-28 | AFWTR | 94.90 | 97.43 | 518 | 509 | EA | |
| TRANSPORTER-15 OBJECT K | 2025-276K | 66675 | PAY | + | TBD | 2025-11-28 | AFWTR | 94.81 | 97.43 | 513 | 505 | EA | |
| TRANSPORTER-15 OBJECT L | 2025-276L | 66676 | PAY | + | TBD | 2025-11-28 | AFWTR | 94.87 | 97.43 | 517 | 508 | EA | |
| TRANSPORTER-15 OBJECT M | 2025-276M | 66677 | PAY | + | TBD | 2025-11-28 | AFWTR | 94.74 | 97.43 | 509 | 503 | EA | |
| LEMUR-2-DEANANDMAEVE | 2025-276N | 66678 | PAY | + | US | 2025-11-28 | AFWTR | 94.84 | 97.43 | 515 | 507 | EA | |
| LILIUM-2 | 2025-276P | 66679 | PAY | + | ROC | 2025-11-28 | AFWTR | 94.90 | 97.42 | 518 | 510 | EA | |
| OTTER | 2025-276Q | 66680 | PAY | + | GER | 2025-11-28 | AFWTR | 94.87 | 97.43 | 516 | 508 | EA | |
| TRANSPORTER-15 OBJECT R | 2025-276R | 66681 | PAY | + | TBD | 2025-11-28 | AFWTR | 94.71 | 97.42 | 508 | 500 | EA | |
| ION SCV-022 | 2025-276S | 66682 | PAY | + | IT | 2025-11-28 | AFWTR | 96.17 | 97.54 | 578 | 572 | EA | |
| 6GSTARLAB | 2025-276T | 66683 | PAY | + | SPN | 2025-11-28 | AFWTR | 94.88 | 97.43 | 517 | 509 | EA | |
| MICE-1 | 2025-276U | 66684 | PAY | + | GREC | 2025-11-28 | AFWTR | 94.84 | 97.43 | 515 | 507 | EA | |
| TRANSPORTER-15 OBJECT V | 2025-276V | 66685 | PAY | + | TBD | 2025-11-28 | AFWTR | 94.73 | 97.43 | 509 | 502 | EA | |
| LEMUR-2-STAS-GORBUK | 2025-276W | 66686 | PAY | + | US | 2025-11-28 | AFWTR | 94.85 | 97.43 | 515 | 508 | EA | |
| LEO EXPRESS 3 | 2025-276X | 66687 | PAY | + | US | 2025-11-28 | AFWTR | 94.81 | 97.43 | 516 | 503 | EA | |
| WISDOM A | 2025-276Y | 66688 | PAY | + | HUN | 2025-11-28 | AFWTR | 94.85 | 97.43 | 515 | 508 | EA | |
| AC1-003 | 2025-276Z | 66689 | PAY | + | UK | 2025-11-28 | AFWTR | 94.88 | 97.43 | 515 | 510 | EA |
În tabel sunt listate toate obiectele aflate pe orbită și asociate cu această lansare; legendă tabel.