2025-253

În data 06 noiembrie, ora 01:31 UTC, o rachetă Falcon 9 a lansat 29 de sateliți Starlink (6.81), de pe rampa SLC-40 a centrului spațial Cape Canaveral din Florida; a fost al 5-lea zbor al treptei primare B1094, care ulterior lansării a fost recuperată pe barja Just Read the Instructions.

=======================================================================================================================
OBJ-NAME        OBJ-ID     NORAD ID  TYPE  OPS  OWNER  LAUNCH-DATE  LAUNCH  DECAY DATE  PERIOD  APO    PER  ORB  O-TYPE
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
STARLINK-35442  2025-253A  66319     PAY   +    US     2025-11-06   AFETR               94.27   43.00  485  482  EA
STARLINK-34616  2025-253B  66320     PAY   +    US     2025-11-06   AFETR               94.27   43.00  484  482  EA
STARLINK-34615  2025-253C  66321     PAY   +    US     2025-11-06   AFETR               94.27   43.00  484  482  EA
STARLINK-35292  2025-253D  66322     PAY   +    US     2025-11-06   AFETR               94.26   43.00  484  482  EA
STARLINK-35309  2025-253E  66323     PAY   +    US     2025-11-06   AFETR               94.27   43.00  484  482  EA
STARLINK-35506  2025-253F  66324     PAY   +    US     2025-11-06   AFETR               94.26   43.00  484  482  EA
STARLINK-35504  2025-253G  66325     PAY   +    US     2025-11-06   AFETR               94.27   43.00  484  482  EA
STARLINK-35479  2025-253H  66326     PAY   +    US     2025-11-06   AFETR               94.27   43.00  484  482  EA
STARLINK-35507  2025-253J  66327     PAY   +    US     2025-11-06   AFETR               94.27   43.00  484  482  EA
STARLINK-35460  2025-253K  66328     PAY   +    US     2025-11-06   AFETR               94.27   43.00  484  482  EA
STARLINK-35505  2025-253L  66329     PAY   +    US     2025-11-06   AFETR               94.27   43.00  484  482  EA
STARLINK-35512  2025-253M  66330     PAY   +    US     2025-11-06   AFETR               94.27   43.00  484  482  EA
STARLINK-35257  2025-253N  66331     PAY   +    US     2025-11-06   AFETR               94.27   43.00  484  482  EA
STARLINK-35322  2025-253P  66332     PAY   +    US     2025-11-06   AFETR               94.27   43.00  484  482  EA
STARLINK-35400  2025-253Q  66333     PAY   +    US     2025-11-06   AFETR               94.27   43.00  485  481  EA
STARLINK-35407  2025-253R  66334     PAY   +    US     2025-11-06   AFETR               94.27   43.00  483  483  EA
STARLINK-35417  2025-253S  66335     PAY   +    US     2025-11-06   AFETR               94.27   43.01  485  481  EA
STARLINK-35404  2025-253T  66336     PAY   +    US     2025-11-06   AFETR               94.27   43.00  484  482  EA
STARLINK-34783  2025-253U  66337     PAY   +    US     2025-11-06   AFETR               94.27   43.00  484  482  EA
STARLINK-35477  2025-253V  66338     PAY   +    US     2025-11-06   AFETR               94.27   43.00  484  482  EA
STARLINK-35443  2025-253W  66339     PAY   +    US     2025-11-06   AFETR               94.27   43.00  484  482  EA
STARLINK-35218  2025-253X  66340     PAY   +    US     2025-11-06   AFETR               94.27   43.00  484  482  EA
STARLINK-35522  2025-253Y  66341     PAY   +    US     2025-11-06   AFETR               94.27   43.00  485  481  EA
STARLINK-35535  2025-253Z  66342     PAY   +    US     2025-11-06   AFETR               94.26   43.01  484  481  EA
=======================================================================================================================

În tabel sunt listate toate obiectele aflate pe orbită și asociate cu această lansare; legendă tabel.