2025-248

În 02 noiembrie, la ora 05:00 UTC, o rachetă Falcon 9 a lansat pe orbită terestră joasă mai mulți sateliți de mici dimensiuni, în misiunea de ridesharing Bandwagon-4, de pe rampa SLC-40 a centrului spațial Cape Canaveral din Florida; pentru această misiune, SpaceX a folosit treapta primată B1091, care după cel de-al 3-lea zbor a revenit la sol, pe Landing Zone 2 (LZ-2).

=============================================================================================================================
OBJ-NAME              OBJ-ID     NORAD ID  TYPE  OPS  OWNER  LAUNCH-DATE  LAUNCH  DECAY DATE  PERIOD  APO    PER  ORB  O-TYPE
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
KORSAT-4              2025-248A  66293     PAY   +    SKOR   2025-11-02   AFETR               96.08   45.41  571  570  EA
SEMI-1L               2025-248B  66294     PAY   +    TURK   2025-11-02   AFETR               94.65   45.40  504  499  EA
LEMUR-2-AFFIE-WAUWIE  2025-248C  66295     PAY   +    US     2025-11-02   AFETR               94.19   45.39  485  474  EA
BANDWAGON-4 OBJECT D  2025-248D  66296     PAY   +    TBD    2025-11-02   AFETR               94.60   45.40  503  495  EA
SEMI-1N               2025-248E  66297     PAY   +    TURK   2025-11-02   AFETR               94.65   45.40  509  494  EA
SEMI-1P               2025-248F  66298     PAY   +    TURK   2025-11-02   AFETR               94.65   45.38  511  492  EA
FGN-100-D2            2025-248G  66299     PAY   +    TURK   2025-11-02   AFETR               94.69   45.40  508  499  EA
ICEYE-X65             2025-248H  66300     PAY   +    UAE    2025-11-02   AFETR               95.49   45.41  547  538  EA
ICEYE-X66             2025-248J  66301     PAY   +    UAE    2025-11-02   AFETR               95.41   45.40  543  534  EA
ICEYE-X67             2025-248K  66302     PAY   +    UAE    2025-11-02   AFETR               95.41   45.40  544  533  EA
STARCLOUD-1           2025-248L  66303     PAY   +    US     2025-11-02   AFETR               94.63   45.40  505  496  EA
BANDWAGON-4 OBJECT M  2025-248M  66304     PAY   +    TBD    2025-11-02   AFETR               94.18   45.42  486  471  EA
BANDWAGON-4 OBJECT N  2025-248N  66305     PAY   +    TBD    2025-11-02   AFETR               94.17   45.42  486  471  EA
BANDWAGON-4 OBJECT P  2025-248P  66306     PAY   +    TBD    2025-11-02   AFETR               94.20   45.40  489  471  EA
BANDWAGON-4 OBJECT Q  2025-248Q  66307     PAY   +    TBD    2025-11-02   AFETR               94.21   45.39  488  472  EA
TOMORROW-S8           2025-248R  66308     PAY   +    US     2025-11-02   AFETR               94.68   45.40  507  499  EA
TOMORROW-S9           2025-248S  66309     PAY   +    US     2025-11-02   AFETR               94.68   45.40  507  500  EA
HAVEN-DEMO            2025-248T  66312     PAY   D    US     2025-11-02   AFETR   2026-02-07  92.96   45.40  506  333  EA
=============================================================================================================================

În tabel sunt listate toate obiectele aflate pe orbită și asociate cu această lansare; legendă tabel.