2025-248

În 02 noiembrie, la ora 05:09 UTC, o rachetă Falcon 9 a lansat pe orbită terestră joasă mai mulți sateliți de mici dimensiuni, în misiunea de ridesharing Bandwagon-4, de pe rampa SLC-40 a centrului spațial Cape Canaveral din Florida; pentru această misiune, SpaceX a folosit treapta primată B1091, care după cel de-al 3-lea zbor a revenit la sol, pe Landing Zone 2 (LZ-2).

==================================================================================================================================
OBJ-NAME              OBJ-ID     NORAD ID  TYPE  OPS  OWNER  LAUNCH-DATE  LAUNCH  DECAY DATE  PERIOD  INCL   APO  PER  ORB  O-TYPE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
KORSAT-4              2025-248A  66293     PAY   +    SKOR   2025-11-02   AFETR               96.08   45.41  572  570  EA   ORB
SEMI-1L               2025-248B  66294     PAY   +    TURK   2025-11-02   AFETR               94.62   45.41  503  497  EA   ORB
LEMUR-2-AFFIE-WAUWIE  2025-248C  66295     PAY   +    US     2025-11-02   AFETR               94.07   45.39  478  469  EA   ORB
BANDWAGON-4 OBJECT D  2025-248D  66296     PAY   +    TBD    2025-11-02   AFETR               94.56   45.4   500  494  EA   ORB
SEMI-1N               2025-248E  66297     PAY   +    TURK   2025-11-02   AFETR               94.62   45.41  508  492  EA   ORB
SEMI-1P               2025-248F  66298     PAY   +    TURK   2025-11-02   AFETR               94.62   45.4   509  491  EA   ORB
FGN-100-D2            2025-248G  66299     PAY   +    TURK   2025-11-02   AFETR               94.66   45.4   506  498  EA   ORB
ICEYE-X65             2025-248H  66300     PAY   +    UAE    2025-11-02   AFETR               95.47   45.41  546  537  EA   ORB
ICEYE-X66             2025-248J  66301     PAY   +    UAE    2025-11-02   AFETR               95.39   45.4   542  534  EA   ORB
ICEYE-X67             2025-248K  66302     PAY   +    UAE    2025-11-02   AFETR               95.4    45.41  543  533  EA   ORB
STARCLOUD-1           2025-248L  66303     PAY   +    US     2025-11-02   AFETR               94.6    45.4   503  495  EA   ORB
BANDWAGON-4 OBJECT M  2025-248M  66304     PAY   +    TBD    2025-11-02   AFETR               94.07   45.42  479  468  EA   ORB
BANDWAGON-4 OBJECT N  2025-248N  66305     PAY   +    TBD    2025-11-02   AFETR               94.05   45.42  478  467  EA   ORB
BANDWAGON-4 OBJECT P  2025-248P  66306     PAY   +    TBD    2025-11-02   AFETR               94.09   45.4   482  467  EA   ORB
BANDWAGON-4 OBJECT Q  2025-248Q  66307     PAY   +    TBD    2025-11-02   AFETR               94.11   45.39  482  469  EA   ORB
TOMORROW-S8           2025-248R  66308     PAY   +    US     2025-11-02   AFETR               94.66   45.4   505  499  EA   ORB
TOMORROW-S9           2025-248S  66309     PAY   +    US     2025-11-02   AFETR               94.66   45.4   505  499  EA   ORB
HAVEN-DEMO            2025-248T  66312     PAY   D    US     2025-11-02   AFETR   2026-02-07  92.96   45.4   506  333  EA   IMP
==================================================================================================================================

În tabel sunt listate toate obiectele aflate pe orbită și asociate cu această lansare; legendă tabel.