2025-243

În data 26 octombrie, ora 15:00 UTC, o rachetă Falcon 9 a lansat 28 de sateliți Starlink (10.21), de pe rampa SLC-40 a centrului spațial Cape Canaveral din Florida; a fost al 24-lea zbor al treptei primare B1077, care ulterior lansării a fost recuperată pe barja A Shortfall of Gravitas.

=======================================================================================================================
OBJ-NAME        OBJ-ID     NORAD ID  TYPE  OPS  OWNER  LAUNCH-DATE  LAUNCH  DECAY DATE  PERIOD  APO    PER  ORB  O-TYPE
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
STARLINK-35352  2025-243A  66177     PAY   -    US     2025-10-26   AFETR               93.85   53.16  464  462  EA
STARLINK-35363  2025-243B  66178     PAY   +    US     2025-10-26   AFETR               93.85   53.16  464  462  EA
STARLINK-35346  2025-243C  66179     PAY   +    US     2025-10-26   AFETR               93.85   53.16  463  462  EA
STARLINK-35335  2025-243D  66180     PAY   +    US     2025-10-26   AFETR               93.85   53.16  464  462  EA
STARLINK-35342  2025-243E  66181     PAY   +    US     2025-10-26   AFETR               93.85   53.16  464  462  EA
STARLINK-35333  2025-243F  66182     PAY   +    US     2025-10-26   AFETR               93.85   53.16  463  462  EA
STARLINK-35310  2025-243G  66183     PAY   +    US     2025-10-26   AFETR               93.85   53.16  463  462  EA
STARLINK-35317  2025-243H  66184     PAY   +    US     2025-10-26   AFETR               93.85   53.16  463  462  EA
STARLINK-35377  2025-243J  66185     PAY   +    US     2025-10-26   AFETR               93.85   53.16  463  462  EA
STARLINK-35365  2025-243K  66186     PAY   +    US     2025-10-26   AFETR               93.85   53.16  463  462  EA
STARLINK-35350  2025-243L  66187     PAY   +    US     2025-10-26   AFETR               93.85   53.16  464  462  EA
STARLINK-35041  2025-243M  66188     PAY   +    US     2025-10-26   AFETR               93.85   53.16  463  462  EA
STARLINK-34694  2025-243N  66189     PAY   +    US     2025-10-26   AFETR               94.10   53.16  476  474  EA
STARLINK-34863  2025-243P  66190     PAY   +    US     2025-10-26   AFETR               93.85   53.16  463  462  EA
STARLINK-35061  2025-243Q  66191     PAY   +    US     2025-10-26   AFETR               93.85   53.16  463  462  EA
STARLINK-34937  2025-243R  66192     PAY   +    US     2025-10-26   AFETR               93.85   53.16  463  462  EA
STARLINK-35197  2025-243S  66193     PAY   +    US     2025-10-26   AFETR               94.10   53.16  476  474  EA
STARLINK-35374  2025-243T  66194     PAY   +    US     2025-10-26   AFETR               94.01   53.16  472  470  EA
STARLINK-34813  2025-243U  66195     PAY   +    US     2025-10-26   AFETR               93.85   53.16  464  462  EA
STARLINK-35409  2025-243V  66196     PAY   +    US     2025-10-26   AFETR               94.10   53.16  476  474  EA
STARLINK-35259  2025-243W  66197     PAY   +    US     2025-10-26   AFETR               93.85   53.16  463  462  EA
STARLINK-35518  2025-243X  66198     PAY   +    US     2025-10-26   AFETR               94.10   53.16  476  474  EA
STARLINK-35509  2025-243Y  66199     PAY   +    US     2025-10-26   AFETR               94.11   53.16  476  474  EA
STARLINK-35551  2025-243Z  66200     PAY   +    US     2025-10-26   AFETR               94.11   53.16  476  474  EA
=======================================================================================================================

În tabel sunt listate toate obiectele aflate pe orbită și asociate cu această lansare; legendă tabel.