2025-233
În 17 octombrie, ora 07:10 UTC, o rachetă Changzheng-6A a lansat, de pe rampa 9A a centrului spațial Taiyuan, 18 sateliți Qianfan pentru megaconstelația Spacesail (G60); sateliții de comunicație au fost plasați pe orbită terestră polară.
| OBJ-NAME | OBJ-ID | NORAD ID | TYPE | OPS | OWNER | LAUNCH-DATE | LAUNCH | DECAY DATE | PERIOD | APO | PER | ORB | O-TYPE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QIANFAN-91 | 2025-233A | 66033 | PAY | + | PRC | 2025-10-17 | TAISC | 106.59 | 89.00 | 1070 | 1067 | EA | |
| QIANFAN-92 | 2025-233B | 66034 | PAY | + | PRC | 2025-10-17 | TAISC | 106.59 | 89.00 | 1070 | 1067 | EA | |
| QIANFAN-93 | 2025-233C | 66035 | PAY | + | PRC | 2025-10-17 | TAISC | 106.59 | 89.00 | 1070 | 1067 | EA | |
| QIANFAN-94 | 2025-233D | 66036 | PAY | + | PRC | 2025-10-17 | TAISC | 106.59 | 89.00 | 1070 | 1067 | EA | |
| QIANFAN-95 | 2025-233E | 66037 | PAY | + | PRC | 2025-10-17 | TAISC | 106.59 | 89.00 | 1070 | 1067 | EA | |
| QIANFAN-96 | 2025-233F | 66038 | PAY | + | PRC | 2025-10-17 | TAISC | 106.59 | 89.00 | 1070 | 1067 | EA | |
| QIANFAN-97 | 2025-233G | 66039 | PAY | + | PRC | 2025-10-17 | TAISC | 106.59 | 89.00 | 1070 | 1067 | EA | |
| QIANFAN-98 | 2025-233H | 66040 | PAY | + | PRC | 2025-10-17 | TAISC | 106.59 | 89.00 | 1070 | 1067 | EA | |
| QIANFAN-99 | 2025-233J | 66041 | PAY | + | PRC | 2025-10-17 | TAISC | 106.59 | 89.00 | 1070 | 1067 | EA | |
| QIANFAN-100 | 2025-233K | 66042 | PAY | + | PRC | 2025-10-17 | TAISC | 106.59 | 89.00 | 1070 | 1067 | EA | |
| QIANFAN-101 | 2025-233L | 66043 | PAY | P | PRC | 2025-10-17 | TAISC | 100.92 | 89.00 | 814 | 791 | EA | |
| QIANFAN-102 | 2025-233M | 66044 | PAY | + | PRC | 2025-10-17 | TAISC | 106.59 | 89.00 | 1070 | 1067 | EA | |
| QIANFAN-103 | 2025-233N | 66045 | PAY | + | PRC | 2025-10-17 | TAISC | 106.59 | 89.00 | 1070 | 1067 | EA | |
| QIANFAN-104 | 2025-233P | 66046 | PAY | + | PRC | 2025-10-17 | TAISC | 106.59 | 89.00 | 1070 | 1067 | EA | |
| QIANFAN-105 | 2025-233Q | 66047 | PAY | + | PRC | 2025-10-17 | TAISC | 106.59 | 89.00 | 1070 | 1067 | EA | |
| QIANFAN-106 | 2025-233R | 66048 | PAY | + | PRC | 2025-10-17 | TAISC | 106.59 | 89.00 | 1070 | 1067 | EA | |
| QIANFAN-107 | 2025-233S | 66049 | PAY | + | PRC | 2025-10-17 | TAISC | 106.59 | 89.00 | 1070 | 1067 | EA | |
| QIANFAN-108 | 2025-233T | 66050 | PAY | + | PRC | 2025-10-17 | TAISC | 106.59 | 89.00 | 1070 | 1067 | EA | |
| CZ-6A R/B | 2025-233U | 66051 | R/B | PRC | 2025-10-17 | TAISC | 98.82 | 89.03 | 762 | 643 | EA |
În tabel sunt listate toate obiectele aflate pe orbită și asociate cu această lansare; legendă tabel.