2025-230
O rachetă Falcon 9 a lansat în 15 octombrie, ora 23:06 UTC, un set de 21 de sateliți militari pentru Space Development Agency (SDA), pe orbită terestră heliosincronă, de pe rampa SLC-4E a centrului spațial Vandenberg; misiunea T1TL-C este a doua contractată de SDA pentru programul Transport Layer Tranche 1 (T1TL-C); pentru această misiunea, SpaceX a folosit treapta primară B1093 care, după cel de-al 7-lea zbor, a revenit pe barja Of Course I Still Love You.
| OBJ-NAME | OBJ-ID | NORAD ID | TYPE | OPS | OWNER | LAUNCH-DATE | LAUNCH | DECAY DATE | PERIOD | APO | PER | ORB | O-TYPE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SDA1664 | 2025-230A | 65974 | PAY | + | US | 2025-10-15 | AFWTR | 103.99 | 81.30 | 950 | 945 | EA | |
| SDA1665 | 2025-230B | 65975 | PAY | + | US | 2025-10-15 | AFWTR | 103.94 | 81.30 | 948 | 941 | EA | |
| SDA1666 | 2025-230C | 65976 | PAY | + | US | 2025-10-15 | AFWTR | 104.00 | 81.30 | 950 | 946 | EA | |
| SDA1667 | 2025-230D | 65977 | PAY | + | US | 2025-10-15 | AFWTR | 103.98 | 81.30 | 949 | 944 | EA | |
| SDA1668 | 2025-230E | 65978 | PAY | + | US | 2025-10-15 | AFWTR | 103.94 | 81.30 | 948 | 941 | EA | |
| SDA1669 | 2025-230F | 65979 | PAY | + | US | 2025-10-15 | AFWTR | 103.95 | 81.30 | 949 | 942 | EA | |
| SDA1670 | 2025-230G | 65980 | PAY | + | US | 2025-10-15 | AFWTR | 103.99 | 81.30 | 949 | 944 | EA | |
| SDA1671 | 2025-230H | 65981 | PAY | + | US | 2025-10-15 | AFWTR | 103.94 | 81.30 | 949 | 941 | EA | |
| SDA1672 | 2025-230J | 65982 | PAY | + | US | 2025-10-15 | AFWTR | 103.97 | 81.30 | 949 | 943 | EA | |
| SDA1673 | 2025-230K | 65983 | PAY | + | US | 2025-10-15 | AFWTR | 103.93 | 81.30 | 948 | 941 | EA | |
| SDA1674 | 2025-230L | 65984 | PAY | + | US | 2025-10-15 | AFWTR | 103.94 | 81.30 | 948 | 941 | EA | |
| SDA1675 | 2025-230M | 65985 | PAY | + | US | 2025-10-15 | AFWTR | 103.99 | 81.30 | 949 | 945 | EA | |
| SDA1676 | 2025-230N | 65986 | PAY | + | US | 2025-10-15 | AFWTR | 104.00 | 81.30 | 949 | 946 | EA | |
| SDA1677 | 2025-230P | 65987 | PAY | + | US | 2025-10-15 | AFWTR | 104.00 | 81.30 | 949 | 945 | EA | |
| SDA1678 | 2025-230Q | 65988 | PAY | + | US | 2025-10-15 | AFWTR | 103.93 | 81.30 | 948 | 941 | EA | |
| SDA1679 | 2025-230R | 65989 | PAY | + | US | 2025-10-15 | AFWTR | 103.95 | 81.30 | 949 | 941 | EA | |
| SDA1680 | 2025-230S | 65990 | PAY | + | US | 2025-10-15 | AFWTR | 103.96 | 81.30 | 949 | 942 | EA | |
| SDA1681 | 2025-230T | 65991 | PAY | + | US | 2025-10-15 | AFWTR | 103.95 | 81.30 | 949 | 942 | EA | |
| SDA1682 | 2025-230U | 65992 | PAY | + | US | 2025-10-15 | AFWTR | 103.98 | 81.31 | 949 | 944 | EA | |
| SDA1683 | 2025-230V | 65993 | PAY | + | US | 2025-10-15 | AFWTR | 103.98 | 81.30 | 949 | 944 | EA | |
| SDA1684 | 2025-230W | 65994 | PAY | + | US | 2025-10-15 | AFWTR | 103.99 | 81.30 | 950 | 944 | EA |
În tabel sunt listate toate obiectele aflate pe orbită și asociate cu această lansare; legendă tabel.