2025-228

În 14 octombrie, o rachetă Falcon 9 a lansat, de pe rampa SLC-40 a centrului spațial Cape Canaveral din Florida, a 3-a misiune Kuiper pentru compania Kuiper Systems (Amazon), constând în 24 de sateliți de comunicații care au ajuns pe orbită terestră joasă (Kuiper KF-03); pentru această lansare, SpaceX a folosit treapta primară B1092, aflată la cel de-al 2-lea zbor, care a revenit pe barja A Shortfall of Gravitas.

=====================================================================================================================
OBJ-NAME      OBJ-ID     NORAD ID  TYPE  OPS  OWNER  LAUNCH-DATE  LAUNCH  DECAY DATE  PERIOD  APO    PER  ORB  O-TYPE
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
KUIPER-00101  2025-228A  65947     PAY   +    US     2025-10-14   AFETR               97.30   51.90  630  629  EA
KUIPER-00113  2025-228B  65948     PAY   +    US     2025-10-14   AFETR               97.30   51.90  630  629  EA
KUIPER-00117  2025-228C  65949     PAY   +    US     2025-10-14   AFETR               97.30   51.90  630  629  EA
KUIPER-00121  2025-228D  65950     PAY   +    US     2025-10-14   AFETR               97.30   51.90  630  629  EA
KUIPER-00122  2025-228E  65951     PAY   +    US     2025-10-14   AFETR               97.30   51.90  630  629  EA
KUIPER-00123  2025-228F  65952     PAY   +    US     2025-10-14   AFETR               97.30   51.90  630  629  EA
KUIPER-00124  2025-228G  65953     PAY   +    US     2025-10-14   AFETR               97.30   51.90  630  629  EA
KUIPER-00125  2025-228H  65954     PAY   +    US     2025-10-14   AFETR               97.30   51.90  630  629  EA
KUIPER-00126  2025-228J  65955     PAY   +    US     2025-10-14   AFETR               97.30   51.90  630  629  EA
KUIPER-00127  2025-228K  65956     PAY   +    US     2025-10-14   AFETR               97.30   51.90  630  629  EA
KUIPER-00128  2025-228L  65957     PAY   +    US     2025-10-14   AFETR               97.30   51.90  630  629  EA
KUIPER-00129  2025-228M  65958     PAY   +    US     2025-10-14   AFETR               97.30   51.90  630  629  EA
KUIPER-00130  2025-228N  65959     PAY   +    US     2025-10-14   AFETR               97.30   51.90  630  629  EA
KUIPER-00134  2025-228P  65960     PAY   +    US     2025-10-14   AFETR               93.37   51.87  444  435  EA
KUIPER-00135  2025-228Q  65961     PAY   +    US     2025-10-14   AFETR               97.30   51.90  630  629  EA
KUIPER-00136  2025-228R  65962     PAY   +    US     2025-10-14   AFETR               97.30   51.90  630  629  EA
KUIPER-00137  2025-228S  65963     PAY   +    US     2025-10-14   AFETR               97.30   51.90  630  629  EA
KUIPER-00138  2025-228T  65964     PAY   +    US     2025-10-14   AFETR               97.30   51.90  630  629  EA
KUIPER-00140  2025-228U  65965     PAY   +    US     2025-10-14   AFETR               97.30   51.90  630  629  EA
KUIPER-00141  2025-228V  65966     PAY   +    US     2025-10-14   AFETR               97.30   51.90  630  629  EA
KUIPER-00146  2025-228W  65967     PAY   +    US     2025-10-14   AFETR               97.30   51.90  630  629  EA
KUIPER-00149  2025-228X  65968     PAY   +    US     2025-10-14   AFETR               97.30   51.90  630  629  EA
KUIPER-00154  2025-228Y  65969     PAY   +    US     2025-10-14   AFETR               97.30   51.90  630  629  EA
KUIPER-00157  2025-228Z  65970     PAY   +    US     2025-10-14   AFETR               97.22   51.90  627  624  EA
=====================================================================================================================

În tabel sunt listate toate obiectele aflate pe orbită și asociate cu această lansare; legendă tabel.