2025-228

În 14 octombrie, o rachetă Falcon 9 a lansat, de pe rampa SLC-40 a centrului spațial Cape Canaveral din Florida, a 3-a misiune Kuiper pentru compania Kuiper Systems (Amazon), constând în 24 de sateliți de comunicații care au ajuns pe orbită terestră joasă (Kuiper KF-03); pentru această lansare, SpaceX a folosit treapta primară B1092, aflată la cel de-al 2-lea zbor, care a revenit pe barja A Shortfall of Gravitas.

OBJ-NAME OBJ-ID NORAD ID TYPE OPS OWNER LAUNCH-DATE LAUNCH DECAY DATE PERIOD APO PER ORB O-TYPE
KUIPER-00101 2025-228A 65947 PAY + US 2025-10-14 AFETR   95.57 51.89 549 543 EA
KUIPER-00113 2025-228B 65948 PAY + US 2025-10-14 AFETR   95.01 51.89 523 515 EA
KUIPER-00117 2025-228C 65949 PAY + US 2025-10-14 AFETR   95.11 51.89 531 517 EA
KUIPER-00121 2025-228D 65950 PAY + US 2025-10-14 AFETR   94.30 51.88 489 481 EA
KUIPER-00122 2025-228E 65951 PAY + US 2025-10-14 AFETR   96.05 51.89 574 565 EA
KUIPER-00123 2025-228F 65952 PAY + US 2025-10-14 AFETR   96.15 51.92 579 570 EA
KUIPER-00124 2025-228G 65953 PAY + US 2025-10-14 AFETR   94.30 51.88 489 481 EA
KUIPER-00125 2025-228H 65954 PAY + US 2025-10-14 AFETR   93.76 51.88 462 454 EA
KUIPER-00126 2025-228J 65955 PAY + US 2025-10-14 AFETR   95.65 51.90 554 545 EA
KUIPER-00127 2025-228K 65956 PAY + US 2025-10-14 AFETR   95.08 51.89 525 519 EA
KUIPER-00128 2025-228L 65957 PAY + US 2025-10-14 AFETR   94.25 51.88 485 479 EA
KUIPER-00129 2025-228M 65958 PAY + US 2025-10-14 AFETR   93.75 51.88 462 454 EA
KUIPER-00130 2025-228N 65959 PAY + US 2025-10-14 AFETR   93.93 51.88 471 463 EA
KUIPER-00134 2025-228P 65960 PAY + US 2025-10-14 AFETR   93.79 51.88 464 455 EA
KUIPER-00135 2025-228Q 65961 PAY + US 2025-10-14 AFETR   94.02 51.88 474 468 EA
KUIPER-00136 2025-228R 65962 PAY + US 2025-10-14 AFETR   93.75 51.88 462 454 EA
KUIPER-00137 2025-228S 65963 PAY + US 2025-10-14 AFETR   93.85 51.88 465 460 EA
KUIPER-00138 2025-228T 65964 PAY + US 2025-10-14 AFETR   93.79 51.88 465 455 EA
KUIPER-00140 2025-228U 65965 PAY + US 2025-10-14 AFETR   93.82 51.88 467 456 EA
KUIPER-00141 2025-228V 65966 PAY + US 2025-10-14 AFETR   93.76 51.88 462 455 EA
KUIPER-00146 2025-228W 65967 PAY + US 2025-10-14 AFETR   93.78 51.88 464 455 EA
KUIPER-00149 2025-228X 65968 PAY + US 2025-10-14 AFETR   93.75 51.88 462 455 EA
KUIPER-00154 2025-228Y 65969 PAY + US 2025-10-14 AFETR   93.78 51.88 463 456 EA
KUIPER-00157 2025-228Z 65970 PAY + US 2025-10-14 AFETR   93.79 51.88 464 455 EA

În tabel sunt listate toate obiectele aflate pe orbită și asociate cu această lansare; legendă tabel.