2025-210

În data 18 septembrie, ora 09:30 UTC, o rachetă Falcon 9 a lansat 28 de sateliți Starlink (10.61), de pe rampa SLC-40 a centrului spațial Cape Canaveral din Florida; a fost al 7-lea zbor al treptei primare B1092, care ulterior lansării a fost recuperată pe barja Just Read the Instructions.

=======================================================================================================================
OBJ-NAME        OBJ-ID     NORAD ID  TYPE  OPS  OWNER  LAUNCH-DATE  LAUNCH  DECAY DATE  PERIOD  APO    PER  ORB  O-TYPE
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
STARLINK-35247  2025-210A  65622     PAY   +    US     2025-09-18   AFETR               94.10   53.16  476  474  EA
STARLINK-35239  2025-210B  65623     PAY   +    US     2025-09-18   AFETR               93.85   53.16  463  462  EA
STARLINK-35151  2025-210C  65624     PAY   +    US     2025-09-18   AFETR               93.85   53.16  464  462  EA
STARLINK-35153  2025-210D  65625     PAY   +    US     2025-09-18   AFETR               93.85   53.16  463  462  EA
STARLINK-35225  2025-210E  65626     PAY   +    US     2025-09-18   AFETR               93.85   53.16  463  462  EA
STARLINK-35217  2025-210F  65627     PAY   +    US     2025-09-18   AFETR               94.11   53.16  476  474  EA
STARLINK-35128  2025-210G  65628     PAY   +    US     2025-09-18   AFETR               93.85   53.16  463  462  EA
STARLINK-35135  2025-210H  65629     PAY   +    US     2025-09-18   AFETR               93.85   53.16  464  462  EA
STARLINK-34877  2025-210J  65630     PAY   +    US     2025-09-18   AFETR               93.85   53.16  463  462  EA
STARLINK-35104  2025-210K  65631     PAY   +    US     2025-09-18   AFETR               93.85   53.16  464  462  EA
STARLINK-35117  2025-210L  65632     PAY   +    US     2025-09-18   AFETR               94.10   53.16  476  474  EA
STARLINK-35103  2025-210M  65633     PAY   +    US     2025-09-18   AFETR               93.85   53.16  464  461  EA
STARLINK-35123  2025-210N  65634     PAY   +    US     2025-09-18   AFETR               94.01   53.16  471  470  EA
STARLINK-35150  2025-210P  65635     PAY   +    US     2025-09-18   AFETR               94.10   53.16  476  474  EA
STARLINK-35209  2025-210Q  65636     PAY   +    US     2025-09-18   AFETR               93.85   53.16  463  462  EA
STARLINK-35147  2025-210R  65637     PAY   +    US     2025-09-18   AFETR               93.85   53.16  464  462  EA
STARLINK-35213  2025-210S  65638     PAY   +    US     2025-09-18   AFETR               93.85   53.16  463  462  EA
STARLINK-35127  2025-210T  65639     PAY   +    US     2025-09-18   AFETR               93.85   53.16  464  462  EA
STARLINK-35091  2025-210U  65640     PAY   +    US     2025-09-18   AFETR               93.85   53.16  464  462  EA
STARLINK-35134  2025-210V  65641     PAY   +    US     2025-09-18   AFETR               93.85   53.16  463  462  EA
STARLINK-35109  2025-210W  65642     PAY   +    US     2025-09-18   AFETR               93.85   53.16  463  462  EA
STARLINK-35062  2025-210X  65643     PAY   +    US     2025-09-18   AFETR               93.85   53.16  464  461  EA
STARLINK-35141  2025-210Y  65644     PAY   +    US     2025-09-18   AFETR               94.01   53.16  471  470  EA
STARLINK-35237  2025-210Z  65645     PAY   +    US     2025-09-18   AFETR               94.10   53.16  476  474  EA
=======================================================================================================================

În tabel sunt listate toate obiectele aflate pe orbită și asociate cu această lansare; legendă tabel.

=======================================================================================================================
OBJ-NAME        OBJ-ID     NORAD ID  TYPE  OPS  OWNER  LAUNCH-DATE  LAUNCH  DECAY DATE  PERIOD  APO    PER  ORB  O-TYPE
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
STARLINK-35247  2025-210A  65622     PAY   +    US     2025-09-18   AFETR               94.10   53.16  476  474  EA
STARLINK-35239  2025-210B  65623     PAY   +    US     2025-09-18   AFETR               93.85   53.16  463  462  EA
STARLINK-35151  2025-210C  65624     PAY   +    US     2025-09-18   AFETR               93.85   53.16  464  462  EA
STARLINK-35153  2025-210D  65625     PAY   +    US     2025-09-18   AFETR               93.85   53.16  463  462  EA
STARLINK-35225  2025-210E  65626     PAY   +    US     2025-09-18   AFETR               93.85   53.16  463  462  EA
STARLINK-35217  2025-210F  65627     PAY   +    US     2025-09-18   AFETR               94.11   53.16  476  474  EA
STARLINK-35128  2025-210G  65628     PAY   +    US     2025-09-18   AFETR               93.85   53.16  463  462  EA
STARLINK-35135  2025-210H  65629     PAY   +    US     2025-09-18   AFETR               93.85   53.16  464  462  EA
STARLINK-34877  2025-210J  65630     PAY   +    US     2025-09-18   AFETR               93.85   53.16  463  462  EA
STARLINK-35104  2025-210K  65631     PAY   +    US     2025-09-18   AFETR               93.85   53.16  464  462  EA
STARLINK-35117  2025-210L  65632     PAY   +    US     2025-09-18   AFETR               94.10   53.16  476  474  EA
STARLINK-35103  2025-210M  65633     PAY   +    US     2025-09-18   AFETR               93.85   53.16  464  461  EA
STARLINK-35123  2025-210N  65634     PAY   +    US     2025-09-18   AFETR               94.01   53.16  471  470  EA
STARLINK-35150  2025-210P  65635     PAY   +    US     2025-09-18   AFETR               94.10   53.16  476  474  EA
STARLINK-35209  2025-210Q  65636     PAY   +    US     2025-09-18   AFETR               93.85   53.16  463  462  EA
STARLINK-35147  2025-210R  65637     PAY   +    US     2025-09-18   AFETR               93.85   53.16  464  462  EA
STARLINK-35213  2025-210S  65638     PAY   +    US     2025-09-18   AFETR               93.85   53.16  463  462  EA
STARLINK-35127  2025-210T  65639     PAY   +    US     2025-09-18   AFETR               93.85   53.16  464  462  EA
STARLINK-35091  2025-210U  65640     PAY   +    US     2025-09-18   AFETR               93.85   53.16  464  462  EA
STARLINK-35134  2025-210V  65641     PAY   +    US     2025-09-18   AFETR               93.85   53.16  463  462  EA
STARLINK-35109  2025-210W  65642     PAY   +    US     2025-09-18   AFETR               93.85   53.16  463  462  EA
STARLINK-35062  2025-210X  65643     PAY   +    US     2025-09-18   AFETR               93.85   53.16  464  461  EA
STARLINK-35141  2025-210Y  65644     PAY   +    US     2025-09-18   AFETR               94.01   53.16  471  470  EA
STARLINK-35237  2025-210Z  65645     PAY   +    US     2025-09-18   AFETR               94.10   53.16  476  474  EA
=======================================================================================================================

În tabel sunt listate toate obiectele aflate pe orbită și asociate cu această lansare; legendă tabel.