2025-192

În data 30 august, ora 11:49 UTC, o rachetă Falcon 9 a lansat 28 de sateliți Starlink (10.14), de pe rampa SLC-40 a centrului spațial Cape Canaveral din Florida; a fost al 23-lea zbor al treptei primare B1077, care ulterior lansării a fost recuperată pe barja Just Read the Instructions.

=======================================================================================================================
OBJ-NAME        OBJ-ID     NORAD ID  TYPE  OPS  OWNER  LAUNCH-DATE  LAUNCH  DECAY DATE  PERIOD  APO    PER  ORB  O-TYPE
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
STARLINK-35031  2025-192A  65404     PAY   +    US     2025-08-31   AFETR               93.85   53.16  463  462  EA
STARLINK-34830  2025-192B  65405     PAY   +    US     2025-08-31   AFETR               94.01   53.16  472  470  EA
STARLINK-35036  2025-192C  65406     PAY   +    US     2025-08-31   AFETR               93.85   53.16  464  462  EA
STARLINK-35035  2025-192D  65407     PAY   +    US     2025-08-31   AFETR               93.85   53.16  463  462  EA
STARLINK-35008  2025-192E  65408     PAY   +    US     2025-08-31   AFETR               93.85   53.16  463  462  EA
STARLINK-35022  2025-192F  65409     PAY   +    US     2025-08-31   AFETR               94.01   53.16  471  470  EA
STARLINK-35024  2025-192G  65410     PAY   +    US     2025-08-31   AFETR               94.01   53.16  472  469  EA
STARLINK-34983  2025-192H  65411     PAY   +    US     2025-08-31   AFETR               94.01   53.16  471  470  EA
STARLINK-34992  2025-192J  65412     PAY   +    US     2025-08-31   AFETR               94.01   53.16  472  470  EA
STARLINK-35003  2025-192K  65413     PAY   +    US     2025-08-31   AFETR               93.85   53.16  464  462  EA
STARLINK-34411  2025-192L  65414     PAY   D    US     2025-08-31   AFETR   2026-04-01  87.96   53.12  177  170  EA
STARLINK-34238  2025-192M  65415     PAY   +    US     2025-08-31   AFETR               93.85   53.16  464  462  EA
STARLINK-34855  2025-192N  65416     PAY   +    US     2025-08-31   AFETR               94.01   53.16  471  470  EA
STARLINK-34255  2025-192P  65417     PAY   +    US     2025-08-31   AFETR               93.85   53.16  463  462  EA
STARLINK-34997  2025-192Q  65418     PAY   +    US     2025-08-31   AFETR               93.85   53.16  464  462  EA
STARLINK-35085  2025-192R  65419     PAY   +    US     2025-08-31   AFETR               94.01   53.16  472  470  EA
STARLINK-35138  2025-192S  65420     PAY   +    US     2025-08-31   AFETR               94.01   53.16  471  470  EA
STARLINK-35146  2025-192T  65421     PAY   +    US     2025-08-31   AFETR               94.01   53.16  472  470  EA
STARLINK-35074  2025-192U  65422     PAY   +    US     2025-08-31   AFETR               93.85   53.16  464  462  EA
STARLINK-34837  2025-192V  65423     PAY   +    US     2025-08-31   AFETR               94.01   53.16  472  470  EA
STARLINK-34670  2025-192W  65424     PAY   +    US     2025-08-31   AFETR               94.01   53.16  471  470  EA
STARLINK-35095  2025-192X  65425     PAY   +    US     2025-08-31   AFETR               94.01   53.16  471  470  EA
STARLINK-34883  2025-192Y  65426     PAY   +    US     2025-08-31   AFETR               94.01   53.16  471  470  EA
STARLINK-34916  2025-192Z  65427     PAY   +    US     2025-08-31   AFETR               94.01   53.16  471  470  EA
=======================================================================================================================

În tabel sunt listate toate obiectele aflate pe orbită și asociate cu această lansare; legendă tabel.