2025-171
În 11 august, o rachetă Falcon 9 a lansat al doilea set de 24 de sateliți Kuiper, KF-02 (dintr-un contract care conține în primă fază 3 astfel de lansări) de pe rampa SLC-40 a centrului spațial Cape Canaveral; SpaceX a ales pentru această lansare treapta primară B1091, aflată la primul zbor, care a fost inițial destinată unei rachete Falcon Heavy, dar care va zbura de câteva ori ca Falcon 9, înainte de a fi configurată pentru un zbor cu Falcon Heavy; după separarea de treapta secundară, treapta primară a fost recuperată pe barja A Shortfall of Gravitas.
| OBJ-NAME | OBJ-ID | NORAD ID | TYPE | OPS | OWNER | LAUNCH-DATE | LAUNCH | DECAY DATE | PERIOD | APO | PER | ORB | O-TYPE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KUIPER-00081 | 2025-171A | 65132 | PAY | + | US | 2025-08-11 | AFETR | 97.30 | 51.90 | 630 | 629 | EA | |
| KUIPER-00088 | 2025-171B | 65133 | PAY | + | US | 2025-08-11 | AFETR | 97.30 | 51.90 | 630 | 629 | EA | |
| KUIPER-00095 | 2025-171C | 65134 | PAY | + | US | 2025-08-11 | AFETR | 97.30 | 51.90 | 630 | 629 | EA | |
| KUIPER-00096 | 2025-171D | 65135 | PAY | + | US | 2025-08-11 | AFETR | 97.30 | 51.90 | 630 | 629 | EA | |
| KUIPER-00097 | 2025-171E | 65136 | PAY | + | US | 2025-08-11 | AFETR | 97.30 | 51.90 | 631 | 628 | EA | |
| KUIPER-00098 | 2025-171F | 65137 | PAY | + | US | 2025-08-11 | AFETR | 97.30 | 51.90 | 630 | 629 | EA | |
| KUIPER-00099 | 2025-171G | 65138 | PAY | + | US | 2025-08-11 | AFETR | 97.30 | 51.90 | 630 | 629 | EA | |
| KUIPER-00100 | 2025-171H | 65139 | PAY | + | US | 2025-08-11 | AFETR | 97.30 | 51.90 | 630 | 629 | EA | |
| KUIPER-00102 | 2025-171J | 65140 | PAY | + | US | 2025-08-11 | AFETR | 97.30 | 51.90 | 630 | 629 | EA | |
| KUIPER-00103 | 2025-171K | 65141 | PAY | + | US | 2025-08-11 | AFETR | 97.30 | 51.90 | 630 | 629 | EA | |
| KUIPER-00104 | 2025-171L | 65142 | PAY | + | US | 2025-08-11 | AFETR | 97.30 | 51.91 | 630 | 629 | EA | |
| KUIPER-00105 | 2025-171M | 65143 | PAY | + | US | 2025-08-11 | AFETR | 97.29 | 51.90 | 630 | 629 | EA | |
| KUIPER-00106 | 2025-171N | 65144 | PAY | + | US | 2025-08-11 | AFETR | 96.16 | 51.89 | 580 | 570 | EA | |
| KUIPER-00107 | 2025-171P | 65145 | PAY | + | US | 2025-08-11 | AFETR | 97.30 | 51.90 | 630 | 629 | EA | |
| KUIPER-00108 | 2025-171Q | 65146 | PAY | + | US | 2025-08-11 | AFETR | 97.30 | 51.90 | 630 | 629 | EA | |
| KUIPER-00109 | 2025-171R | 65147 | PAY | + | US | 2025-08-11 | AFETR | 97.30 | 51.90 | 630 | 629 | EA | |
| KUIPER-00110 | 2025-171S | 65148 | PAY | + | US | 2025-08-11 | AFETR | 97.30 | 51.90 | 630 | 629 | EA | |
| KUIPER-00111 | 2025-171T | 65149 | PAY | + | US | 2025-08-11 | AFETR | 97.30 | 51.90 | 630 | 629 | EA | |
| KUIPER-00112 | 2025-171U | 65150 | PAY | + | US | 2025-08-11 | AFETR | 97.30 | 51.90 | 630 | 629 | EA | |
| KUIPER-00114 | 2025-171V | 65151 | PAY | + | US | 2025-08-11 | AFETR | 97.30 | 51.90 | 631 | 629 | EA | |
| KUIPER-00115 | 2025-171W | 65152 | PAY | + | US | 2025-08-11 | AFETR | 97.30 | 51.90 | 630 | 629 | EA | |
| KUIPER-00116 | 2025-171X | 65153 | PAY | + | US | 2025-08-11 | AFETR | 97.30 | 51.90 | 630 | 629 | EA | |
| KUIPER-00118 | 2025-171Y | 65154 | PAY | + | US | 2025-08-11 | AFETR | 97.30 | 51.90 | 630 | 629 | EA | |
| KUIPER-00119 | 2025-171Z | 65155 | PAY | + | US | 2025-08-11 | AFETR | 97.29 | 51.90 | 629 | 628 | EA |
În tabel sunt listate toate obiectele aflate pe orbită și asociate cu această lansare; legendă tabel.