2025-151

2025-151: În 16 iulie, la ora 06:30 UTC, o rachetă Falcon-9 a lansat pe orbită terestră joasă, pentru prima dată, un set de 24 de sateliți Kuiper (misiunea KF-01) pentru rețeaua cu același nume a companiei Amazon, rețea care se dorește să concureze cu Starlink; lansarea a avut loc de pe rampa SLC-40 a centrului spațial Cape Canaveral din Florida, cu ajutorul treptei primare B1096, aflată la primul său zbor, recuperată pe barja A Shortfall of Gravitas.

=====================================================================================================================
OBJ-NAME      OBJ-ID     NORAD ID  TYPE  OPS  OWNER  LAUNCH-DATE  LAUNCH  DECAY DATE  PERIOD  APO    PER  ORB  O-TYPE
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
KUIPER-00069  2025-151A  64816     PAY   +    US     2025-07-16   AFETR               97.30   51.90  630  629  EA
KUIPER-00070  2025-151B  64817     PAY   +    US     2025-07-16   AFETR               97.30   51.90  630  629  EA
KUIPER-00071  2025-151C  64818     PAY   +    US     2025-07-16   AFETR               97.30   51.90  630  629  EA
KUIPER-00072  2025-151D  64819     PAY   +    US     2025-07-16   AFETR               97.30   51.90  630  629  EA
KUIPER-00073  2025-151E  64820     PAY   +    US     2025-07-16   AFETR               97.30   51.90  630  629  EA
KUIPER-00074  2025-151F  64821     PAY   D    US     2025-07-16   AFETR   2026-07-28  88.03   51.86  181  172  EA
KUIPER-00075  2025-151G  64822     PAY   +    US     2025-07-16   AFETR               93.15   51.86  432  426  EA
KUIPER-00076  2025-151H  64823     PAY   +    US     2025-07-16   AFETR               97.30   51.90  630  629  EA
KUIPER-00077  2025-151J  64824     PAY   +    US     2025-07-16   AFETR               97.30   51.90  630  629  EA
KUIPER-00078  2025-151K  64825     PAY   +    US     2025-07-16   AFETR               97.30   51.90  630  629  EA
KUIPER-00079  2025-151L  64826     PAY   +    US     2025-07-16   AFETR               97.30   51.90  630  629  EA
KUIPER-00080  2025-151M  64827     PAY   +    US     2025-07-16   AFETR               97.30   51.90  630  629  EA
KUIPER-00082  2025-151N  64828     PAY   +    US     2025-07-16   AFETR               97.30   51.90  630  629  EA
KUIPER-00083  2025-151P  64829     PAY   +    US     2025-07-16   AFETR               97.30   51.90  630  629  EA
KUIPER-00084  2025-151Q  64830     PAY   +    US     2025-07-16   AFETR               97.30   51.90  630  629  EA
KUIPER-00085  2025-151R  64831     PAY   +    US     2025-07-16   AFETR               97.30   51.90  630  629  EA
KUIPER-00086  2025-151S  64832     PAY   +    US     2025-07-16   AFETR               97.30   51.90  630  629  EA
KUIPER-00087  2025-151T  64833     PAY   +    US     2025-07-16   AFETR               97.30   51.90  630  629  EA
KUIPER-00089  2025-151U  64834     PAY   +    US     2025-07-16   AFETR               97.30   51.90  630  629  EA
KUIPER-00090  2025-151V  64835     PAY   +    US     2025-07-16   AFETR               97.30   51.90  630  629  EA
KUIPER-00091  2025-151W  64836     PAY   +    US     2025-07-16   AFETR               97.30   51.90  630  629  EA
KUIPER-00092  2025-151X  64837     PAY   +    US     2025-07-16   AFETR               97.30   51.90  630  629  EA
KUIPER-00093  2025-151Y  64838     PAY   +    US     2025-07-16   AFETR               97.30   51.90  630  629  EA
KUIPER-00094  2025-151Z  64839     PAY   +    US     2025-07-16   AFETR               97.30   51.91  630  629  EA
=====================================================================================================================

În tabel sunt listate toate obiectele aflate pe orbită și asociate cu această lansare; legendă tabel.