2025-144
2025-144: În data 02 iulie, ora 06:28 UTC, o rachetă Falcon 9 a lansat 27 de sateliți Starlink (10.25), de pe rampa SLC-40 a centrului spațial Cape Canaveral din Florida; a fost al 29-lea zbor al treptei primare B1067, care ulterior lansării a fost recuperată pe barja A Shortfall of Gravitas.
OBJ-NAME | OBJ-ID | ID | TYPE | OPS | OWNER | LAUNCH-DATE | LAUNCH | DECAY-DATE | PERIOD | INCL | APO | PER | ORB | O-TYPE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STARLINK-34393 | 2025-144A | 64724 | PAY | + | US | 2025-07-02 | AFETR | 90.70 | 53.15 | 310 | 309 | EA | ORB | |
STARLINK-34562 | 2025-144B | 64725 | PAY | + | US | 2025-07-02 | AFETR | 90.70 | 53.15 | 310 | 308 | EA | ORB | |
STARLINK-34557 | 2025-144C | 64726 | PAY | + | US | 2025-07-02 | AFETR | 90.70 | 53.15 | 309 | 308 | EA | ORB | |
STARLINK-34242 | 2025-144D | 64727 | PAY | + | US | 2025-07-02 | AFETR | 90.70 | 53.15 | 309 | 308 | EA | ORB | |
STARLINK-34239 | 2025-144E | 64728 | PAY | + | US | 2025-07-02 | AFETR | 90.70 | 53.15 | 309 | 308 | EA | ORB | |
STARLINK-34588 | 2025-144F | 64729 | PAY | + | US | 2025-07-02 | AFETR | 90.69 | 53.15 | 309 | 308 | EA | ORB | |
STARLINK-34606 | 2025-144G | 64730 | PAY | + | US | 2025-07-02 | AFETR | 90.69 | 53.15 | 309 | 308 | EA | ORB | |
STARLINK-34552 | 2025-144H | 64731 | PAY | + | US | 2025-07-02 | AFETR | 90.69 | 53.15 | 309 | 308 | EA | ORB | |
STARLINK-34596 | 2025-144J | 64732 | PAY | + | US | 2025-07-02 | AFETR | 90.69 | 53.15 | 309 | 308 | EA | ORB | |
STARLINK-34556 | 2025-144K | 64733 | PAY | + | US | 2025-07-02 | AFETR | 90.68 | 53.15 | 309 | 308 | EA | ORB | |
STARLINK-34591 | 2025-144L | 64734 | PAY | + | US | 2025-07-02 | AFETR | 90.68 | 53.15 | 309 | 307 | EA | ORB | |
STARLINK-34587 | 2025-144M | 64735 | PAY | + | US | 2025-07-02 | AFETR | 90.68 | 53.15 | 308 | 307 | EA | ORB | |
STARLINK-34130 | 2025-144N | 64736 | PAY | + | US | 2025-07-02 | AFETR | 90.68 | 53.15 | 308 | 307 | EA | ORB | |
STARLINK-34619 | 2025-144P | 64737 | PAY | + | US | 2025-07-02 | AFETR | 90.67 | 53.15 | 308 | 307 | EA | ORB | |
STARLINK-34597 | 2025-144Q | 64738 | PAY | + | US | 2025-07-02 | AFETR | 90.67 | 53.15 | 308 | 307 | EA | ORB | |
STARLINK-34471 | 2025-144R | 64739 | PAY | + | US | 2025-07-02 | AFETR | 90.67 | 53.15 | 308 | 307 | EA | ORB | |
STARLINK-34208 | 2025-144S | 64740 | PAY | + | US | 2025-07-02 | AFETR | 90.67 | 53.15 | 308 | 307 | EA | ORB | |
STARLINK-34205 | 2025-144T | 64741 | PAY | + | US | 2025-07-02 | AFETR | 90.66 | 53.15 | 308 | 307 | EA | ORB | |
STARLINK-34607 | 2025-144U | 64742 | PAY | + | US | 2025-07-02 | AFETR | 90.66 | 53.15 | 308 | 306 | EA | ORB | |
STARLINK-34236 | 2025-144V | 64743 | PAY | + | US | 2025-07-02 | AFETR | 90.66 | 53.15 | 307 | 306 | EA | ORB | |
STARLINK-34185 | 2025-144W | 64744 | PAY | + | US | 2025-07-02 | AFETR | 90.66 | 53.15 | 307 | 306 | EA | ORB | |
STARLINK-34581 | 2025-144X | 64745 | PAY | + | US | 2025-07-02 | AFETR | 90.66 | 53.15 | 307 | 306 | EA | ORB | |
STARLINK-34592 | 2025-144Y | 64746 | PAY | + | US | 2025-07-02 | AFETR | 90.65 | 53.15 | 307 | 306 | EA | ORB | |
STARLINK-34589 | 2025-144Z | 64747 | PAY | + | US | 2025-07-02 | AFETR | 90.65 | 53.15 | 307 | 306 | EA | ORB |
În tabel sunt listate toate obiectele aflate pe orbită și asociate cu această lansare; legendă tabel.