2025-139
În data 27 iunie, ora 05:30 UTC, o rachetă Falcon 9 a lansat 27 de sateliți Starlink (10.34), de pe rampa SLC-40 a centrului spațial Cape Canaveral din Florida; a fost al 5-lea zbor al treptei primare B1092, care ulterior lansării a fost recuperată pe barja A Shortfall of Gravitas.
OBJ-NAME | OBJ-ID | ID | TYPE | OPS | OWNER | LAUNCH-DATE | LAUNCH | DECAY-DATE | PERIOD | INCL | APO | PER | ORB | O-TYPE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STARLINK-34464 | 2025-139A | 64664 | PAY | + | US | 2025-06-28 | AFETR | 91.34 | 53.16 | 341 | 340 | EA | ORB | |
STARLINK-34555 | 2025-139B | 64665 | PAY | + | US | 2025-06-28 | AFETR | 91.34 | 53.16 | 341 | 340 | EA | ORB | |
STARLINK-34390 | 2025-139C | 64666 | PAY | + | US | 2025-06-28 | AFETR | 91.34 | 53.16 | 341 | 340 | EA | ORB | |
STARLINK-34382 | 2025-139D | 64667 | PAY | + | US | 2025-06-28 | AFETR | 91.34 | 53.16 | 341 | 340 | EA | ORB | |
STARLINK-34395 | 2025-139E | 64668 | PAY | + | US | 2025-06-28 | AFETR | 91.35 | 53.16 | 341 | 340 | EA | ORB | |
STARLINK-34394 | 2025-139F | 64669 | PAY | + | US | 2025-06-28 | AFETR | 91.35 | 53.16 | 341 | 340 | EA | ORB | |
STARLINK-34287 | 2025-139G | 64670 | PAY | + | US | 2025-06-28 | AFETR | 91.35 | 53.16 | 341 | 340 | EA | ORB | |
STARLINK-34365 | 2025-139H | 64671 | PAY | + | US | 2025-06-28 | AFETR | 91.35 | 53.16 | 341 | 340 | EA | ORB | |
STARLINK-34442 | 2025-139J | 64672 | PAY | + | US | 2025-06-28 | AFETR | 91.35 | 53.16 | 342 | 340 | EA | ORB | |
STARLINK-34288 | 2025-139K | 64673 | PAY | + | US | 2025-06-28 | AFETR | 91.36 | 53.16 | 342 | 341 | EA | ORB | |
STARLINK-34539 | 2025-139L | 64674 | PAY | + | US | 2025-06-28 | AFETR | 91.34 | 53.15 | 341 | 339 | EA | ORB | |
STARLINK-34590 | 2025-139M | 64675 | PAY | + | US | 2025-06-28 | AFETR | 91.34 | 53.15 | 341 | 339 | EA | ORB | |
STARLINK-34573 | 2025-139N | 64676 | PAY | + | US | 2025-06-28 | AFETR | 91.34 | 53.15 | 342 | 339 | EA | ORB | |
STARLINK-34605 | 2025-139P | 64677 | PAY | + | US | 2025-06-28 | AFETR | 91.34 | 53.15 | 342 | 339 | EA | ORB | |
STARLINK-34525 | 2025-139Q | 64678 | PAY | + | US | 2025-06-28 | AFETR | 91.35 | 53.15 | 343 | 339 | EA | ORB | |
STARLINK-34489 | 2025-139R | 64679 | PAY | + | US | 2025-06-28 | AFETR | 91.37 | 53.16 | 342 | 341 | EA | ORB | |
STARLINK-34502 | 2025-139S | 64680 | PAY | + | US | 2025-06-28 | AFETR | 91.37 | 53.16 | 343 | 341 | EA | ORB | |
STARLINK-34553 | 2025-139T | 64681 | PAY | + | US | 2025-06-28 | AFETR | 91.35 | 53.16 | 342 | 340 | EA | ORB | |
STARLINK-34551 | 2025-139U | 64682 | PAY | + | US | 2025-06-28 | AFETR | 91.36 | 53.15 | 342 | 340 | EA | ORB | |
STARLINK-34550 | 2025-139V | 64683 | PAY | + | US | 2025-06-28 | AFETR | 91.38 | 53.16 | 343 | 342 | EA | ORB | |
STARLINK-34485 | 2025-139W | 64684 | PAY | + | US | 2025-06-28 | AFETR | 91.38 | 53.16 | 343 | 342 | EA | ORB | |
STARLINK-34253 | 2025-139X | 64685 | PAY | + | US | 2025-06-28 | AFETR | 91.36 | 53.15 | 343 | 339 | EA | ORB | |
STARLINK-34565 | 2025-139Y | 64686 | PAY | + | US | 2025-06-28 | AFETR | 91.36 | 53.15 | 345 | 337 | EA | ORB | |
STARLINK-34554 | 2025-139Z | 64687 | PAY | + | US | 2025-06-28 | AFETR | 91.36 | 53.16 | 343 | 340 | EA | ORB |
În tabel sunt listate toate obiectele aflate pe orbită și asociate cu această lansare; legendă tabel.