2025-135
În 23 iunie, la ora 21:18 UTC, o rachetă Falcon 9 a urcat pe orbită terestră heliosincronă mai mulți sateliți de mici dimensiuni, într-o nouă misiune rideshare (Transporter-14) de pe rampa SLC-4E a centrului spațial Vandenberg; pentru această lansare, SpaceX a folosit treapta primară B1071, care după lansare a revenit pe barja Of Course I Still Love You, după cel de-al 26-lea zbor; cu această ocazie a ajuns pe orbită și capsula europeană Mission Possible, a companiei The Exploration Company, al doilea prototip al viitoarei capsule Nyx; din păcate, contactul cu capsula a fost pierdut înainte de contactul cu apele oceanului, după revenirea prin atmosferă.
| OBJ-NAME | OBJ-ID | NORAD ID | TYPE | OPS | OWNER | LAUNCH-DATE | LAUNCH | DECAY DATE | PERIOD | APO | PER | ORB | O-TYPE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GOOD ANCESTOR KILAKILA | 2025-135A | 64528 | PAY | + | SLB | 2025-06-23 | AFWTR | 94.74 | 97.45 | 510 | 502 | EA | |
| GHGSAT-C12 | 2025-135B | 64529 | PAY | + | CA | 2025-06-23 | AFWTR | 94.83 | 97.46 | 515 | 506 | EA | |
| OBJECT C | 2025-135C | 64530 | PAY | + | TBD | 2025-06-23 | AFWTR | 94.66 | 97.45 | 506 | 498 | EA | |
| OBJECT D | 2025-135D | 64531 | PAY | + | TBD | 2025-06-23 | AFWTR | 94.68 | 97.46 | 507 | 499 | EA | |
| OBJECT E | 2025-135E | 64532 | PAY | + | TBD | 2025-06-23 | AFWTR | 94.68 | 97.46 | 507 | 499 | EA | |
| TPA-1 | 2025-135F | 64533 | PAY | + | NZ | 2025-06-23 | AFWTR | 94.77 | 97.46 | 512 | 503 | EA | |
| CONNECTA IOT-9 | 2025-135G | 64534 | PAY | + | TURK | 2025-06-23 | AFWTR | 94.84 | 97.46 | 515 | 506 | EA | |
| ROADS 1 | 2025-135H | 64535 | PAY | + | US | 2025-06-23 | AFWTR | 94.77 | 97.45 | 512 | 504 | EA | |
| FOSSASAT-2E21 | 2025-135J | 64536 | PAY | + | SPN | 2025-06-23 | AFWTR | 94.84 | 97.45 | 514 | 507 | EA | |
| OTTER PUP 2 | 2025-135K | 64537 | PAY | + | US | 2025-06-23 | AFWTR | 94.79 | 97.46 | 510 | 507 | EA | |
| IOD-2 | 2025-135L | 64538 | PAY | + | SPN | 2025-06-23 | AFWTR | 94.84 | 97.46 | 515 | 507 | EA | |
| ELARASAT MMS-1 | 2025-135M | 64539 | PAY | + | AUS | 2025-06-23 | AFWTR | 94.76 | 97.46 | 510 | 504 | EA | |
| ARCSTONE | 2025-135N | 64540 | PAY | + | US | 2025-06-23 | AFWTR | 94.52 | 97.45 | 498 | 492 | EA | |
| PULSAR-0 | 2025-135P | 64541 | PAY | + | US | 2025-06-23 | AFWTR | 94.82 | 97.46 | 513 | 507 | EA | |
| T1DES 1 (DRAGOON 1) | 2025-135Q | 64542 | PAY | + | US | 2025-06-23 | AFWTR | 94.68 | 97.46 | 506 | 500 | EA | |
| W-SERIES 4 | 2025-135R | 64543 | PAY | + | US | 2025-06-23 | AFWTR | 94.78 | 97.45 | 510 | 506 | EA | |
| SKYBEE-A02 | 2025-135S | 64544 | PAY | + | GER | 2025-06-23 | AFWTR | 94.82 | 97.46 | 512 | 508 | EA | |
| ION SCV-020 | 2025-135T | 64545 | PAY | + | IT | 2025-06-23 | AFWTR | 94.79 | 97.46 | 510 | 506 | EA | |
| FORGESTAR-1 | 2025-135U | 64546 | PAY | + | UK | 2025-06-23 | AFWTR | 94.70 | 97.46 | 505 | 503 | EA | |
| OBJECT V | 2025-135V | 64547 | PAY | + | TBD | 2025-06-23 | AFWTR | 94.67 | 97.45 | 503 | 502 | EA | |
| GHGSAT-C13 | 2025-135W | 64548 | PAY | + | CA | 2025-06-23 | AFWTR | 94.78 | 97.46 | 510 | 506 | EA | |
| ROADS 2 | 2025-135X | 64549 | PAY | + | US | 2025-06-23 | AFWTR | 94.70 | 97.47 | 506 | 502 | EA | |
| BRO-18 | 2025-135Y | 64550 | PAY | + | FR | 2025-06-23 | AFWTR | 94.75 | 97.45 | 507 | 505 | EA | |
| SATMAR | 2025-135Z | 64551 | PAY | + | SPN | 2025-06-23 | AFWTR | 94.67 | 97.45 | 503 | 502 | EA |
În tabel sunt listate toate obiectele aflate pe orbită și asociate cu această lansare; legendă tabel.