2025-135
În 23 iunie, la ora 21:18 UTC, o rachetă Falcon 9 a urcat pe orbită terestră heliosincronă mai mulți sateliți de mici dimensiuni, într-o nouă misiune rideshare (Transporter-14) de pe rampa SLC-4E a centrului spațial Vandenberg; pentru această lansare, SpaceX a folosit treapta primară B1071, care după lansare a revenit pe barja Of Course I Still Love You, după cel de-al 26-lea zbor; cu această ocazie a ajuns pe orbită și capsula europeană Mission Possible, a companiei The Exploration Company, al doilea prototip al viitoarei capsule Nyx; din păcate, contactul cu capsula a fost pierdut înainte de contactul cu apele oceanului, după revenirea prin atmosferă.
| OBJ-NAME | OBJ-ID | NORAD ID | TYPE | OPS | OWNER | LAUNCH-DATE | LAUNCH | DECAY DATE | PERIOD | APO | PER | ORB | O-TYPE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GOOD ANCESTOR KILAKILA | 2025-135A | 64528 | PAY | + | SLB | 2025-06-23 | AFWTR | 94.48 | 97.46 | 497 | 489 | EA | |
| GHGSAT-C12 | 2025-135B | 64529 | PAY | + | CA | 2025-06-23 | AFWTR | 94.72 | 97.48 | 509 | 501 | EA | |
| DUTHSAT-2 | 2025-135C | 64530 | PAY | + | GREC | 2025-06-23 | AFWTR | 94.30 | 97.46 | 489 | 481 | EA | |
| TRANSPORTER-14 OBJECT D | 2025-135D | 64531 | PAY | + | TBD | 2025-06-23 | AFWTR | 94.34 | 97.47 | 491 | 483 | EA | |
| TRANSPORTER-14 OBJECT E | 2025-135E | 64532 | PAY | + | TBD | 2025-06-23 | AFWTR | 94.34 | 97.47 | 491 | 483 | EA | |
| TPA-1 | 2025-135F | 64533 | PAY | + | NZ | 2025-06-23 | AFWTR | 94.64 | 97.47 | 505 | 497 | EA | |
| CONNECTA IOT-9 | 2025-135G | 64534 | PAY | + | TURK | 2025-06-23 | AFWTR | 94.74 | 97.48 | 510 | 501 | EA | |
| ROADS 1 | 2025-135H | 64535 | PAY | + | US | 2025-06-23 | AFWTR | 94.58 | 97.47 | 502 | 494 | EA | |
| FOSSASAT-2E21 | 2025-135J | 64536 | PAY | + | SPN | 2025-06-23 | AFWTR | 94.74 | 97.46 | 509 | 502 | EA | |
| OTTER PUP 2 | 2025-135K | 64537 | PAY | + | US | 2025-06-23 | AFWTR | 94.55 | 97.47 | 502 | 492 | EA | |
| IOD-2 | 2025-135L | 64538 | PAY | + | SPN | 2025-06-23 | AFWTR | 94.71 | 97.47 | 508 | 501 | EA | |
| ELARASAT MMS-1 | 2025-135M | 64539 | PAY | + | AUS | 2025-06-23 | AFWTR | 94.55 | 97.47 | 499 | 494 | EA | |
| ARCSTONE | 2025-135N | 64540 | PAY | + | US | 2025-06-23 | AFWTR | 93.94 | 97.46 | 470 | 465 | EA | |
| PULSAR-0 | 2025-135P | 64541 | PAY | + | US | 2025-06-23 | AFWTR | 94.72 | 97.47 | 508 | 502 | EA | |
| T1DES 1 (DRAGOON 1) | 2025-135Q | 64542 | PAY | + | US | 2025-06-23 | AFWTR | 94.36 | 97.47 | 491 | 485 | EA | |
| W-SERIES 4 | 2025-135R | 64543 | PAY | D | US | 2025-06-23 | AFWTR | 2026-06-04 | 87.30 | 97.41 | 169 | 113 | EA |
| SKYBEE-A02 | 2025-135S | 64544 | PAY | + | GER | 2025-06-23 | AFWTR | 94.73 | 97.47 | 508 | 503 | EA | |
| ION SCV-020 | 2025-135T | 64545 | PAY | + | IT | 2025-06-23 | AFWTR | 94.78 | 97.46 | 514 | 502 | EA | |
| FORGESTAR-1 | 2025-135U | 64546 | PAY | + | UK | 2025-06-23 | AFWTR | 94.47 | 97.47 | 494 | 492 | EA | |
| TRANSPORTER-14 OBJECT V | 2025-135V | 64547 | PAY | + | TBD | 2025-06-23 | AFWTR | 94.41 | 97.46 | 491 | 489 | EA | |
| GHGSAT-C13 | 2025-135W | 64548 | PAY | + | CA | 2025-06-23 | AFWTR | 94.66 | 97.48 | 504 | 501 | EA | |
| ROADS 2 | 2025-135X | 64549 | PAY | + | US | 2025-06-23 | AFWTR | 94.49 | 97.48 | 496 | 492 | EA | |
| BRO-18 | 2025-135Y | 64550 | PAY | + | FR | 2025-06-23 | AFWTR | 94.61 | 97.46 | 501 | 499 | EA | |
| SATMAR | 2025-135Z | 64551 | PAY | + | SPN | 2025-06-23 | AFWTR | 94.42 | 97.46 | 491 | 490 | EA |
În tabel sunt listate toate obiectele aflate pe orbită și asociate cu această lansare; legendă tabel.