2025-133

În data 23 iunie, ora 05:57 UTC, o rachetă Falcon 9 a lansat 27 de sateliți Starlink (10.23), de pe rampa SLC-40 a centrului spațial Cape Canaveral din Florida; a fost al 25-lea zbor al treptei primare B1069, care ulterior lansării a fost recuperată pe barja A Shortfall of Gravitas.

=======================================================================================================================
OBJ-NAME        OBJ-ID     NORAD ID  TYPE  OPS  OWNER  LAUNCH-DATE  LAUNCH  DECAY DATE  PERIOD  APO    PER  ORB  O-TYPE
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
STARLINK-34493  2025-133A  64472     PAY   +    US     2025-06-23   AFETR               93.85   53.16  464  462  EA
STARLINK-34492  2025-133B  64473     PAY   +    US     2025-06-23   AFETR               93.85   53.16  464  462  EA
STARLINK-34474  2025-133C  64474     PAY   +    US     2025-06-23   AFETR               93.85   53.16  464  462  EA
STARLINK-34523  2025-133D  64475     PAY   +    US     2025-06-23   AFETR               93.85   53.16  464  462  EA
STARLINK-34496  2025-133E  64476     PAY   +    US     2025-06-23   AFETR               93.85   53.16  463  462  EA
STARLINK-34375  2025-133F  64477     PAY   +    US     2025-06-23   AFETR               93.85   53.16  463  462  EA
STARLINK-34490  2025-133G  64478     PAY   +    US     2025-06-23   AFETR               93.85   53.16  464  462  EA
STARLINK-34528  2025-133H  64479     PAY   +    US     2025-06-23   AFETR               93.85   53.16  463  462  EA
STARLINK-34518  2025-133J  64480     PAY   +    US     2025-06-23   AFETR               93.85   53.16  465  461  EA
STARLINK-34526  2025-133K  64481     PAY   +    US     2025-06-23   AFETR               93.85   53.16  463  462  EA
STARLINK-34527  2025-133L  64482     PAY   +    US     2025-06-23   AFETR               93.85   53.16  464  462  EA
STARLINK-34420  2025-133M  64483     PAY   +    US     2025-06-23   AFETR               93.85   53.16  464  461  EA
STARLINK-34509  2025-133N  64484     PAY   +    US     2025-06-23   AFETR               93.85   53.16  464  462  EA
STARLINK-34409  2025-133P  64485     PAY   +    US     2025-06-23   AFETR               93.85   53.16  464  462  EA
STARLINK-34520  2025-133Q  64486     PAY   +    US     2025-06-23   AFETR               93.85   53.16  464  462  EA
STARLINK-34477  2025-133R  64487     PAY   +    US     2025-06-23   AFETR               93.85   53.16  464  462  EA
STARLINK-34217  2025-133S  64488     PAY   +    US     2025-06-23   AFETR               93.85   53.16  463  462  EA
STARLINK-34307  2025-133T  64489     PAY   +    US     2025-06-23   AFETR               94.11   53.16  476  474  EA
STARLINK-34505  2025-133U  64490     PAY   +    US     2025-06-23   AFETR               94.11   53.16  476  474  EA
STARLINK-34530  2025-133V  64491     PAY   +    US     2025-06-23   AFETR               93.85   53.16  464  462  EA
STARLINK-34522  2025-133W  64492     PAY   +    US     2025-06-23   AFETR               93.85   53.16  464  462  EA
STARLINK-34462  2025-133X  64493     PAY   +    US     2025-06-23   AFETR               93.85   53.16  463  462  EA
STARLINK-34226  2025-133Y  64494     PAY   +    US     2025-06-23   AFETR               94.01   53.16  472  470  EA
STARLINK-34364  2025-133Z  64495     PAY   +    US     2025-06-23   AFETR               93.85   53.16  464  462  EA
=======================================================================================================================

În tabel sunt listate toate obiectele aflate pe orbită și asociate cu această lansare; legendă tabel.