2025-101

În data 14 mai, ora 15:30 UTC, o rachetă Falcon 9 a lansat 28 de sateliți Starlink (6.67), de pe rampa SLC40 a centrului spațial Cape Canaveral din Florida; a fost al 4-lea zbor al treptei primare B1090, care ulterior lansării a recuperată pe barja A Shortfall of Gravitas.

=======================================================================================================================
OBJ-NAME        OBJ-ID     NORAD ID  TYPE  OPS  OWNER  LAUNCH-DATE  LAUNCH  DECAY DATE  PERIOD  APO    PER  ORB  O-TYPE
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
STARLINK-33871  2025-101A  63994     PAY   +    US     2025-05-14   AFETR               94.27   43.00  484  482  EA
STARLINK-34154  2025-101B  63995     PAY   +    US     2025-05-14   AFETR               94.27   43.00  484  482  EA
STARLINK-34158  2025-101C  63996     PAY   +    US     2025-05-14   AFETR               94.27   42.99  483  483  EA
STARLINK-34165  2025-101D  63997     PAY   +    US     2025-05-14   AFETR               94.27   43.00  484  482  EA
STARLINK-34150  2025-101E  63998     PAY   +    US     2025-05-14   AFETR               94.27   43.00  484  482  EA
STARLINK-34169  2025-101F  63999     PAY   +    US     2025-05-14   AFETR               94.27   42.99  483  483  EA
STARLINK-34152  2025-101G  64000     PAY   +    US     2025-05-14   AFETR               94.27   43.00  484  482  EA
STARLINK-33927  2025-101H  64001     PAY   +    US     2025-05-14   AFETR               94.27   43.00  484  482  EA
STARLINK-33898  2025-101J  64002     PAY   +    US     2025-05-14   AFETR               94.27   43.00  484  482  EA
STARLINK-33928  2025-101K  64003     PAY   +    US     2025-05-14   AFETR               94.27   43.00  484  482  EA
STARLINK-33758  2025-101L  64004     PAY   +    US     2025-05-14   AFETR               94.27   43.00  484  482  EA
STARLINK-33936  2025-101M  64005     PAY   +    US     2025-05-14   AFETR               94.27   43.00  484  482  EA
STARLINK-33931  2025-101N  64006     PAY   +    US     2025-05-14   AFETR               94.27   43.00  485  481  EA
STARLINK-33759  2025-101P  64007     PAY   +    US     2025-05-14   AFETR               94.27   43.00  485  481  EA
STARLINK-34163  2025-101Q  64008     PAY   +    US     2025-05-14   AFETR               94.27   43.00  484  482  EA
STARLINK-34077  2025-101R  64009     PAY   +    US     2025-05-14   AFETR               94.27   43.00  484  482  EA
STARLINK-34113  2025-101S  64010     PAY   +    US     2025-05-14   AFETR               94.27   43.00  484  482  EA
STARLINK-34193  2025-101T  64011     PAY   +    US     2025-05-14   AFETR               94.27   43.00  485  481  EA
STARLINK-34078  2025-101U  64012     PAY   +    US     2025-05-14   AFETR               94.27   43.00  485  481  EA
STARLINK-34182  2025-101V  64013     PAY   +    US     2025-05-14   AFETR               94.27   43.00  485  481  EA
STARLINK-34192  2025-101W  64014     PAY   +    US     2025-05-14   AFETR               94.27   43.00  484  482  EA
STARLINK-34093  2025-101X  64015     PAY   +    US     2025-05-14   AFETR               94.27   43.00  484  482  EA
STARLINK-34016  2025-101Y  64016     PAY   +    US     2025-05-14   AFETR               94.27   43.00  484  482  EA
STARLINK-34161  2025-101Z  64017     PAY   +    US     2025-05-14   AFETR               94.27   43.00  484  482  EA
=======================================================================================================================

În tabel sunt listate toate obiectele aflate pe orbită și asociate cu această lansare; legendă tabel.