2025-093
În data 07 mai, ora 01:17 UTC, o rachetă Falcon 9 a lansat 28 de sateliți Starlink (6.93), de pe rampa SLC-40 a centrului spațial Cape Canaveral din Florida; a fost al 7-lea zbor al treptei primare B1085, care ulterior lansării a recuperată pe barja Just Read the Instructions.
OBJ-NAME | OBJ-ID | ID | TYPE | OPS | OWNER | LAUNCH-DATE | LAUNCH | DECAY-DATE | PERIOD | INCL | APO | PER | ORB | O-TYPE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STARLINK-34018 | 2025-093A | 63836 | PAY | + | US | 2025-05-07 | AFETR | 92.00 | 43.00 | 374 | 372 | EA | ORB | |
STARLINK-34053 | 2025-093B | 63837 | PAY | + | US | 2025-05-07 | AFETR | 92.00 | 43.00 | 374 | 372 | EA | ORB | |
STARLINK-34042 | 2025-093C | 63838 | PAY | + | US | 2025-05-07 | AFETR | 92.00 | 43.00 | 374 | 372 | EA | ORB | |
STARLINK-34040 | 2025-093D | 63839 | PAY | + | US | 2025-05-07 | AFETR | 92.00 | 43.00 | 374 | 372 | EA | ORB | |
STARLINK-33990 | 2025-093E | 63840 | PAY | + | US | 2025-05-07 | AFETR | 92.00 | 43.00 | 374 | 372 | EA | ORB | |
STARLINK-34056 | 2025-093F | 63841 | PAY | + | US | 2025-05-07 | AFETR | 92.00 | 43.00 | 374 | 372 | EA | ORB | |
STARLINK-34026 | 2025-093G | 63842 | PAY | + | US | 2025-05-07 | AFETR | 92.00 | 43.00 | 374 | 372 | EA | ORB | |
STARLINK-33777 | 2025-093H | 63843 | PAY | + | US | 2025-05-07 | AFETR | 92.00 | 43.00 | 374 | 372 | EA | ORB | |
STARLINK-34041 | 2025-093J | 63844 | PAY | + | US | 2025-05-07 | AFETR | 92.00 | 43.00 | 374 | 372 | EA | ORB | |
STARLINK-34011 | 2025-093K | 63845 | PAY | + | US | 2025-05-07 | AFETR | 92.00 | 43.00 | 374 | 372 | EA | ORB | |
STARLINK-34044 | 2025-093L | 63846 | PAY | + | US | 2025-05-07 | AFETR | 92.00 | 43.00 | 374 | 372 | EA | ORB | |
STARLINK-34037 | 2025-093M | 63847 | PAY | + | US | 2025-05-07 | AFETR | 92.00 | 43.00 | 374 | 372 | EA | ORB | |
STARLINK-34010 | 2025-093N | 63848 | PAY | + | US | 2025-05-07 | AFETR | 92.00 | 43.00 | 374 | 372 | EA | ORB | |
STARLINK-34009 | 2025-093P | 63849 | PAY | + | US | 2025-05-07 | AFETR | 92.00 | 43.00 | 374 | 372 | EA | ORB | |
STARLINK-33958 | 2025-093Q | 63850 | PAY | + | US | 2025-05-07 | AFETR | 92.00 | 43.00 | 374 | 372 | EA | ORB | |
STARLINK-33776 | 2025-093R | 63851 | PAY | + | US | 2025-05-07 | AFETR | 92.00 | 43.00 | 374 | 372 | EA | ORB | |
STARLINK-33775 | 2025-093S | 63852 | PAY | D | US | 2025-05-07 | AFETR | 2025-05-18 | 88.66 | 43.01 | 213 | 203 | EA | IMP |
STARLINK-34032 | 2025-093T | 63853 | PAY | + | US | 2025-05-07 | AFETR | 91.73 | 43.00 | 361 | 358 | EA | ORB | |
STARLINK-34015 | 2025-093U | 63854 | PAY | + | US | 2025-05-07 | AFETR | 91.73 | 43.00 | 360 | 359 | EA | ORB | |
STARLINK-33969 | 2025-093V | 63855 | PAY | + | US | 2025-05-07 | AFETR | 91.73 | 43.00 | 360 | 358 | EA | ORB | |
STARLINK-34002 | 2025-093W | 63856 | PAY | + | US | 2025-05-07 | AFETR | 91.73 | 43.00 | 360 | 358 | EA | ORB | |
STARLINK-33999 | 2025-093X | 63857 | PAY | + | US | 2025-05-07 | AFETR | 91.73 | 43.00 | 360 | 358 | EA | ORB | |
STARLINK-33976 | 2025-093Y | 63858 | PAY | + | US | 2025-05-07 | AFETR | 91.73 | 43.00 | 360 | 358 | EA | ORB | |
STARLINK-33821 | 2025-093Z | 63859 | PAY | + | US | 2025-05-07 | AFETR | 91.82 | 43.00 | 365 | 363 | EA | ORB |
În tabel sunt listate toate obiectele aflate pe orbită și asociate cu această lansare; legendă tabel.