2025-089
În data 29 aprilie, ora 02:34 UTC, o rachetă Falcon 9 a lansat 23 de sateliți Starlink (12.10), de pe rampa LC-39A a centrului spațial Kennedy din Florida; a fost primul zbor al noii treptei primare B1094, care ulterior lansării a recuperată pe barja A Shortfall of Gravitas.
OBJ-NAME | OBJ-ID | ID | TYPE | OPS | OWNER | LAUNCH-DATE | LAUNCH | DECAY-DATE | PERIOD | INCL | APO | PER | ORB | O-TYPE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STARLINK-11677 [DTC] | 2025-089A | 63751 | PAY | + | US | 2025-04-29 | AFETR | 91.26 | 43.00 | 338 | 335 | EA | ORB | |
STARLINK-11702 [DTC] | 2025-089B | 63752 | PAY | + | US | 2025-04-29 | AFETR | 91.26 | 43.00 | 338 | 335 | EA | ORB | |
STARLINK-11706 [DTC] | 2025-089C | 63753 | PAY | + | US | 2025-04-29 | AFETR | 91.26 | 43.00 | 338 | 335 | EA | ORB | |
STARLINK-11662 [DTC] | 2025-089D | 63754 | PAY | + | US | 2025-04-29 | AFETR | 91.26 | 43.00 | 338 | 335 | EA | ORB | |
STARLINK-11681 [DTC] | 2025-089E | 63755 | PAY | + | US | 2025-04-29 | AFETR | 91.26 | 43.00 | 338 | 335 | EA | ORB | |
STARLINK-11688 [DTC] | 2025-089F | 63756 | PAY | + | US | 2025-04-29 | AFETR | 91.26 | 43.00 | 338 | 335 | EA | ORB | |
STARLINK-11676 [DTC] | 2025-089G | 63757 | PAY | + | US | 2025-04-29 | AFETR | 91.26 | 43.00 | 338 | 335 | EA | ORB | |
STARLINK-11705 [DTC] | 2025-089H | 63758 | PAY | + | US | 2025-04-29 | AFETR | 91.26 | 43.00 | 338 | 335 | EA | ORB | |
STARLINK-11703 [DTC] | 2025-089J | 63759 | PAY | + | US | 2025-04-29 | AFETR | 91.26 | 43.00 | 338 | 335 | EA | ORB | |
STARLINK-11701 [DTC] | 2025-089K | 63760 | PAY | + | US | 2025-04-29 | AFETR | 91.26 | 43.00 | 338 | 335 | EA | ORB | |
STARLINK-11660 [DTC] | 2025-089L | 63761 | PAY | + | US | 2025-04-29 | AFETR | 91.26 | 43.00 | 338 | 335 | EA | ORB | |
STARLINK-11699 [DTC] | 2025-089M | 63762 | PAY | + | US | 2025-04-29 | AFETR | 91.19 | 43.00 | 334 | 332 | EA | ORB | |
STARLINK-11693 [DTC] | 2025-089N | 63763 | PAY | + | US | 2025-04-29 | AFETR | 91.06 | 43.00 | 328 | 326 | EA | ORB | |
STARLINK-33760 | 2025-089P | 63764 | PAY | + | US | 2025-04-29 | AFETR | 92.85 | 43.00 | 415 | 413 | EA | ORB | |
STARLINK-33941 | 2025-089Q | 63765 | PAY | + | US | 2025-04-29 | AFETR | 92.87 | 43.00 | 416 | 414 | EA | ORB | |
STARLINK-33824 | 2025-089R | 63766 | PAY | + | US | 2025-04-29 | AFETR | 92.92 | 43.00 | 418 | 417 | EA | ORB | |
STARLINK-33808 | 2025-089S | 63767 | PAY | + | US | 2025-04-29 | AFETR | 92.87 | 43.00 | 416 | 414 | EA | ORB | |
STARLINK-33844 | 2025-089T | 63768 | PAY | + | US | 2025-04-29 | AFETR | 92.86 | 43.00 | 415 | 414 | EA | ORB | |
STARLINK-33907 | 2025-089U | 63769 | PAY | + | US | 2025-04-29 | AFETR | 92.87 | 43.00 | 416 | 414 | EA | ORB | |
STARLINK-33884 | 2025-089V | 63770 | PAY | + | US | 2025-04-29 | AFETR | 92.87 | 43.00 | 416 | 414 | EA | ORB | |
STARLINK-33841 | 2025-089W | 63771 | PAY | + | US | 2025-04-29 | AFETR | 92.87 | 43.00 | 416 | 414 | EA | ORB | |
STARLINK-33769 | 2025-089X | 63773 | PAY | + | US | 2025-04-29 | AFETR | 92.87 | 43.00 | 416 | 414 | EA | ORB | |
STARLINK-33914 | 2025-089Y | 63774 | PAY | + | US | 2025-04-29 | AFETR | 92.52 | 43.00 | 399 | 397 | EA | ORB |
În tabel sunt listate toate obiectele aflate pe orbită și asociate cu această lansare; legendă tabel.